Le LAFRANCE (GÉNÉALOGIE QUÉBEC)
Title | Le LAFRANCE (GÉNÉALOGIE QUÉBEC) |
Repository | SITE INTERNET DE RECHERCHE FIABLE |
Publication | Index détaillé des registres paroissiaux du Québec, de l'Ontario et de l'Acadie par l'institut Drouin (Généalogie Québec) |
Last change | November 29, 2020 – 11:52:11 by: Nico Lefrançois |
Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles AINSLIE | CharlesAAAAAINSLIE | AINSLIEAAAACharles | 0 | April 8, 1804 | 2380055 | 220 | Québec, Bas Canada | 0 | 0 | before 1929 | 2425795 | -1 | May 31, 2023 - 11:56:42 p.m. | 1685577402 | M | YES | YES | ||||||
Onésiphore BEAUCHÊNE Onésiphore BEAUCHESNE | OnésiphoreAAAABEAUCHÊNE | BEAUCHÊNEAAAAOnésiphore | 0 | April 29, 1849 | 2396512 | 175 | Saint-Édouard, Gentilly, Canada | 1 | 1 | February 26, 1929 | 2425669 | 95 | 79 | 29157 | Trois-Rivières, Québec, Canada | July 11, 2023 - 6:05:39 p.m. | 1689098739 | M | YES | Y100 | |||
Victoria BEAUCHESNE | VictoriaAAAABEAUCHESNE | BEAUCHESNEAAAAVictoria | 0 | May 8, 1883 | 2408939 | 141 | Gentilly, Québec, Canada | 2 | 2 | before 2008 | 2454649 | -1 | July 11, 2023 - 6:01:41 p.m. | 1689098501 | F | YES | YES | ||||||
Marie Eulalie BEAUDIN | Marie EulalieAAAABEAUDIN | BEAUDINAAAAMarie Eulalie | 0 | June 29, 1852 | 2397669 | 172 | Grande-Rivière, Canada | 1 | 1 | before 1977 | 2443327 | -1 | October 1, 2022 - 10:15:17 p.m. | 1664662517 | F | YES | YES | ||||||
Alfred Antoine BLAIS | Alfred AntoineAAAABLAIS | BLAISAAAAAlfred Antoine | 0 | December 10, 1883 | 2409155 | 140 | Saint-Étienne-des-Grès, Québec, Canada | 2 | 2 | before 2008 | 2454649 | -1 | July 11, 2023 - 11:30:16 a.m. | 1689075016 | M | YES | YES | ||||||
Antoine BLAIS | AntoineAAAABLAIS | BLAISAAAAAntoine | 0 | July 1, 1837 | 2392192 | 187 | Saint-Barnabé-Nord, Bas Canada | 1 | 1 | before 1932 | 2426890 | 92 | 94 | 34516 | Canada | July 11, 2023 - 12:19:04 p.m. | 1689077944 | M | YES | Y100 | |||
Joseph Adrien BLAIS | Joseph AdrienAAAABLAIS | BLAISAAAAJoseph Adrien | 0 | March 3, 1905 | 2416908 | 119 | Daveluyville, Québec, Canada | 1 | 1 | September 6, 1959 | 2436818 | 65 | 54 | 19910 | Fauquier, Ontario, Canada | July 11, 2023 - 12:15:39 p.m. | 1689077739 | M | YES | Y100 | |||
Paul BLAIS | PaulAAAABLAIS | BLAISAAAAPaul | 0 | August 13, 1806 | 2380912 | 218 | Yamachiche, Bas Canada | 1 | 1 | March 6, 1885 | 2409607 | 139 | 78 | 28695 | Saint-Étienne-des-Grès, Québec, Canada | July 11, 2023 - 1:18:35 p.m. | 1689081515 | M | YES | YES | |||
Suzanne BOILY | SuzanneAAAABOILY | BOILYAAAASuzanne | 0 | November 2, 1832 | 2390490 | 191 | Baie-Saint-Paul, Bas Canada | 1 | 1 | before 1957 | 2436022 | -1 | October 5, 2022 - 10:17:11 a.m. | 1664965031 | F | YES | YES | ||||||
Marie Anne BONODEAU Marie Anne BONODOT | Marie AnneAAAABONODEAU | BONODEAUAAAAMarie Anne | 0 | April 26, 1677 | 2333688 | 347 | Seigneurie de Dombourg, Nouvelle France | 1 | 1 | April 20, 1728 | 2352309 | 296 | 50 | 18621 | Saint-Augustin-de-Desmaures, Nouvelle France | January 12, 2024 - 6:29:07 p.m. | 1705084147 | F | YES | YES | |||
François BOUCHAR François BOUCHARD | FrançoisAAAABOUCHAR | BOUCHARAAAAFrançois | 0 | February 4, 1670 | 2331050 | 354 | Château-Richer, Nouvelle France | 1 | 1 | January 2, 1754 | 2361697 | 270 | 83 | 30647 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Nouvelle France | September 25, 2023 - 2:54:03 p.m. | 1695653643 | M | YES | YES | |||
Marie Madeleine BOUCHARD | Marie MadeleineAAAABOUCHARD | BOUCHARDAAAAMarie Madeleine | 0 | November 8, 1702 | 2343014 | 321 | Rivière Ouelle, Nouvelle France | 1 | 1 | April 23, 1785 | 2373131 | 239 | 82 | 30117 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec | September 25, 2023 - 2:37:25 p.m. | 1695652645 | F | YES | YES | |||
Stéphanie BOUCHARD | StéphanieAAAABOUCHARD | BOUCHARDAAAAStéphanie | 0 | 1991 | 2448440 | 33 | Lasalle, Québec, Canada | 0 | 0 | 2494095 | -1 | December 28, 2023 - 5:36:35 p.m. | 1703784995 | F | Y100 | N | R | ||||||
Carl BOUDREAULT | CarlAAAABOUDREAULT | BOUDREAULTAAAACarl | 0 | 1989 | 2447710 | 35 | Jonquière, Québec, Canada | 0 | 0 | 2493365 | -1 | December 28, 2023 - 5:43:06 p.m. | 1703785386 | M | Y100 | N | R | ||||||
Joséphine BOUDREAULT | JoséphineAAAABOUDREAULT | BOUDREAULTAAAAJoséphine | 0 | March 25, 1841 | 2393555 | 183 | La Malbaie, Canada | 1 | 1 | before 1966 | 2439309 | -1 | October 5, 2022 - 10:12:55 p.m. | 1665007975 | F | YES | YES | ||||||
Louis François BOURASA Louis François BOURASSA | Louis FrançoisAAAABOURASA | BOURASAAAAALouis François | 0 | May 4, 1768 | 2366933 | 256 | Saint-Antoine-de-Tilly, Québec | 1 | 1 | August 10, 1857 | 2399537 | 167 | 89 | 32604 | Saint-Barnabé-Nord, Bas Canada | July 11, 2023 - 2:03:54 p.m. | 1689084234 | M | YES | YES | |||
Jérémie BOURASSA | JérémieAAAABOURASSA | BOURASSAAAAAJérémie | 0 | January 16, 1822 | 2386547 | 202 | Pointe-du-Lac, Bas Canada | 1 | 1 | December 20, 1851 | 2397477 | 172 | 29 | 10930 | Trois-Rivières, Canada | July 11, 2023 - 1:37:09 p.m. | 1689082629 | M | YES | YES | |||
Rose “Délima” BOURASSA | RoseAAAABOURASSA | BOURASSAAAAARose | 0 | October 8, 1844 | 2394848 | 179 | Saint-Barnabé-Nord, Canada | 1 | 1 | September 4, 1932 | 2426955 | 92 | 87 | 32107 | Fauquier, Ontario, Canada | July 11, 2023 - 1:34:12 p.m. | 1689082452 | F | YES | Y100 | |||
Anna BOURGON | AnnaAAAABOURGON | BOURGONAAAAAnna | 0 | December 7, 1906 | 2417552 | 117 | Star Lake, Saint Lawrence, New York, États-Unis | 1 | 1 | August 2, 1944 | 2431305 | 80 | 37 | 13753 | Fauquier, Ontario, Canada | July 11, 2023 - 6:42:12 p.m. | 1689100932 | F | YES | Y100 | |||
Benjamin “Séraphin” BOURGON | BenjaminAAAABOURGON | BOURGONAAAABenjamin | 0 | June 11, 1838 | 2392537 | 186 | Saint-Eustache, Bas Canada | 1 | 1 | before 1963 | 2438213 | -1 | July 11, 2023 - 6:47:34 p.m. | 1689101254 | M | YES | YES | ||||||
Séraphin BOURGON | SéraphinAAAABOURGON | BOURGONAAAASéraphin | 0 | January 10, 1867 | 2402977 | 157 | Clarence Creek, Ontario, Canada | 1 | 1 | August 16, 1908 | 2418170 | 116 | 41 | 15193 | Clifton, Saint Lawrence, New York, États-Unis | July 11, 2023 - 6:44:16 p.m. | 1689101056 | M | YES | YES | |||
Joseph Laurent Jean Guy CAMPEAU | Joseph Laurent Jean GuyAAAACAMPEAU | CAMPEAUAAAAJoseph Laurent Jean Guy | 0 | July 31, 1946 | 2432033 | 78 | Vaudreuil, Québec, Canada | 1 | 1 | August 20, 2019 | 2458716 | 5 | 73 | 26683 | Montréal, Québec, Canada | December 23, 2022 - 2:33:43 a.m. | 1671762823 | M | Y100 | Y100 | |||
Marie Égilde “Julienne” CHARRET Marie Égilde “Julienne” CHAURETTE Marie Égilde “Julienne” CHORET | Marie ÉgildeAAAACHARRET | CHARRETAAAAMarie Égilde | 0 | October 28, 1801 | 2379162 | 222 | Trois-Rivières, Bas Canada | 1 | 1 | October 30, 1886 | 2410210 | 137 | 85 | 31048 | Sainte-Flore, Grand-Mère, Québec, Canada | March 2, 2024 - 2:24:19 p.m. | 1709389459 | F | YES | YES | |||
Sophie Aurélie CHARRETIER Sophie CHARTIER | Sophie AurélieAAAACHARTIER | CHARTIERAAAASophie Aurélie | 0 | May 28, 1864 | 2402020 | 160 | Aylmer, Canada | 1 | 1 | before 1989 | 2447710 | -1 | October 9, 2022 - 1:32:57 a.m. | 1665279177 | F | YES | YES | ||||||
Lambert CLOUTIER | LambertAAAACLOUTIER | CLOUTIERAAAALambert | 0 | June 21, 1857 | 2399487 | 167 | Saint-François-d'Assise-de-Beauce, Canada | 0 | 0 | before 1982 | 2445153 | -1 | November 20, 2022 - 3:00:17 a.m. | 1668913217 | M | YES | YES | ||||||
Marie Aurélie CLOUTIER | Marie AurélieAAAACLOUTIER | CLOUTIERAAAAMarie Aurélie | 0 | November 11, 1858 | 2399995 | 165 | Saint-François-d'Assise-de-Beauce, Canada | 0 | 0 | before 1983 | 2445518 | -1 | November 20, 2022 - 1:10:12 p.m. | 1668949812 | F | YES | YES | ||||||
Marie Ema CLOUTIER | Marie EmaAAAACLOUTIER | CLOUTIERAAAAMarie Ema | 0 | June 6, 1860 | 2400568 | 164 | Saint-François-d'Assise-de-Beauce, Canada | 0 | 0 | before 1985 | 2446249 | -1 | November 20, 2022 - 12:08:27 p.m. | 1668946107 | F | YES | YES | ||||||
Marie Eugénie CLOUTIER Anastasie CLOUTIER | Marie EugénieAAAACLOUTIER | CLOUTIERAAAAMarie Eugénie | 0 | May 13, 1871 | 2404561 | 153 | Saint-François-d'Assise-de-Beauce, Québec, Canada | 1 | 1 | November 6, 1916 | 2421174 | 107 | 45 | 16613 | Saint-Victor-de-Tring, Québec, Canada | November 20, 2022 - 3:32:09 p.m. | 1668958329 | F | YES | YES | |||
Louis CORBIN dit LACROIX Louis LACROIX | LouisAAAACORBIN | CORBINAAAALouis | 0 | about 1721 | 2349825 | 303 | Notre-Dame, Tanu, Normandie, France | 1 | 1 | August 18, 1805 | 2380552 | 219 | 84 | 30909 | Rivière Ouelle, Bas Canada | September 25, 2023 - 4:39:21 p.m. | 1695659961 | M | YES | YES | |||
Pélagie DESCOTEAU dite LEFEBVRE Pélagie DESCOTEAUX Pélagie LEFEBVRE Pélagie DESCOTEAUX | PélagieAAAADESCOTEAU | DESCOTEAUAAAAPélagie | 0 | December 28, 1811 | 2382875 | 212 | Yamachiche, Bas Canada | 1 | 1 | November 20, 1881 | 2408405 | 142 | 69 | 25530 | Saint-Étienne-des-Grès, Québec, Canada | July 11, 2023 - 1:20:57 p.m. | 1689081657 | F | YES | YES | |||
Clotilde DESLONGCHAMPS | ClotildeAAAADESLONGCHAMPS | DESLONGCHAMPSAAAAClotilde | 0 | September 29, 1849 | 2396665 | 174 | Repentigny, Canada | 1 | 1 | April 6, 1935 | 2427899 | 89 | 85 | 31234 | Île de Montréal, Québec, Canada | May 28, 2021 - 11:45:20 p.m. | 1622245520 | F | YES | Y100 | |||
Marie Lucie DOYON | Marie LucieAAAADOYON | DOYONAAAAMarie Lucie | 0 | October 24, 1861 | 2401073 | 162 | Saint-Victor-de-Tring, Québec, Canada | 1 | 1 | March 12, 1927 | 2424952 | 97 | 65 | 23879 | Saint-Victor-de-Tring, Québec, Canada | October 13, 2022 - 8:56:15 p.m. | 1665694575 | F | YES | Y100 | |||
Alexandre DUSSIAUME Alexandre DUCIAUME Alexandre DUSSEAUME | AlexandreAAAADUSSIAUME | DUSSIAUMEAAAAAlexandre | 0 | May 31, 1832 | 2390335 | 192 | Rigaud, Bas Canada | 1 | 1 | before 1957 | 2436022 | -1 | October 9, 2022 - 9:54:08 a.m. | 1665309248 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite DUVAL dite BIGOT Marguerite BIGOT | MargueriteAAAADUVAL | DUVALAAAAMarguerite | 0 | January 7, 1780 | 2371198 | 244 | Notre-Dame-de-la-Visitation, Champlain, Québec | 1 | 1 | September 11, 1853 | 2398108 | 170 | 73 | 26910 | Gentilly, Canada | August 5, 2023 - 9:58:56 a.m. | 1691229536 | F | YES | YES | |||
Rosalie FAUCHER | RosalieAAAAFAUCHER | FAUCHERAAAARosalie | 0 | January 2, 1842 | 2393838 | 182 | Ottawa, Canada | 1 | 1 | before 1967 | 2439674 | -1 | October 9, 2022 - 2:15:15 a.m. | 1665281715 | F | YES | YES | ||||||
Gonzague Cuthbert FISETTE | Gonzague CuthbertAAAAFISETTE | FISETTEAAAAGonzague Cuthbert | 0 | March 7, 1876 | 2406321 | 148 | Saint-Cuthbert, Québec, Canada | 1 | 1 | before 2001 | 2452093 | -1 | June 3, 2022 - 12:50:26 p.m. | 1654260626 | M | YES | YES | ||||||
Joseph FORTIN | JosephAAAAFORTIN | FORTINAAAAJoseph | 0 | May 3, 1848 | 2396151 | 176 | Saint-Victor-de-Tring, Canada | 1 | 1 | before 1973 | 2441866 | -1 | October 13, 2022 - 8:38:13 p.m. | 1665693493 | M | YES | YES | ||||||
Émélie FRANÇOIS | ÉmélieAAAAFRANÇOIS | FRANÇOISAAAAÉmélie | 0 | December 22, 1853 | 2398210 | 170 | Richmond, Canada | 0 | 0 | before 1978 | 2443692 | -1 | September 27, 2021 - 7:49:28 p.m. | 1632772168 | F | YES | YES | ||||||
Joseph FRANÇOIS Joseph LEFRANÇOIS | JosephAAAAFRANÇOIS | FRANÇOISAAAAJoseph | 0 | about 1781 | 2371740 | 243 | Québec | 0 | 0 | January 14, 1852 | 2397502 | 172 | 71 | 25944 | Ile de Montréal, Québec | September 21, 2021 - 12:21:01 p.m. | 1632226861 | M | YES | YES | R | ||
Marie Marguerite Angélique FRANÇOIS | Marie Marguerite AngéliqueAAAAFRANÇOIS | FRANÇOISAAAAMarie Marguerite Angélique | 0 | July 13, 1769 | 2367368 | 255 | Ile de Montréal, Québec | 0 | 0 | July 28, 1851 | 2397332 | 173 | 82 | 29964 | La Prairie, Canada | September 12, 2021 - 12:32:59 p.m. | 1631449979 | F | YES | YES | |||
Noël Sébastien GAUTHIER PERRON | Noël SébastienAAAAGAUTHIER PERRON | GAUTHIER PERRONAAAANoël Sébastien | 0 | 1981 | 2444788 | 43 | Chicoutimi, Québec, Canada | 0 | 0 | 2490443 | -1 | December 28, 2023 - 4:34:30 p.m. | 1703781270 | M | Y100 | N | R | ||||||
Théodule GAUTHIER | ThéoduleAAAAGAUTHIER | GAUTHIERAAAAThéodule | 0 | June 30, 1824 | 2387443 | 200 | La Malbaie, Canada | 1 | 1 | before 1949 | 2433100 | -1 | October 5, 2022 - 10:41:50 p.m. | 1665009710 | M | YES | YES | ||||||
Ambroise GIROUARD | AmbroiseAAAAGIROUARD | GIROUARDAAAAAmbroise | 0 | September 14, 1797 | 2377658 | 226 | Gentilly, Bas Canada | 1 | 1 | December 14, 1882 | 2408794 | 141 | 85 | 31136 | Saint-Christophe-d'Arthabaska, Québec, Canada | November 12, 2023 - 5:31:19 p.m. | 1699810279 | M | YES | YES | |||
Marie Olympe GIROUARD Marie Olympe GIRARD | Marie OlympeAAAAGIROUARD | GIROUARDAAAAMarie Olympe | 0 | July 5, 1829 | 2389274 | 195 | Gentilly, Bas Canada | 1 | 1 | August 21, 1908 | 2418175 | 116 | 79 | 28901 | Saint-Édouard, Gentilly, Québec, Canada | November 12, 2023 - 5:00:54 p.m. | 1699808454 | F | YES | YES | |||
Étienne GOSSELIN | ÉtienneAAAAGOSSELIN | GOSSELINAAAAÉtienne | 0 | April 1, 1780 | 2371283 | 244 | Bellechasse, Québec | 1 | 1 | October 5, 1858 | 2399958 | 165 | 78 | 28675 | Saint-Anselme, Canada | October 19, 2023 - 1:28:11 a.m. | 1697678891 | M | YES | YES | |||
Ernest GRAVEL | ErnestAAAAGRAVEL | GRAVELAAAAErnest | 0 | July 30, 1860 | 2400622 | 164 | Chicoutimi, Canada | 1 | 1 | before 1985 | 2446249 | -1 | October 5, 2022 - 9:53:41 p.m. | 1665006821 | M | YES | YES | ||||||
Louis Nérée GRAVEL | Louis NéréeAAAAGRAVEL | GRAVELAAAALouis Nérée | 0 | March 25, 1835 | 2391363 | 189 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Bas Canada | 1 | 1 | before 1960 | 2437117 | -1 | October 5, 2022 - 10:10:58 p.m. | 1665007858 | M | YES | YES | ||||||
Maude GUÉVIN | MaudeAAAAGUÉVIN | GUÉVINAAAAMaude | 0 | 1998 | 2450997 | 26 | Pointe-Claire, Québec, Canada | 0 | 0 | 2496652 | -1 | December 28, 2023 - 4:21:08 p.m. | 1703780468 | F | Y100 | N | R | ||||||
Joseph HOUALLET Joseph OUELLET | JosephAAAAHOUALLET | HOUALLETAAAAJoseph | 0 | January 27, 1697 | 2340904 | 327 | Rivière Ouelle, Nouvelle France | 1 | 1 | November 19, 1759 | 2363844 | 264 | 62 | 22940 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Nouvelle France | September 25, 2023 - 2:21:30 p.m. | 1695651690 | M | YES | YES | |||
Hubert HUCKLE | HubertAAAAHUCKLE | HUCKLEAAAAHubert | 0 | July 1, 1907 | 2417758 | 117 | Montréal, Québec, Canada | 0 | 0 | 2463415 | -1 | January 12, 2024 - 3:21:03 p.m. | 1705072863 | M | YES | N | L | ||||||
Grégoire JEAN | GrégoireAAAAJEAN | JEANAAAAGrégoire | 0 | December 10, 1829 | 2389432 | 194 | La Malbaie, Bas Canada | 1 | 1 | before 1954 | 2434926 | -1 | October 5, 2022 - 4:40:08 p.m. | 1664988008 | M | YES | YES | ||||||
Marie Josèphe LACROIX dite CORBIN Marie Josèphe CORBIN | Marie JosèpheAAAALACROIX | LACROIXAAAAMarie Josèphe | 0 | January 23, 1767 | 2366466 | 257 | Kamouraska, Québec | 1 | 1 | November 9, 1835 | 2391592 | 188 | 68 | 25126 | Henryville, Bas Canada | September 25, 2023 - 3:28:33 p.m. | 1695655713 | F | YES | YES | |||
Joseph LAVIGUEUR dit BROUILLET Joseph BROUILLET | JosephAAAALAVIGUEUR | LAVIGUEURAAAAJoseph | 0 | about 1776 | 2369913 | 248 | Saint-Pierre-les-Becquets, Québec | 1 | 1 | January 1, 1860 | 2400411 | 164 | 84 | 30680 | Gentilly, Canada | December 10, 2023 - 7:16:07 p.m. | 1702235767 | M | YES | YES | |||
Luce LAVOIE | LuceAAAALAVOIE | LAVOIEAAAALuce | 0 | January 5, 1852 | 2397493 | 172 | La Baie, Canada | 1 | 1 | before 1977 | 2443327 | -1 | October 5, 2022 - 12:37:14 p.m. | 1664973434 | F | YES | YES | ||||||
Marie LE SEIGNEUR Marie SEIGNEUR | MarieAAAALE SEIGNEUR | LE SEIGNEURAAAAMarie | 0 | estimated 1644 | 2321701 | Saint-Paul, Paris, Ile-de-France, France | 1 | 1 | before 1769 | 2367357 | -1 | Région inconnue, Nouvelle France | December 9, 2023 - 9:23:52 p.m. | 1702157032 | F | YES | YES | ||||||
Élie Léon LEBRUN | Élie LéonAAAALEBRUN | LEBRUNAAAAÉlie Léon | 0 | February 5, 1888 | 2410673 | 136 | Aylmer, Québec, Canada | 1 | 1 | before 2013 | 2456476 | -1 | October 8, 2022 - 9:46:18 p.m. | 1665265578 | M | YES | YES | ||||||
Paul LEBRUN | PaulAAAALEBRUN | LEBRUNAAAAPaul | 0 | June 22, 1854 | 2398392 | 170 | Aylmer, Canada | 1 | 1 | before 1979 | 2444057 | -1 | October 9, 2022 - 1:32:03 a.m. | 1665279123 | M | YES | YES | ||||||
Alexandre Simon LEFRANÇOIS VACHON | Alexandre SimonAAAALEFRANÇOIS VACHON | LEFRANÇOIS VACHONAAAAAlexandre Simon | 0 | August 3, 1996 | 2450299 | 28 | Longueuil, Québec, Canada | 0 | 0 | 2495922 | -1 | December 24, 2023 - 3:05:43 p.m. | 1703430343 | M | Y100 | N | L | ||||||
… LEFRANÇOIS | AAAAAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAAAA | 0 | October 16, 1857 | 2399604 | 166 | Matane, Canada | 0 | 0 | October 18, 1857 | 2399606 | 166 | 0 | 2 | Matane, Canada | August 7, 2022 - 12:06:29 a.m. | 1659830789 | U | YES | YES | |||
Alexandre LEFRANÇOIS | AlexandreAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAlexandre | 0 | May 21, 1764 | 2365489 | 260 | L'Ange-Gardien, Québec | 0 | 0 | March 1, 1850 | 2396818 | 174 | 85 | 31329 | Lotbinière, Canada | September 11, 2021 - 1:13:42 p.m. | 1631366022 | M | YES | YES | |||
Alfred Henri Zénophile LEFRANÇOIS | Alfred Henri ZénophileAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAlfred Henri Zénophile | 0 | August 26, 1851 | 2397361 | 173 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | before 1976 | 2442961 | -1 | September 12, 2021 - 12:50:52 p.m. | 1631451052 | M | YES | YES | ||||||
Alphonse Arthur LEFRANÇOIS | Alphonse ArthurAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAlphonse Arthur | 0 | July 24, 1852 | 2397694 | 172 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | before 1977 | 2443327 | -1 | September 27, 2021 - 1:39:38 p.m. | 1632749978 | M | YES | YES | ||||||
André Euger LEFRANÇOIS | André EugerAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAndré Euger | 0 | February 8, 1854 | 2398258 | 170 | Saint-Césaire, Canada | 0 | 0 | before 1979 | 2444057 | -1 | September 27, 2021 - 8:18:11 p.m. | 1632773891 | M | YES | YES | ||||||
Ange Télesphore LEFRANÇOIS | Ange TélesphoreAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAnge Télesphore | 0 | March 30, 1846 | 2395386 | 178 | L'Ange-Gardien, Canada | 0 | 0 | June 20, 1851 | 2397294 | 173 | 5 | 1908 | L'Ange-Gardien, Canada | September 12, 2021 - 12:16:47 p.m. | 1631449007 | M | YES | YES | |||
Anne Cécile Caroline LEFRANÇOIS | Anne Cécile CarolineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAnne Cécile Caroline | 0 | October 15, 1853 | 2398142 | 170 | Québec, Canada | 0 | 0 | before 1978 | 2443692 | -1 | September 27, 2021 - 6:53:14 p.m. | 1632768794 | F | YES | YES | ||||||
Arthur LEFRANÇOIS | ArthurAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAArthur | 0 | October 31, 1853 | 2398158 | 170 | La Prairie, Canada | 0 | 0 | November 24, 1853 | 2398182 | 170 | 0 | 24 | La Prairie, Canada | September 27, 2021 - 7:41:02 p.m. | 1632771662 | M | YES | YES | |||
Augustin LEFRANÇOIS | AugustinAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAAugustin | 0 | February 4, 1850 | 2396793 | 174 | Saint-Hyacinthe, Canada | 0 | 0 | before 1975 | 2442596 | -1 | September 11, 2021 - 1:00:03 p.m. | 1631365203 | M | YES | YES | ||||||
Calixte Gabriel LEFRANÇOIS | Calixte GabrielAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACalixte Gabriel | 0 | February 17, 1853 | 2397902 | 171 | Saint-Gabriel-de-Brandon, Canada | 0 | 0 | before 1978 | 2443692 | -1 | September 27, 2021 - 4:45:48 p.m. | 1632761148 | M | YES | YES | ||||||
Charles LEFRANÇOIS | CharlesAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles | 0 | June 10, 1851 | 2397284 | 173 | Sainte-Mélanie, Canada | 0 | 0 | before 1976 | 2442961 | -1 | September 12, 2021 - 12:13:34 p.m. | 1631448814 | M | YES | YES | ||||||
Charles LEFRANÇOIS | CharlesAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles | 0 | October 2, 1841 | 2393746 | 182 | Seigneurie d'Autray, Bas Canada | 1 | 1 | before 1966 | 2439309 | -1 | April 28, 2024 - 2:06:32 p.m. | 1714313192 | M | YES | YES | ||||||
Charles Elpide LEFRANÇOIS | Charles ElpideAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles Elpide | 0 | December 30, 1850 | 2397122 | 173 | Saint-Pie-de-Bagot, Canada | 0 | 0 | before 1975 | 2442596 | -1 | September 11, 2021 - 5:41:12 p.m. | 1631382072 | M | YES | YES | ||||||
Charles Marie LEFRANÇOIS | Charles MarieAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles Marie | 0 | July 7, 1787 | 2373936 | 237 | Château-Richer, Québec | 12 | 12 | November 15, 1851 | 2397442 | 172 | 64 | 23506 | Château-Richer, Canada | September 12, 2021 - 1:38:09 p.m. | 1631453889 | M | YES | YES | |||
Charles Okill LEFRANÇOIS | Charles OkillAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles Okill | 0 | September 17, 1852 | 2397749 | 171 | Château-Richer, Canada | 0 | 0 | before 1977 | 2443327 | -1 | July 29, 2022 - 9:46:40 a.m. | 1659088000 | M | YES | YES | ||||||
Charles Télésphore LEFRANÇOIS | Charles TélésphoreAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles Télésphore | 0 | April 15, 1854 | 2398324 | 170 | L'Ange-Gardien, Canada | 0 | 0 | before 1979 | 2444057 | -1 | September 27, 2021 - 8:22:49 p.m. | 1632774169 | M | YES | YES | ||||||
Charles Zéphirin LEFRANÇOIS | Charles ZéphirinAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACharles Zéphirin | 0 | November 27, 1851 | 2397454 | 172 | Québec, Québec | 0 | 0 | before 1976 | 2442961 | -1 | September 21, 2021 - 12:02:40 p.m. | 1632225760 | M | YES | YES | ||||||
Cyrille Irène LEFRANÇOIS | Cyrille IrèneAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAACyrille Irène | 0 | February 3, 1853 | 2397888 | 171 | Québec, Canada | 0 | 0 | August 4, 1853 | 2398070 | 171 | 0 | 182 | Québec, Canada | September 27, 2021 - 5:56:34 p.m. | 1632765394 | M | YES | YES | |||
Davide LEFRANÇOIS | DavideAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAADavide | 0 | August 31, 1853 | 2398097 | 171 | Sainte-Mélanie, Canada | 0 | 0 | before 1978 | 2443692 | -1 | September 27, 2021 - 6:45:04 p.m. | 1632768304 | M | YES | YES | ||||||
Delphine LEFRANÇOIS | DelphineAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAADelphine | 0 | April 16, 1854 | 2398325 | 170 | Matane, Canada | 0 | 0 | before 1979 | 2444057 | -1 | September 27, 2021 - 8:25:15 p.m. | 1632774315 | F | YES | YES | ||||||
Edouard LEFRANÇOIS | EdouardAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAEdouard | 0 | August 26, 1812 | 2383117 | 212 | Québec, Bas Canada | 7 | 7 | May 16, 1853 | 2397990 | 171 | 40 | 14873 | Québec, Canada | September 27, 2021 - 5:37:55 p.m. | 1632764275 | M | YES | YES | |||
Edouard LEFRANÇOIS | EdouardAAAALEFRANÇOIS | LEFRANÇOISAAAAEdouard | 0 | June 21, 1850 | 2396930 | 174 | Québec, Canada | 0 | 0 | July 12, 1851 | 2397316 | 173 | 1 | 386 | Québec, Canada | July 18, 2022 - 6:28:35 p.m. | 1658168915 | M | YES | YES | |||
