Louise PARADIS1661–
- Name
- Louise PARADIS
- Given names
- Louise
- Surname
- PARADIS
| Birth | August 5, 1661 57 44 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism | August 7, 1661 (Age 2 days) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandmother | Mathurine Madeleine ROBIN dite GOULÉ April 16, 1662 (Age 8 months) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandfather | Jean GUYON DU BUISSON May 30, 1663 (Age 21 months) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 4) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 62
BEAUPORT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Pierre PARADIS January 29, 1675 (Age 13) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Jacques PARADIS before July 10, 1679 (Age 17) Note: Décédé avant son inventaire après décès
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Barbe GUYON November 27, 1700 (Age 39) Cause: Mort subite Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Pierre PARADIS December 3, 1700 (Age 39) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Pierre PARADIS December 5, 1700 (Age 39) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Marie PARADIS December 16, 1708 (Age 47) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Marie PARADIS December 18, 1708 (Age 47) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Guillaume PARADIS February 13, 1716 (Age 54) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Guillaume PARADIS February 15, 1716 (Age 54) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Jean PARADIS July 26, 1717 (Age 55) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Jean PARADIS July 27, 1717 (Age 55) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father |
Pierre PARADIS Baptism: July 20, 1604 — Notre-Dame, Mortagne, Perche, France Death: January 29, 1675 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| mother |
Barbe GUYON Baptism: April 19, 1617 — Saint-Jean-et-Saint-Malo, Mortagne, Perche, France Death: November 27, 1700 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| elder brother |
Jacques PARADIS Baptism: March 24, 1641 — Notre-Dame, Mortagne, Perche, France Death: before July 10, 1679 — Québec, Nouvelle France |
|
3 years elder sister |
Marie PARADIS Birth: about 1643 38 25 — Notre-Dame, Mortagne, Perche, France Death: December 16, 1708 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
21 months elder brother |
Guillaume PARADIS Baptism: September 26, 1644 — Sainte-Croix, Mortagne, Perche, France Death: February 13, 1716 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
3 years elder brother |
Pierre PARADIS Baptism: October 2, 1647 — Sainte-Croix, Mortagne, Perche, France Death: December 3, 1700 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
3 years elder brother |
Jean PARADIS Baptism: November 14, 1650 — Sainte-Croix, Mortagne, Perche, France Death: July 26, 1717 — Charlesbourg, Nouvelle France |
|
3 years elder sister |
Madeleine PARADIS Baptism: July 3, 1653 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
3 years elder sister |
Marie Madeleine PARADIS Birth: January 12, 1656 51 38 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
3 years elder brother |
Jean PARADIS Birth: July 1, 1658 53 41 — Québec, Nouvelle France |
|
3 years herself |
Louise PARADIS Birth: August 5, 1661 57 44 — Québec, Nouvelle France |