Guillaume CHEVALIERAge: 661665–1731
- Name
- Guillaume CHEVALIER
- Given names
- Guillaume
- Surname
- CHEVALIER
| Birth | May 10, 1665 39 22 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism | May 10, 1665 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandmother | Françoise GRENIER November 1, 1665 (Age 5 months) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 7 months) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 57
BEAUPORT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Thérèse CHEVALIER about 1675 (Age 9) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Elle a 50 ans lors de son décès
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandfather | Noël LANGLOIS July 14, 1684 (Age 19) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Louise CHEVALIER September 29, 1703 (Age 38) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Louise CHEVALIER September 29, 1703 (Age 38) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Jean CHEVALIER November 25, 1722 (Age 57) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Jean CHEVALIER November 26, 1722 (Age 57) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Thérèse CHEVALIER August 16, 1725 (Age 60) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Thérèse CHEVALIER August 17, 1725 (Age 60) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | June 8, 1731 (Age 66) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | June 9, 1731 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father |
René CHEVALIER Birth: about 1626 — Saint-Cyr, Jarzé, Anjou, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
| mother |
Jeanne L'ANGLOIS Baptism: January 1, 1643 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
Marriage: January 9, 1656 — Maison de Jean Juchereau de la Ferté, Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
|
4 years elder sister |
Louise CHEVALIER Birth: October 19, 1659 33 16 — Québec, Nouvelle France Death: September 29, 1703 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
21 months elder brother |
François CHEVALIER Birth: August 3, 1661 35 18 — Québec, Nouvelle France Burial: December 19, 1661 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
19 months elder brother |
Jean CHEVALIER Birth: February 18, 1663 37 20 — Québec, Nouvelle France Death: November 25, 1722 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
2 years himself |
Guillaume CHEVALIER Birth: May 10, 1665 39 22 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: June 8, 1731 — Québec, Nouvelle France |
|
11 years younger sister |
Thérèse CHEVALIER Birth: about 1675 49 32 — Région inconnue, Nouvelle France Death: August 16, 1725 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |