Jean “François” SAVARTAge: 771657–1735
- Name
- Jean “François” SAVART
- Status
- IMMIGRANT
- Given names
- Jean
- Nickname
- François
- Surname
- SAVART
- Nationality
- Français
- Place
- Montreuil-sous-Bois, Île-de-France, France
Jean SAVARD
- Name
- Jean SAVARD
- Given names
- Jean
- Surname
- SAVARD
| Baptism | October 7, 1657 Religion: Catholique Romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Joseph SAVARD Note: Date de naissance inconnue Acte de baptême absent des registres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Marie SAVART February 20, 1661 (Age 3) Religion: Catholique Romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a parent | Jean RHÉAUME dit DE PARIS — Marie HORDOUILLE — View this family Type: Religious marriage January 26, 1665 (Age 7)Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 8) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 50
HABITANTS DE BEAUPRÉ
Note: Il a été recensé deux fois
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 8) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 75
ISLE D'ORLÉANS
Note: Il a été recensé deux fois
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Marguerite TREMBLAY — View this family April 14, 1687 (Age 29) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a wife | Marguerite TREMBLAY after August 28, 1694 (Age 36) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Probablement décédée à la naissance de sa fille Marie Marguerite
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Marie SAVART January 9, 1703 (Age 45) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Marie HORDOUILLE November 24, 1703 (Age 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Françoise Madeleine SAVARD October 29, 1704 (Age 47) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Simon SAVART March 23, 1715 (Age 57) Cause: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Simon SAVART March 24, 1715 (Age 57) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Joseph SAVARD — Catherine ALER — View this family Type: Religious marriage October 16, 1727 (Age 70)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | March 6, 1735 (Age 77) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | March 7, 1735 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mriage |
| father |
Simon SAVART Baptism: May 22, 1623 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France |
| mother |
Marie HORDOUILLE Birth: between 1616 and 1626 19 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Death: November 24, 1703 — Charlesbourg, Nouvelle France |
|
Marriage: June 15, 1644 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France |
|
|
2 years elder sister |
Denise SAVART Baptism: November 19, 1646 — Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Montreuil, Picardie, Fance Death: Région inconnue, Nouvelle France |
|
4 years elder sister |
Françoise Madeleine SAVARD Baptism: September 11, 1650 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Île-de-France, France Burial: October 29, 1704 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
10 years younger sister |
Marie SAVART Baptism: February 20, 1661 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Burial: January 9, 1703 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
-6 years elder brother |
Simon SAVART Baptism: March 10, 1655 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Death: March 23, 1715 — Charlesbourg, Nouvelle France |
|
3 years himself |
Jean “François” SAVART Baptism: October 7, 1657 — Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Death: March 6, 1735 — Charlesbourg, Nouvelle France |
| Mother’s family with Jean RHÉAUME dit DE PARIS |
| step-father |
Jean RHÉAUME dit DE PARIS Birth: about 1642 — Saint-Nicolas-des-Champs, Paris, Ile-de-France, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
| mother |
Marie HORDOUILLE Birth: between 1616 and 1626 19 — Saint-Pierre, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Death: November 24, 1703 — Charlesbourg, Nouvelle France |
|
Marriage: January 26, 1665 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
| Family with Marguerite TREMBLAY |
| himself |
Jean “François” SAVART Baptism: October 7, 1657 — Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Montreuil-sous-Bois, Ile-de-France, France Death: March 6, 1735 — Charlesbourg, Nouvelle France |
| wife |
Marguerite TREMBLAY Birth: October 2, 1665 39 32 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: after August 28, 1694 — Charlesbourg, Nouvelle France |
|
Marriage: April 14, 1687 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
|
| son |
Joseph SAVARD Birth: Région inconnue, Nouvelle France Burial: November 1755 — Saint-Louis, Isle-aux-Coudres, Nouvelle France |