Madeleine SURGET1636–
- Name
- Madeleine SURGET
- Status
- IMMIGRANTE
- Given names
- Madeleine
- Surname
- SURGET
- Nationality
- Saintongeaise
- Place
- Soubise, Saintonge, France
| Birth | about 1636 Quality of data: primary evidence Note: Elle a 30 ans lors du recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Jean CLÉMENT dit LAPOINTE — View this family September 28, 1659 (Age 23) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Jean Marc CLÉMENT about 1660 (Age 24) Quality of data: primary evidence Note: Il a 6 ans lors du recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #2 | Marie CLÉMENT May 29, 1662 (Age 26) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie CLÉMENT June 1, 1662 (Age 26) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #3 | Jacquette CLÉMENT March 3, 1664 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Jacquette CLÉMENT March 4, 1664 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 30) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 46
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | François VÉZINAT — Marie CLÉMENT — View this family Type: Religious marriage April 10, 1679 (Age 43)Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a son | Jean Marc CLÉMENT April 4, 1687 (Age 51) Cause: Noyade Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a son | Jean Marc CLÉMENT May 3, 1687 (Age 51) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a husband | Jean CLÉMENT dit LAPOINTE before September 17, 1693 (Age 57) Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | Note: Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| herself |
Madeleine SURGET Birth: about 1636 — Saint-Pierre, Soubise, Saintonge, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
| Family with Jean CLÉMENT dit LAPOINTE |
| husband |
Jean CLÉMENT dit LAPOINTE Baptism: July 15, 1629 — Notre-Dame, Nancy, Lorraine, France Death: before September 17, 1693 — Seigneurie de Laprairie, Nouvelle France |
| herself |
Madeleine SURGET Birth: about 1636 — Saint-Pierre, Soubise, Saintonge, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
|
Marriage: September 28, 1659 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
|
15 months son |
Jean Marc CLÉMENT Birth: about 1660 30 24 — Région inconnue, Nouvelle France Death: April 4, 1687 — Seigneurie de Laprairie, Nouvelle France |
|
4 years daughter |
Jacquette CLÉMENT Birth: March 3, 1664 34 28 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France |
|
-21 months daughter |
Marie CLÉMENT Birth: May 29, 1662 32 26 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France |