Noël JÉRÉMIE dit LAMONTAGNE1629–
- Name
- Noël JÉRÉMIE dit LAMONTAGNE
- Status
- IMMIGRANT
- Given names
- Noël
- Surname
- JÉRÉMIE
- Nationality
- Champenois
- Place
- Mareuil-sur-Ay, Champagne, France
Noël LAMONTAGNE
- Name
- Noël LAMONTAGNE
- Given names
- Noël
- Surname
- LAMONTAGNE
| Birth | about 1629 Quality of data: primary evidence Note: Il a 37 ans lors du recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism | Agnès TAOUISAGAPIKOUE June 1, 1654 (Age 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Jeanne PELLETIER — View this family January 29, 1659 (Age 30) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #1 | Catherine Gertrude JÉRÉMIE dite LAMONTAGNE September 21, 1664 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Catherine Gertrude JÉRÉMIE dite LAMONTAGNE September 22, 1664 (Age 35) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 37) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a wife | Jeanne PELLETIER January 23, 1715 (Age 86) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a wife | Jeanne PELLETIER January 25, 1715 (Age 86) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a daughter | Catherine Gertrude JÉRÉMIE dite LAMONTAGNE June 30, 1744 (Age 115) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a daughter | Catherine Gertrude JÉRÉMIE dite LAMONTAGNE July 1, 1744 (Age 115) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | Note: Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| himself |
Noël JÉRÉMIE dit LAMONTAGNE Birth: about 1629 — Saint-Hilaire, Mareuil-sur-Ay, Champagne, France Death: Région inconnue, France |
| Family with Jeanne PELLETIER |
| himself |
Noël JÉRÉMIE dit LAMONTAGNE Birth: about 1629 — Saint-Hilaire, Mareuil-sur-Ay, Champagne, France Death: Région inconnue, France |
| wife |
Jeanne PELLETIER Baptism: March 19, 1644 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: January 23, 1715 — Saint-Nicolas, Nouvelle France |
|
Marriage: January 29, 1659 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
|
6 years daughter |
Catherine Gertrude JÉRÉMIE dite LAMONTAGNE Birth: September 21, 1664 35 20 — Québec, Nouvelle France Death: June 30, 1744 — Seigneurie de Montréal, Nouvelle France |