Marguerite Ursule NAU1684–
- Name
- Marguerite Ursule NAU
- Given names
- Marguerite Ursule
- Surname
- NAU
Birth | February 15, 1684 38 24 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Baptism | February 17, 1684 (Age 2 days) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Birth of a brother | Jean François NEAU January 30, 1686 (Age 23 months) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Baptism of a brother | Jean François NEAU February 4, 1686 (Age 23 months) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Birth of a brother | Michel NEAU July 7, 1687 (Age 3) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Baptism of a brother | Michel NEAU July 12, 1687 (Age 3) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a brother | Michel NEAU August 30, 1687 (Age 3) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a brother | Michel NEAU August 31, 1687 (Age 3) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Marriage of a parent | François NAU — Marie Thérèse CHAILLE — View this family Type: Religious marriage July 1, 1688 (Age 4)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a maternal grandmother | Marie DELIGNY December 24, 1696 (Age 12) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from December 24, 1696 to September 29, 1697 (Age 12)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: François NAU — elder brother Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Anne “Jeanne” JOBIDON — aunt Owner: François JOBIDON — uncle Owner: Anne “Marie Anne” JOBIDON — aunt Owner: Catherine JOBIDON — aunt Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from September 29, 1697 to April 10, 1702 (Age 13)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: François NAU — elder brother Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Anne “Jeanne” JOBIDON — aunt Owner: François JOBIDON — uncle Owner: Catherine JOBIDON — aunt Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Le couple possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from April 10, 1702 to August 16, 1704 (Age 18)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: François NAU — elder brother Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Anne “Jeanne” JOBIDON — aunt Owner: Samuel LECOMPTE dit LAVIMODIÈRE — uncle Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from August 16, 1704 to July 27, 1705 (Age 20)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: François NAU — elder brother Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Samuel LECOMPTE dit LAVIMODIÈRE — uncle Owner: Jean Baptiste BOÈTE — first cousin Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from July 27, 1705 to October 20, 1709 (Age 21)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Samuel LECOMPTE dit LAVIMODIÈRE — uncle Owner: Jean Baptiste BOÈTE — first cousin Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from October 20, 1709 to June 9, 1710 (Age 25)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Jean François NEAU — younger brother Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Jean Baptiste BOÈTE — first cousin Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Propriété foncière | Propriété foncière par héritage, 2 arpents de front, Seigneurie de Beaupré, Arrière fief de Pierre Legardeur de Repentigny from June 9, 1710 to July 25, 1710 (Age 26)Owner: Marie JOBIDON — aunt Owner: Geneviève NAU — elder sister Owner: Marguerite Ursule NAU — herself Owner: Louis JOBIDON — uncle Owner: Jean Baptiste BOÈTE — first cousin Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: secondary evidence Note: Elle possède 1/28 de la terre
|
Religious marriage | Pierre ARCAN dit BOURDELAIS — View this family October 20, 1710 (Age 26) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a brother | François NAU March 21, 1744 (Age 60) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a brother | François NAU March 23, 1744 (Age 60) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a sister | Geneviève NAU July 8, 1754 (Age 70) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a brother | Jean François NEAU June 21, 1758 (Age 74) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a brother | Jean François NEAU June 22, 1758 (Age 74) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death of a husband | Pierre ARCAN dit BOURDELAIS February 2, 1765 (Age 80) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Burial of a husband | Pierre ARCAN dit BOURDELAIS February 3, 1765 (Age 80) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Death | Note: Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres |
Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
father |
François NAU Birth: January 13, 1646 32 — Turquant, Saumurois, France Burial: March 20, 1709 — Saint-Joseph, Deschambault, Nouvelle France |
mother |
Marguerite JOBIDON Baptism: about 1660 — Nouvelle France Burial: November 27, 1687 — Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France |
Marriage: July 20, 1676 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
|
14 months elder brother |
Jean NAU Baptism: September 26, 1677 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France Death: November 26, 1677 — Château-Richer, Nouvelle France |
20 months elder brother |
François NAU Birth: May 29, 1679 33 19 — Château-Richer, Nouvelle France Death: March 21, 1744 — Deschambault, Nouvelle France |
3 years elder sister |
Geneviève NAU Birth: May 11, 1682 36 22 — Neuville, Nouvelle France Burial: July 8, 1754 — Saint-Joseph, Deschambault, Nouvelle France |
21 months herself |
Marguerite Ursule NAU Birth: February 15, 1684 38 24 — Neuville, Nouvelle France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
23 months younger brother |
Jean François NEAU Birth: January 30, 1686 40 26 — Neuville, Nouvelle France Death: June 21, 1758 — Deschambault, Nouvelle France |
17 months younger brother |
Michel NEAU Birth: July 7, 1687 41 27 — Neuville, Nouvelle France Death: August 30, 1687 — Seigneurie de Neuville, Nouvelle France |
Father’s family with Marie Thérèse CHAILLE |
father |
François NAU Birth: January 13, 1646 32 — Turquant, Saumurois, France Burial: March 20, 1709 — Saint-Joseph, Deschambault, Nouvelle France |
step-mother | |
Marriage: July 1, 1688 — Saint-François-de-Sales, Neuville, Nouvelle France |
Family with Pierre ARCAN dit BOURDELAIS |
husband |
Pierre ARCAN dit BOURDELAIS Birth: August 10, 1689 — Seigneurie de Batiscan, Nouvelle France Death: February 2, 1765 — Deschambault, Québec |
herself |
Marguerite Ursule NAU Birth: February 15, 1684 38 24 — Neuville, Nouvelle France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
Marriage: October 20, 1710 — Saint-Joseph, Deschambault, Nouvelle France |