Marc TESSIERAge: 681641–1709
- Name
- Marc TESSIER
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Engagé par les Augustines (1666)
- Given names
- Marc
- Surname
- TESSIER
- Nationality
- Poitevin
- Place
- Sainte-Hermine, Poitou, France
Birth | between 1641 and 1655 Quality of data: primary evidence Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Il a 25 ans au recensement de 1666 Il a 54 ans lors de son décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1666 (Age 25) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Jacquette LEDOUX — View this family November 26, 1668 (Age 27) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Jacquette LEDOUX September 9, 1690 (Age 49) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a wife | Jacquette LEDOUX September 9, 1690 (Age 49) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | March 22, 1709 (Age 68) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | March 22, 1709 (on the date of death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Family with Jacquette LEDOUX |
himself |
Marc TESSIER Birth: between 1641 and 1655 — Sainte-Hermine, Poitou, France Death: March 22, 1709 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
wife |
Jacquette LEDOUX Birth: between 1637 and 1640 — Saint-Martin-d'Esnandes, La Rochelle, Aunis, France Death: September 9, 1690 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
Marriage: November 26, 1668 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
Jacques GRIMAUT + Jacquette LEDOUX |
wife’s husband |
Jacques GRIMAUT Birth: about 1640 — Champigny-le-Sec, Saumurois, France |
wife |
Jacquette LEDOUX Birth: between 1637 and 1640 — Saint-Martin-d'Esnandes, La Rochelle, Aunis, France Death: September 9, 1690 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
Marriage: November 10, 1664 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
9 months step-daughter |
Françoise GRIMOT Birth: August 23, 1665 25 28 — Québec, Nouvelle France |