Jacquette LEDOUXAge: 531637–1690
- Name
- Jacquette LEDOUX
- Status
- IMMIGRANTE
- Given names
- Jacquette
- Surname
- LEDOUX
- Nationality
- Aunisienne
- Place
- La Rochelle, Aunis, France
Jacquette LADOUCE
- Name
- Jacquette LADOUCE
- Given names
- Jacquette
- Surname
- LADOUCE
Birth | between 1637 and 1640 Quality of data: primary evidence Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Note: Elle a 26 au recensement de 1666 Elle a 53 ans lors de son décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Jacques GRIMAUT — View this family November 10, 1664 (Age 27) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #1 | Françoise GRIMOT August 23, 1665 (Age 28) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism of a daughter | Françoise GRIMOT August 24, 1665 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1666 (Age 29) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Marc TESSIER — View this family November 26, 1668 (Age 31) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | September 9, 1690 (Age 53) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | September 9, 1690 (on the date of death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Family with Jacques GRIMAUT |
husband |
Jacques GRIMAUT Birth: about 1640 — Champigny-le-Sec, Saumurois, France |
herself |
Jacquette LEDOUX Birth: between 1637 and 1640 — Saint-Martin-d'Esnandes, La Rochelle, Aunis, France Death: September 9, 1690 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
Marriage: November 10, 1664 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
9 months daughter |
Françoise GRIMOT Birth: August 23, 1665 25 28 — Québec, Nouvelle France |
Family with Marc TESSIER |
husband |
Marc TESSIER Birth: between 1641 and 1655 — Sainte-Hermine, Poitou, France Death: March 22, 1709 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
herself |
Jacquette LEDOUX Birth: between 1637 and 1640 — Saint-Martin-d'Esnandes, La Rochelle, Aunis, France Death: September 9, 1690 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
Marriage: November 26, 1668 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |