Marie LEMIRE–
- Name
- Marie LEMIRE
- Given names
- Marie
- Surname
- LEMIRE
| Census | 1666 Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | Jean François LEMIRE July 2, 1675 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | Jean François LEMIRE July 2, 1675 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandfather | Nicolas MARSOLET May 15, 1677 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a maternal grandfather | Nicolas MARSOLET May 15, 1677 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Jean LEMIRE October 5, 1684 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Joseph LEMIRE February 4, 1703 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Joseph LEMIRE February 4, 1703 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Louise MARSOLET April 18, 1712 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a brother | Jean François LEMIRE August 22, 1754 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | Jean François LEMIRE August 23, 1754 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father |
Jean LEMIRE Baptism: June 4, 1625 — Saint-Vivien, Rouen, Normandie, France Death: October 5, 1684 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |
| mother |
Louise MARSOLET Baptism: May 17, 1640 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: April 18, 1712 — Québec, Nouvelle France |
|
Marriage: October 20, 1653 — Chapelle du collège de la Compagnie de Jésus, Québec, Nouvelle France |
|
| sister | |
| herself | |
| sister | |
| brother |
… LEMIRE Birth: December 27, 1655 30 15 — Québec, Nouvelle France Burial: December 28, 1655 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
20 years brother |
Jean François LEMIRE Birth: July 2, 1675 50 35 — Petite-Rivière-Saint-François, Nouvelle France Death: August 22, 1754 — Maskinongé, Nouvelle France |
|
-13 years brother |
Joseph LEMIRE Birth: March 6, 1662 36 21 — Québec, Nouvelle France Death: February 4, 1703 — Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle France |