Paul HUS Age: 891645–1734
- Name
- Paul HUS
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Engagé de Robert Giffard (1666)
- Nationality
- Normand
- Place
- Montigny, Normandie
- Given names
- Paul
- Surname
- HUS
| Baptism | February 16, 1645 Religion: Catholique romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 20) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 61
BEAUPORT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage settlement | Jeanne BAILLARGEON — View this family June 16, 1669 (Age 24) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Notaire: Jean Cusson
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Marc Antoine HUS dit MILLET October 11, 1673 (Age 28) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Marc Antoine HUS dit MILLET — Françoise LAVALLÉE — View this family Type: Religious marriage December 5, 1698 (Age 53)Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a wife | Jeanne BAILLARGEON August 19, 1733 (Age 88) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a wife | Jeanne BAILLARGEON August 20, 1733 (Age 88) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | March 20, 1734 (Age 89) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | March 21, 1734 (1 day after death) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| himself |
Paul HUS Baptism: February 16, 1645 — Saint-Ouen, Montigny, Normandie, France Death: March 20, 1734 — Sorel, Nouvelle France |
| Family with Jeanne BAILLARGEON |
| himself |
Paul HUS Baptism: February 16, 1645 — Saint-Ouen, Montigny, Normandie, France Death: March 20, 1734 — Sorel, Nouvelle France |
| wife |
Jeanne BAILLARGEON Baptism: November 5, 1654 — Immaculée-Conception-de-la-Sainte-Vierge, Trois-Rivières, Nouvelle France Death: August 19, 1733 — Sorel, Nouvelle France |
| son |
Marc Antoine HUS dit MILLET Baptism: October 11, 1673 — Saint-Pierre, Sorel, Nouvelle France Death: April 11, 1756 — Sorel, Nouvelle France |