Louis COULOMBEAge: 881632–1720
- Name
- Louis COULOMBE
- Status
- IMMIGRANT
- Occupation
- Domestique engagé de Charles Roger (1666)
- Given names
- Louis
- Surname
- COULOMBE
- Nationality
- Normand
- Place
- Leneubourg, Normandie, France
| Birth | between 1632 and 1641 Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Quality of data: primary evidence Note: Il a 25 ans au recensement de 1666 Il a 88 ans lors de sa sépulture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 34) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété foncière | from 1666 to July 2, 1667 (Age 34) Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Text: Cette terre passe à Louis Coulombe, puisqu'il la vend le 2 juillet 1667 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente foncière | Vente foncière d'une terre de 2 arpents situé dans l'arrière fief de la Grossardière par Louis Coulombe à Gabriel Gosselin July 2, 1667 (Age 35)Seller: Louis COULOMBE — himself Buyer: Gabriel GOSSELIN — Relationship Registry officer: Pierre DUQUET DE LA CHESNAYE — Relationship Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | July 2, 1667 (Age 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Gabriel GOSSELIN July 2, 1667 (Age 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Jeanne BOUCAULT — View this family September 30, 1670 (Age 38) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Jean “Baptiste” COLOMBE March 10, 1675 (Age 43) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Jean “Baptiste” COLOMBE March 17, 1675 (Age 43) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a wife | Jeanne BOUCAULT January 23, 1696 (Age 64) Cause: morte gelée Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a wife | Jeanne BOUCAULT January 25, 1696 (Age 64) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Jean “Baptiste” COLOMBE — Marie LEBLANC — View this family Type: Religious marriage April 20, 1716 (Age 84)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | November 30, 1720 (Age 88) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father | |
| mother | |
|
Marriage: — |
|
| himself |
Louis COULOMBE Birth: between 1632 and 1641 — Leneubourg, Normandie, France Burial: November 30, 1720 — Saint-Laurent, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| Family with Jeanne BOUCAULT |
| himself |
Louis COULOMBE Birth: between 1632 and 1641 — Leneubourg, Normandie, France Burial: November 30, 1720 — Saint-Laurent, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| wife |
Jeanne BOUCAULT Birth: about 1651 — Saint-Germain-des-Prés, Paris, Ile-de-France, France Death: January 23, 1696 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
Marriage: September 30, 1670 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
|
4 years son |
Jean “Baptiste” COLOMBE Birth: March 10, 1675 43 24 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Death: September 9, 1746 — Seigneurie de Berthier, Nouvelle France |