Marie CRESTEAge: 651657–1722
- Name
- Marie CRESTE
- Given names
- Marie
- Surname
- CRESTE
| Birth | October 6, 1657 30 30 Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism | October 10, 1657 (Age 4 days) Godfather: François GUION dit DESPRÉS — Relationship Godmother: Marie ROCHERON — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Marguerite CRESTE March 27, 1659 (Age 17 months) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Marguerite CRESTE April 20, 1659 (Age 18 months) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Acte de baptême inscrit au registre de Notre-Dame de Québec
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Marguerite CRESTE March 30, 1663 (Age 5) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Marguerite CRESTE April 1, 1663 (Age 5) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Acte de baptême inscrit au registre de Notre-Dame de Québec
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Marguerite CRESTE about April 16, 1663 (Age 5) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Marguerite CRESTE May 16, 1663 (Age 5) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | Jean CRESTE April 21, 1664 (Age 6) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | Jean CRESTE April 23, 1664 (Age 6) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 8) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 59
BEAUPORT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Robert PÉPIN — View this family November 4, 1670 (Age 13) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #1 | Marie Rosalie PÉPIN June 3, 1684 (Age 26) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie Rosalie PÉPIN June 3, 1684 (Age 26) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Pierre HÉLIE dit BRETON — Marie Rosalie PÉPIN — View this family Type: Religious marriage July 5, 1700 (Age 42)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Marguerite GOLLINS January 15, 1703 (Age 45) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Jean CRESTE March 4, 1717 (Age 59) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a daughter | Marie Rosalie PÉPIN October 22, 1721 (Age 64) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a daughter | Marie Rosalie PÉPIN October 23, 1721 (Age 64) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | November 9, 1722 (Age 65) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | November 10, 1722 (1 day after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| father |
Jean CRESTE Baptism: November 1626 — Saint-Aubin, Tourouvre, Perche, France Death: March 4, 1717 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
| mother |
Marguerite GOLLINS Baptism: May 14, 1627 — Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Perche, France Death: January 15, 1703 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
Marriage: September 13, 1654 — Maison de Robert Giffard, Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
|
3 years herself |
Marie CRESTE Birth: October 6, 1657 30 30 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: November 9, 1722 — Québec, Nouvelle France |
|
-17 months elder brother |
Louis CRESTE Birth: May 6, 1656 29 28 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
3 years younger sister |
Marguerite CRESTE Birth: March 27, 1659 32 31 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
4 years younger sister |
Marguerite CRESTE Birth: March 30, 1663 36 35 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: about April 16, 1663 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
13 months younger brother |
Jean CRESTE Birth: April 21, 1664 37 36 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
| Family with Robert PÉPIN |
| husband |
Robert PÉPIN Birth: Grisy, Normandie, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
| herself |
Marie CRESTE Birth: October 6, 1657 30 30 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: November 9, 1722 — Québec, Nouvelle France |
|
Marriage: November 4, 1670 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
|
14 years daughter |
Marie Rosalie PÉPIN Birth: June 3, 1684 26 — Québec, Nouvelle France Death: October 22, 1721 — Saint-Vallier, Nouvelle France |