Louise VÉZINATAge: 621652–1714
- Name
- Louise VÉZINAT
- Status
- IMMIGRANTE
- Given names
- Louise
- Surname
- VÉZINAT
- Nationality
- Aunisienne
- Place
- Saint-Rogatien, Aunis, France
Louise VÉZINA
- Name
- Louise VÉZINA
- Given names
- Louise
- Surname
- VÉZINA
| Birth | about 1652 37 Quality of data: primary evidence Note: Elle a 14 ans lors du recensement de 1666
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | François VÉZINAT August 28, 1657 (Age 5) Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | François VÉZINAT September 2, 1657 (Age 5) Religion: Catholique romaine Source: FICHIER ORIGINE Publication: Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage contract | Charles GARNIER — View this family December 21, 1664 (Age 12) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Notaire: Claude Auber
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 14) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 32
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #1 | Charles GARNIER October 4, 1668 (Age 16) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Charles GARNIER October 9, 1668 (Age 16) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Louise GARNIER February 27, 1676 (Age 24) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Jacques VÉZINAT June 28, 1687 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Marie BOISDON December 28, 1687 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Anne VÉSINAT December 29, 1687 (Age 35) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Anne VÉSINAT December 31, 1687 (Age 35) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Charles GARNIER — Angélique MAHEU — View this family Type: Religious marriage January 15, 1691 (Age 39)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Charles FISET — Marie Françoise GARNIER — View this family Type: Religious marriage October 30, 1702 (Age 50)Religion: Catholique Romaine Source: Le LAFRANCE (GÉNÉALOGIE QUÉBEC) Publication: Index détaillé des registres paroissiaux du Québec, de l'Ontario et de l'Acadie par l'institut Drouin (Généalogie Québec) Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a brother | François VÉZINAT January 20, 1703 (Age 51) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Valentin MARCHAND — Louise GARNIER — View this family Type: Religious marriage November 25, 1704 (Age 52)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | December 1, 1714 (Age 62) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence Note: Décès citée dans un acte notarié
|
| Family with parents - filiation prouvée par son contrat de mariage |
| father |
Jacques VÉZINAT Death: June 28, 1687 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
| mother |
Marie BOISDON Birth: about 1615 — Saint-Rogatien, Aunis, France Death: December 28, 1687 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
| elder brother |
François VÉZINA Baptism: January 20, 1642 — Sainte-Marguerite, La Rochelle, Aunis, France Death: |
| sister |
Marie VÉZINAT Birth: Saint-Rogatien, Aunis, France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
| younger brother |
François VÉZINAT Birth: August 28, 1657 42 — La Rochelle, Aunis, France Burial: January 20, 1703 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
|
-6 years elder sister |
Anne VÉSINAT Birth: about 1651 36 — Région inconnue, France Death: December 29, 1687 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France |
|
2 years herself |
Louise VÉZINAT Birth: about 1652 37 — Saint-Rogatien, Aunis, France Death: December 1, 1714 — Région inconnue, Nouvelle France |
| Family with Charles GARNIER |
| husband |
Charles GARNIER Birth: between 1629 and 1636 — Tournebu, Normandie, France Death: February 5, 1717 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
| herself |
Louise VÉZINAT Birth: about 1652 37 — Saint-Rogatien, Aunis, France Death: December 1, 1714 — Région inconnue, Nouvelle France |
| daughter | |
| son |
Charles GARNIER Birth: October 4, 1668 39 16 — Château-Richer, Nouvelle France Death: February 10, 1734 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France |
|
7 years daughter |
Louise GARNIER Baptism: February 27, 1676 — L'Ange-Gardien, Nouvelle France Death: May 6, 1761 — Saint-Jean, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
DOSSIER: VÉZINA, LOUISE (NAVIRES VENUES EN NOUVELLE FRANCE)
(Jacques et Marie BOISDON), n St-Rogatien, ar. et év. Rochefort, Aunis (Charente-Maritime); d entre 1705 et inventaire 10-12-1714 Verreau, L’Ange-Gardien; selon Trudel, arrivée en 1663 avec sa mère et ses frères François et François et ses sœurs Anne et Marie pour rejoindre leur père; 14 ans au rec. 66, 16 ans au rec. 67, 28 ans au rec. 81; m ct 21-12-1664 Aubert (Château-Richer) avec Claude GARNIER; famille établie à L’Ange-Gardien; 11 enfants
Ref.: Projet de sauvegarde du site "Navires venus en Nouvelle France" par Charles Vianney Campeau.