Barbe Delphine CLOUSTIERAge: 611650–1711
- Name
- Barbe Delphine CLOUSTIER
- Given names
- Barbe Delphine
- Surname
- CLOUSTIER
Barbe Delphine CLOUTIER
- Name
- Barbe Delphine CLOUTIER
- Given names
- Barbe Delphine
- Surname
- CLOUTIER
| Baptism | January 11, 1650 Godfather: Charles CLOUTIER — uncle Godmother: Barbe ÉMARD — aunt Priest: André RICHARD — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence Note: Acte de baptême inscrit au registre de Notre-Dame de Québec
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | René CLOUTIER February 19, 1651 (Age 13 months) Godfather: René ROBINEAU dit PORTNEUF DE BÉCANCOUR — Relationship Godmother: Catherine LEGARDEUR DE REPENTIGNY — Relationship Priest: Joseph Antoine PONCET — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Sainte CLOUTIER January 20, 1653 (Age 3) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Sainte CLOUTIER February 23, 1653 (Age 3) Godfather: Pierre SOUMANDE dit LE TAILLANDIER — Relationship Godmother: Sainte DUPONT — paternal grandmother Ondoyeur: François BÉLANGER — sister’s father-in-law Priest: Paul RAGUENEAU — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Geneviève CLOUTIER January 22, 1655 (Age 5) Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Geneviève CLOUTIER February 11, 1655 (Age 5) Godfather: Denis GUYON — brother-in-law’s uncle Godmother: Geneviève DESPRÉS — Relationship Priest: Paul RAGUENEAU — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Marie Madeleine CLOUSTIER May 15, 1657 (Age 7) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a sister | Marie Madeleine CLOUSTIER May 31, 1657 (Age 7) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a sister | Marie CLOUTIER about 1659 (Age 8) Quality of data: primary evidence Note: Elle a 7 ans lors du recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | Charles CLOUTIER November 11, 1662 (Age 12) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | Charles CLOUTIER November 12, 1662 (Age 12) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Charles BÉLANGER — View this family November 21, 1663 (Age 13) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a brother | Pierre CLOUSTIER April 1, 1666 (Age 16) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Census | 1666 (Age 15) Quality of data: primary evidence Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 35
HABITANTS DE BEAUPRÉ
Note: Elle semble avoir été recensée deux fois
Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 37
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a brother | Pierre CLOUSTIER April 5, 1666 (Age 16) Religion: Catholique romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a daughter #1 | Marie BÉLANGER August 8, 1670 (Age 20) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a daughter | Marie BÉLANGER August 9, 1670 (Age 20) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a paternal grandfather | Zacharie CLOUTIER September 17, 1677 (Age 27) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a paternal grandmother | Sainte DUPONT July 14, 1680 (Age 30) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of a son #2 | Alexis BÉLANGER September 14, 1680 (Age 30) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptism of a son | Alexis BÉLANGER September 14, 1680 (Age 30) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Joseph GRAVEL — Marie BÉLANGER — View this family Type: Religious marriage April 18, 1689 (Age 39)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a husband | Charles BÉLANGER December 14, 1692 (Age 42) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a husband | Charles BÉLANGER December 15, 1692 (Age 42) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Claude BOUCHARD dit DORVAL — Madeleine BÉLANGER — View this family Type: Religious marriage February 15, 1694 (Age 44)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Étienne CONTENT — Marie BÉLANGER — View this family Type: Religious marriage April 19, 1700 (Age 50)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religious marriage | Noël GAGNON — View this family January 12, 1705 (Age 55) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Charles GAGNON — Anne BÉLANGER — View this family Type: Religious marriage January 19, 1706 (Age 56)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a sister | Sainte CLOUTIER September 14, 1706 (Age 56) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial of a sister | Sainte CLOUTIER September 15, 1706 (Age 56) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a father | Zacharie CLOUSTIER February 3, 1708 (Age 58) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death of a mother | Magdeleine AYMARD May 28, 1708 (Age 58) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of a child | Alexis BÉLANGER — Marie LESOT — View this family Type: Religious marriage February 16, 1711 (Age 61)Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | April 24, 1711 (Age 61) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burial | April 26, 1711 (2 days after death) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
| Family with parents - filiation prouvée par l'acte de son premier mariage |
| father |
Zacharie CLOUSTIER Baptism: August 16, 1617 — Saint-Jean-et-Saint-Malo, Mortagne-au-Perche, Perche, France Death: February 3, 1708 — Château-Richer, Nouvelle France |
| mother |
Magdeleine AYMARD Baptism: August 1, 1626 — Saint-André, Niort, Poitou, France Death: May 28, 1708 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
Marriage: April 14, 1648 — Saint-Barthelemy, La Rochelle, France |
|
|
21 months herself |
Barbe Delphine CLOUSTIER Baptism: January 11, 1650 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: April 24, 1711 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
13 months younger brother |
René CLOUTIER Baptism: February 19, 1651 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: Nouvelle France |
|
23 months younger sister |
Sainte CLOUTIER Birth: January 20, 1653 35 26 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: September 14, 1706 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
2 years younger sister |
Geneviève CLOUTIER Birth: January 22, 1655 37 28 — Seigneurie de Beauport, Nouvelle France Death: February 19, 1725 — Varennes, Nouvelle France |
|
2 years younger sister |
Marie Madeleine CLOUSTIER Birth: May 15, 1657 39 30 — Québec, Nouvelle France Death: January 23, 1721 — Saint-Pierre, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
3 years younger sister |
Marie CLOUTIER Birth: about 1659 41 32 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: Région inconnue, Nouvelle France |
|
4 years younger brother |
Charles CLOUTIER Birth: November 11, 1662 45 36 — Château-Richer, Nouvelle France Burial: March 31, 1729 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
3 years younger brother |
Pierre CLOUSTIER Birth: April 1, 1666 48 39 — Château-Richer, Nouvelle France Death: August 6, 1712 — Québec, Nouvelle France |
| Family with Charles BÉLANGER |
| husband |
Charles BÉLANGER Baptism: August 19, 1640 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: December 14, 1692 — Château-Richer, Nouvelle France |
| herself |
Barbe Delphine CLOUSTIER Baptism: January 11, 1650 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: April 24, 1711 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
Marriage: November 21, 1663 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
|
7 years daughter |
Marie BÉLANGER Birth: August 8, 1670 29 20 — Château-Richer, Nouvelle France Death: October 1, 1713 — Cote de Beaupré, Nouvelle France |
| daughter | |
| daughter | |
| son |
Alexis BÉLANGER Birth: September 14, 1680 40 30 — Château-Richer, Nouvelle France Burial: December 27, 1749 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
| Family with Noël GAGNON |
| husband | |
| herself |
Barbe Delphine CLOUSTIER Baptism: January 11, 1650 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Death: April 24, 1711 — Château-Richer, Nouvelle France |
|
Marriage: January 12, 1705 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |