Charles LAUSON de CHARNYAge: 561632–1689
- Name
- Charles LAUSON de CHARNY
- Status
- IMMIGRANT TEMPORAIRE
- Occupation
- Gouverneur de la Nouvelle France (1652-1656)
- Occupation
- Grand Vicaire de Québec (1666)
- Given names
- Charles
- Surname
- LAUSON
- Nationality
- Français
- Place
- Paris, Île-de-France
Charles LAUZON
- Name
- Charles LAUZON
- Given names
- Charles
- Surname
- LAUZON
Charles DE CHARNY
- Name
- Charles DE CHARNY
- Given names
- Charles
- Surname
- DE CHARNY
Baptism | November 19, 1632 Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition foncière en Seigneurie | Acquisition par concession et prise de possession de la seigneurie de la côte de Beaupré July 6, 1638 (Age 5)Concédant: COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE — Relationship Représentant de la Compagnie de la Nouvelle France: Charles HUAULT DE MONTMAGNY — Relationship Concessionnaire: Antoine CHEFFAULT DE LA RENARDIÈRE — Relationship Concessionnaire: François FOUQUET — Relationship Concessionnaire: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship Concessionnaire: Jacques DUHAMEL — Relationship Concessionnaire: Nicolas “Denis” JUCHEREAU dit SAINT-DENIS — Relationship Registry officer: Jean GUITET DE LAVALLÉE — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition foncière | Acquisition foncière par le moyen d'une vente d'une terre de 30 arpents de superficie située à Montréal pour la somme de 1000 Livres par Lambert Closse à Charles de Lauzon June 1, 1652 (Age 19)Seller: Raphael Lambert CLOSSE — Relationship Buyer: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship Procureur de Charles de Lauzon: Charles Joseph D'AILLEBOUST DES MUSSEAUX — Relationship Witness: Charles LEMOYNE DE LONGUEUIL — Relationship Witness: Pierre MARTIN — Relationship Registry officer: Nicolas GATINEAU dit DUPLESSIS — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious marriage | Louise GIFFART — View this family August 12, 1652 (Age 19) Witness: Nicolas GATINEAU dit DUPLESSIS — Relationship — Relationship Witness: Nicolas LEVIEUX dit HAUTTEVILLE — Relationship — Relationship Priest: Jérome LALEMANT — Relationship — Relationship Religion: Catholique Romaine Publication: Image photographiée par la "Genealogical Society Salt Lake City" le 12 février 1980 par Alain Allard (image accessible avec un abonnement gratuit) Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition foncière | Acquisition par concession de l'arrière fief de Charny-Lirec July 24, 1653 (Age 20)Concédant pour la Compagnie de Beaupré: Jean LAUSON — father Concessionnaire: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procuration | Procuration donné par Charles de Lauzon de Charny à Charles Lallemand qui s'en va en France September 23, 1654 (Age 21)Mandant: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship Mandataire: Charles LALEMANT — Relationship Witness: Charles SEVESTRE — Relationship Witness: Pierre SANÇOIS — Relationship Registry officer: Guillaume AUDOUART DE SAINT-GERMAIN — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Charles LALEMANT September 23, 1654 (Age 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | September 23, 1654 (Age 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concession foncière | Concession d'une terre de 4 arpents de front April 2, 1656 (Age 23)concédant: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship concessionnaire: Robert GAGNON — Relationship Registry officer: François BADEAU — Relationship Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concession foncière accordée | Concession d'une terre de 4 arpents de front April 2, 1656 (Age 23)Concédant: Charles LAUSON de CHARNY — Relationship Concessionnaire: Jacques PERRAULT dit VILDAIGRE — Relationship Registry officer: François BADEAU — Relationship Quality of data: primary evidence Publication: Projet de reconstitution du patrimoine foncier Québécois du Bureau d'Études Généalogiques Nico Lefrançois pour le Projet Patrimoine Québec Quality of data: primary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Robert GAGNON April 2, 1656 (Age 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | April 2, 1656 (Age 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | April 2, 1656 (Age 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Jacques PERRAULT dit VILDAIGRE April 2, 1656 (Age 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #1 | Marie “Joseph” LAUSON dite CHARNY October 14, 1656 (Age 23) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism of a daughter | Marie “Joseph” LAUSON dite CHARNY October 16, 1656 (Age 23) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Louise GIFFART October 30, 1656 (Age 23) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a wife | Louise GIFFART October 31, 1656 (Age 23) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Jean LAUSON June 22, 1661 (Age 28) Cause: Tué par les Iroquois Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Jean LAUSON June 24, 1661 (Age 28) Religion: Catholique Romaine Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1666 (Age 33) Quality of data: primary evidence Shared note: ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 1
MESSSIEURS DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC ET LEURS DOMESTIQUES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | after 1689 (Age 56) Publication: Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Quality of data: secondary evidence |
Family with parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
brother | |
Charles LAUSON de CHARNY Baptism: November 19, 1632 — Paris, Ile-de-France, France Death: after 1689 — France |
|
-4 years elder brother |
Jean LAUSON Baptism: December 8, 1628 — Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris, Île-de-France, France Death: June 22, 1661 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
Family with Louise GIFFART |
Charles LAUSON de CHARNY Baptism: November 19, 1632 — Paris, Ile-de-France, France Death: after 1689 — France |
|
wife |
Louise GIFFART Baptism: March 30, 1639 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France Death: October 30, 1656 — Québec, Nouvelle France |
Marriage: August 12, 1652 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
4 years daughter |
Marie “Joseph” LAUSON dite CHARNY Birth: October 14, 1656 23 17 — Québec, Nouvelle France |