Claude PIJARTÂge : 831600–1683
- Nom
- Claude PIJART
- Statut
- IMMIGRANT
- Profession
- Pretre Jésuite
- Prénom(s)
- Claude
- Nom de famille
- PIJART
- Nationalité
- Français
- Lieu
- Paris, Ile-de-France, France
Naissance | 10 septembre 1600 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’un frère | Pierre PIJART 17 mai 1608 (Âge 7) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordination | avant 1632 (Âge 31) Institution religieuse : Jésuite Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professeur de logique et de physique | de 1632 à 1634 (Âge 31) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professeur de logique et de physique | de 1634 à 1636 (Âge 33) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivée en Nouvelle France | juin 1637 (Âge 36) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême adulte | Pierre CHIATEAROCCHIES 7 septembre 1637 (Âge 36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Marie KONEKABOUKOU 22 septembre 1637 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Anne TCHIPAIKOUEBAN 22 septembre 1637 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Geneviève INCONNU 12 novembre 1637 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probation | de 1636 à 1637 (Âge 35) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Agnès SACAPOUAN 14 janvier 1638 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Jane INCONNU 1 mai 1638 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Charles BRIDÉ 3 mai 1638 (Âge 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Pétronille INCONNU 31 mai 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Jean ISAMOUKIRA 16 juin 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Jean Baptiste OUABIRINOUICH 16 juin 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Marin TAKOUNAK 20 juillet 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Anne NAKOUACHAN 25 juillet 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Ouampsonen MAKATEOUASKOUABITICH 28 juillet 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | Jean BLONDEL vers juillet 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Jeanne PIECHKARET 4 août 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême adulte | Antoine PADOUA 31 août 1639 (Âge 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême | Marguerite COCOUETCHIMAT 28 janvier 1640 (Âge 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missionnaire chez les Hurons | de 1637 à 1640 (Âge 36) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missionnaire chez les Nipissingues | de 1640 à 1650 (Âge 39) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | Jean AMELINE dit ROUGET 3 juin 1640 (Âge 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curé | de 1650 à 1657 (Âge 49) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement | 1666 (Âge 65) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 2
LES RÉVÉRENDS PÈRES JÉSUITES DU COLLEGE DE QUÉBEC AVEC LES NOMS DE FRÈRES ET DOMESTIQUE D'ICELLY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professeur de philosophie, de théologie et ministre | de 1657 à 1683 (Âge 56) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | 16 novembre 1683 (Âge 83) Qualité des données : source secondaire |
Famille avec les parents |
père | |
lui-même |
Claude PIJART Naissance : 10 septembre 1600 — Paris, Ile-de-France, France Décès : 16 novembre 1683 — Québec, Nouvelle France |
8 ans frère plus jeune |
Pierre PIJART Naissance : 17 mai 1608 — Paris, Ile-de-France, France Décès : |