Nicolas HUOT dit SAINT-LAURENT1631–
- Nom
- Nicolas HUOT dit SAINT-LAURENT
- Statut
- IMMIGRANT
- Profession
- Menuisier (1657)
- Profession
- Huissier de la seigneurie de Beaupré (1666)
- Prénom(s)
- Nicolas
- Nom de famille
- HUOT
- Nationalité
- Bourgognais
- Lieu
- Saint-Loup, Auxerre, Bourgogne, france
Nicolas SAINT-LAURENT
- Nom
- Nicolas SAINT-LAURENT
- Prénom(s)
- Nicolas
- Nom de famille
- SAINT-LAURENT
Nicolas SAINT-LORENT
- Nom
- Nicolas SAINT-LORENT
- Prénom(s)
- Nicolas
- Nom de famille
- SAINT-LORENT
Baptême | 3 octobre 1631 Religion : Catholique Romaine Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire Note : Naissance hors mariage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage religieux | Marie FAYET — Afficher la famille 25 juillet 1662 (Âge 30) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’une fille #1 | Jeanne HUOT 26 novembre 1662 (Âge 31) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême d’une fille | Jeanne HUOT 27 novembre 1662 (Âge 31) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une fille | Jeanne HUOT 14 janvier 1663 (Âge 31) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’une fille #2 | Marguerite HUOT dite SAINT-LAURENT 18 février 1664 (Âge 32) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême d’une fille | Marguerite HUOT dite SAINT-LAURENT 18 février 1664 (Âge 32) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance d’une fille #3 | Marie Anne HUOT dite SAINT-LAURENT 8 janvier 1666 (Âge 34) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensement | 1666 (Âge 34) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 36
HABITANTS DE BEAUPRÉ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptême d’une fille | Marie Anne HUOT dite SAINT-LAURENT 9 janvier 1666 (Âge 34) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage d’un enfant | Jean Nicolas DURANT — Marguerite HUOT dite SAINT-LAURENT — Afficher la famille Type : Mariage religieux 7 janvier 1685 (Âge 53)Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage d’un enfant | Jean PELTIER — Marie Anne HUOT dite SAINT-LAURENT — Afficher la famille Type : Mariage religieux 8 janvier 1689 (Âge 57)Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement de l’épouse | Marie FAYET 6 avril 1713 (Âge 81) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une fille | Marguerite HUOT dite SAINT-LAURENT 2 janvier 1722 (Âge 90) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrement d’une fille | Marie Anne HUOT dite SAINT-LAURENT 25 novembre 1734 (Âge 103) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | Note : Date de décès inconnue Acte de sépulture absent des registres |
Famille avec les parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
père | |
mère | |
Mariage : — |
|
lui-même |
Nicolas HUOT dit SAINT-LAURENT Baptême : 3 octobre 1631 — Saint-Loup, Auxerre, Bourgogne, France Décès : |
Famille avec Marie FAYET |
lui-même |
Nicolas HUOT dit SAINT-LAURENT Baptême : 3 octobre 1631 — Saint-Loup, Auxerre, Bourgogne, France Décès : |
épouse |
Marie FAYET Naissance : entre 1645 et 1648 — Faubourg Saint-Laurent, Paris, Ile-de-France, France Sépulture : 6 avril 1713 — Saint-Nicolas, Nouvelle France |
Mariage : 25 juillet 1662 — Notre-Dame-de-Québec, Nouvelle France |
|
3 ans fille |
Marie Anne HUOT dite SAINT-LAURENT Naissance : 8 janvier 1666 34 21 — Château-Richer, Nouvelle France Sépulture : 25 novembre 1734 — Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Nouvelle France |
-23 mois fille |
Marguerite HUOT dite SAINT-LAURENT Naissance : 18 février 1664 32 19 — Château-Richer, Nouvelle France Sépulture : 2 janvier 1722 — Notre-Dame-de-Bon-Secours, Islet, Nouvelle France |
-15 mois fille |
Jeanne HUOT Naissance : 26 novembre 1662 31 17 — Seigneurie de Beaupré, Nouvelle France Sépulture : 14 janvier 1663 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |