Suzanne JAROUÂge : 481639–1687
- Nom
- Suzanne JAROU
- Statut
- IMMIGRANTE
- Prénom(s)
- Suzanne
- Nom de famille
- JAROU
- Nationalité
- Aunisienne
- Lieu
- Ile de Ré, Aunis, France
Suzanne JAREL
- Nom
- Suzanne JAREL
- Prénom(s)
- Suzanne
- Nom de famille
- JAREL
| Naissance | entre 1639 et 1642 Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source primaire Qualité des données : source primaire Note : Elle a 27 ans lors du recensement de 1666 Elle a 45 ans lors de sa sépulture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage religieux | François DUPON — Afficher la famille 7 juin 1663 (Âge 24) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #1 | François DUPONT 1 avril 1664 (Âge 25) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | François DUPONT 2 avril 1664 (Âge 25) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’une fille #2 | Jacquette DUPONT 9 septembre 1665 (Âge 26) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’une fille | Jacquette DUPONT 12 septembre 1665 (Âge 26) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès d’une fille | Jacquette DUPONT avant 1666 (Âge 27) Qualité des données : source primaire Note : Probablement décédée en bas-âge. Elle n'est pas mentionnée au recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensement | 1666 (Âge 27) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 72
ISLE D'ORLÉANS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #3 | Louis DUPONT 18 septembre 1676 (Âge 37) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | Louis DUPONT 20 septembre 1676 (Âge 37) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sépulture | 15 décembre 1687 (Âge 48) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire |
| Famille avec François DUPON |
| mari |
François DUPON Baptême : 15 décembre 1632 — Saint-Thomas, Saint-Quentin, Picardie, France Sépulture : 9 septembre 1700 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| elle-même |
Suzanne JAROU Naissance : entre 1639 et 1642 — Saint-Martin, Île de Ré, Aunis, France Sépulture : 15 décembre 1687 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
Mariage : 7 juin 1663 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
|
10 mois fils |
François DUPONT Naissance : 1 avril 1664 31 25 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
17 mois fille |
Jacquette DUPONT Naissance : 9 septembre 1665 32 26 — Ile d'Orléans, Nouvelle France Décès : avant 1666 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
11 ans fils |
Louis DUPONT Naissance : 18 septembre 1676 43 37 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Décès : 13 avril 1714 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |