François DUPONÂge : 671632–1700
- Nom
- François DUPON
- Statut
- IMMIGRANT
- Profession
- Charpentier (1660-1666)
- Prénom(s)
- François
- Nom de famille
- DUPON
- Nationalité
- Picard
- Lieu
- Saint-Quentin, Picardie, France
François DUPONT
- Nom
- François DUPONT
- Prénom(s)
- François
- Nom de famille
- DUPONT
| Baptême | 15 décembre 1632 Religion : Catholique romaine Source : FICHIER ORIGINE Publication : Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des origines à 1865 Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage religieux | Suzanne JAROU — Afficher la famille 7 juin 1663 (Âge 30) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #1 | François DUPONT 1 avril 1664 (Âge 31) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | François DUPONT 2 avril 1664 (Âge 31) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’une fille #2 | Jacquette DUPONT 9 septembre 1665 (Âge 32) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’une fille | Jacquette DUPONT 12 septembre 1665 (Âge 32) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès d’une fille | Jacquette DUPONT avant 1666 (Âge 33) Qualité des données : source primaire Note : Probablement décédée en bas-âge. Elle n'est pas mentionnée au recensement de 1666
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensement | 1666 (Âge 33) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 72
ISLE D'ORLÉANS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance d’un fils #3 | Louis DUPONT 18 septembre 1676 (Âge 43) Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême d’un fils | Louis DUPONT 20 septembre 1676 (Âge 43) Religion : Catholique Romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterrement de l’épouse | Suzanne JAROU 15 décembre 1687 (Âge 55) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sépulture | 9 septembre 1700 (Âge 67) Religion : Catholique romaine Publication : Reconstitution exhaustive de la population du Québec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle à partir principalement des actes paroissiaux. www.genealogie.umontreal.ca Qualité des données : source secondaire |
| Famille avec les parents - filiation prouvée par son acte de mariage |
| père | |
| mère | |
|
Mariage : — |
|
| lui-même |
François DUPON Baptême : 15 décembre 1632 — Saint-Thomas, Saint-Quentin, Picardie, France Sépulture : 9 septembre 1700 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| Famille avec Suzanne JAROU |
| lui-même |
François DUPON Baptême : 15 décembre 1632 — Saint-Thomas, Saint-Quentin, Picardie, France Sépulture : 9 septembre 1700 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
| épouse |
Suzanne JAROU Naissance : entre 1639 et 1642 — Saint-Martin, Île de Ré, Aunis, France Sépulture : 15 décembre 1687 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
Mariage : 7 juin 1663 — La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer, Nouvelle France |
|
|
10 mois fils |
François DUPONT Naissance : 1 avril 1664 31 25 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
17 mois fille |
Jacquette DUPONT Naissance : 9 septembre 1665 32 26 — Ile d'Orléans, Nouvelle France Décès : avant 1666 — Ile d'Orléans, Nouvelle France |
|
11 ans fils |
Louis DUPONT Naissance : 18 septembre 1676 43 37 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France Décès : 13 avril 1714 — Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Nouvelle France |