Jérome LALEMANTÂge : 791593–1673
- Nom
- Jérome LALEMANT
- Profession
- Père Jésuite
- Prénom(s)
- Jérome
- Nom de famille
- LALEMANT
| Naissance | 27 avril 1593 Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordination | Type : Jésuite avant 1623 (Âge 29)Institution religieuse : Catholique Romaine Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professeur de philosophie et de sciences | de 1623 à 1626 (Âge 29) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probation | de 1626 à 1627 (Âge 32) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministre au collège de Clermont | de 1627 à 1629 (Âge 33) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal du pensionnat | de 1629 à 1632 (Âge 35) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recteur du collège | de 1632 à 1636 (Âge 38) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Père spirituel au collège de Clermont | de 1636 à 1638 (Âge 42) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuxième supérieur général de la mission huronne | de 1638 à 1645 (Âge 44) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême adulte | Joseph XENODOCHIO 30 novembre 1647 (Âge 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quatrième supérieur des Jésuites du Canada | de 1645 à 1650 (Âge 51) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curé | de 1645 à 1650 (Âge 51) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supérieur Écclésiastique de l'Hotel-Dieu | de 1645 à 1650 (Âge 51) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sépulture | André LECLERC 1 avril 1648 (Âge 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Jean GRAVEL 15 août 1654 (Âge 61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Louise PARET 23 août 1654 (Âge 61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Pierre CHOUREL mars 1655 (Âge 61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Nicolas Joseph LOIGNON 2 mars 1655 (Âge 61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évènement | Marie SOUMANDE 1 avril 1655 (Âge 61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Jean DUMAY 29 août 1655 (Âge 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptême | Marguerite BLONDEAU 9 septembre 1655 (Âge 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séjour en France | de 1656 à 1659 (Âge 62) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évènement | Anne AUBER 15 février 1656 (Âge 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensement | 1666 (Âge 72) Qualité des données : source primaire Note partagée : ÉTATS DES HABITANTS DU CANADA EN 1666, FEUILLET 2
LES RÉVÉRENDS PÈRES JÉSUITES DU COLLEGE DE QUÉBEC AVEC LES NOMS DE FRÈRES ET DOMESTIQUE D'ICELLY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supérieur des Jésuites du Canada | de 1659 à 1673 (Âge 65) Qualité des données : source secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès | 26 janvier 1673 (Âge 79) Qualité des données : source secondaire |