BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
---|---|---|---|---|---|
Marie Thérèse GRANDMAISON dite BARBARY | GRANDMAISON,Marie Thérèse | January 30, 2025 - 10:09:07 a.m. | 1738231747 | Nico Lefrancois | |
Marie Jean BARBARIE dit GRANDMAISON + Marie Thérèse PARENT | BARBARIE,Marie Jean + PARENT,Marie Thérèse | January 30, 2025 - 10:09:33 a.m. | 1738231773 | Nico Lefrancois | |
Marie Jean BARBARIE dit GRANDMAISON | BARBARIE,Marie Jean | January 30, 2025 - 10:21:22 a.m. | 1738232482 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY dit GRANDMAISON + Françoise PARÉ | BARBARY,Pierre + PARÉ,Françoise | January 30, 2025 - 10:21:38 a.m. | 1738232498 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY dit GRANDMAISON | BARBARY,Pierre | January 30, 2025 - 10:32:19 a.m. | 1738233139 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY dit GRANDMAISON + Marie LEBRUN | BARBARY,Pierre + LEBRUN,Marie | January 30, 2025 - 10:32:35 a.m. | 1738233155 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY | BARBARY,Pierre | January 30, 2025 - 10:51:57 a.m. | 1738234317 | Nico Lefrancois | |
Marguerite BLOIS | BLOIS,Marguerite | January 30, 2025 - 10:52:21 a.m. | 1738234341 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY + Marguerite BLOIS | BARBARY,Pierre + BLOIS,Marguerite | January 30, 2025 - 10:52:21 a.m. | 1738234341 | Nico Lefrancois | |
Pierre BARBARY dit GRANDMAISON | BARBARY,Pierre | January 30, 2025 - 10:51:57 a.m. | 1738234317 | Nico Lefrancois | |
Jacques LEBRUN | LEBRUN,Jacques | January 30, 2025 - 10:59:24 a.m. | 1738234764 | Nico Lefrancois | |
Marie MICHEL | MICHEL,Marie | January 30, 2025 - 10:59:37 a.m. | 1738234777 | Nico Lefrancois | |
Jacques LEBRUN + Marie MICHEL | LEBRUN,Jacques + MICHEL,Marie | January 30, 2025 - 10:59:37 a.m. | 1738234777 | Nico Lefrancois | |
Marie LEBRUN | LEBRUN,Marie | January 30, 2025 - 10:59:47 a.m. | 1738234787 | Nico Lefrancois | |
Françoise PARÉ | PARÉ,Françoise | January 30, 2025 - 11:08:43 a.m. | 1738235323 | Nico Lefrancois | |
Jean PARÉ | PARÉ,Jean | January 30, 2025 - 11:17:15 a.m. | 1738235835 | Nico Lefrancois | |
Suzanne CLOQUET | CLOQUET,Suzanne | January 30, 2025 - 11:17:35 a.m. | 1738235855 | Nico Lefrancois | |
Jean PARÉ + Suzanne CLOQUET | PARÉ,Jean + CLOQUET,Suzanne | January 30, 2025 - 11:17:35 a.m. | 1738235855 | Nico Lefrancois | |
Jean PARÉ | PARÉ,Jean | January 30, 2025 - 11:17:15 a.m. | 1738235835 | Nico Lefrancois | |
Hugues PICARD dit LAFORTUNE + Anne Antoinette DE LIERCOURT | PICARD,Hugues + DE LIERCOURT,Anne Antoinette | January 30, 2025 - 11:23:25 a.m. | 1738236205 | Nico Lefrancois | |
Marguerite PICARD | PICARD,Marguerite | January 30, 2025 - 11:23:25 a.m. | 1738236205 | Nico Lefrancois | |
Marie Thérèse PARENT | PARENT,Marie Thérèse | January 30, 2025 - 11:30:41 a.m. | 1738236641 | Nico Lefrancois | |
Étienne Joseph PARANT + Marguerite VINET | PARANT,Étienne Joseph + VINET,Marguerite | January 30, 2025 - 11:30:59 a.m. | 1738236659 | Nico Lefrancois | |
Étienne Joseph PARANT | PARANT,Étienne Joseph | January 30, 2025 - 11:38:09 a.m. | 1738237089 | Nico Lefrancois | |
Mathurin PARENT + Jeanne BOUCHER | PARENT,Mathurin + BOUCHER,Jeanne | January 30, 2025 - 11:38:26 a.m. | 1738237106 | Nico Lefrancois | |
Marie MAMAY | MAMAY,Marie | January 30, 2025 - 11:47:59 a.m. | 1738237679 | Nico Lefrancois | |
Thomas PARENT + Marie MAMAY | PARENT,Thomas + MAMAY,Marie | January 30, 2025 - 11:47:59 a.m. | 1738237679 | Nico Lefrancois | |
Thomas PARENT | PARENT,Thomas | January 30, 2025 - 11:47:45 a.m. | 1738237665 | Nico Lefrancois | |
Mathurin PARENT | PARENT,Mathurin | January 30, 2025 - 11:47:44 a.m. | 1738237664 | Nico Lefrancois | |
Jeanne BOUCHER | BOUCHER,Jeanne | January 30, 2025 - 11:57:45 a.m. | 1738238265 | Nico Lefrancois | |
François BOUCHER dit VIN D'ESPAGNE + Anne LÉPINE | BOUCHER,François + LÉPINE,Anne | January 30, 2025 - 11:58:03 a.m. | 1738238283 | Nico Lefrancois | |
Guillaume BOUCHER | BOUCHER,Guillaume | January 30, 2025 - 12:05:13 p.m. | 1738238713 | Nico Lefrancois | |
Adrienne LEMOUSNIER | LEMOUSNIER,Adrienne | January 30, 2025 - 12:05:30 p.m. | 1738238730 | Nico Lefrancois | |
Guillaume BOUCHER + Adrienne LEMOUSNIER | BOUCHER,Guillaume + LEMOUSNIER,Adrienne | January 30, 2025 - 12:05:30 p.m. | 1738238730 | Nico Lefrancois | |
François BOUCHER dit VIN D'ESPAGNE | BOUCHER,François | January 30, 2025 - 12:05:13 p.m. | 1738238713 | Nico Lefrancois | |
Jacques LÉPINE | LÉPINE,Jacques | January 30, 2025 - 12:14:54 p.m. | 1738239294 | Nico Lefrancois | |
Noémie MOURLON | MOURLON,Noémie | January 30, 2025 - 12:15:14 p.m. | 1738239314 | Nico Lefrancois | |
Jacques LÉPINE + Noémie MOURLON | LÉPINE,Jacques + MOURLON,Noémie | January 30, 2025 - 12:15:14 p.m. | 1738239314 | Nico Lefrancois | |
Anne LÉPINE | LÉPINE,Anne | January 30, 2025 - 12:14:54 p.m. | 1738239294 | Nico Lefrancois | |
Marguerite VINET | VINET,Marguerite | January 30, 2025 - 12:22:28 p.m. | 1738239748 | Nico Lefrancois | |
François VINET dit LARENTE + Marguerite ANDRÉ dite SAINT-MICHEL | VINET,François + ANDRÉ,Marguerite | January 30, 2025 - 12:22:50 p.m. | 1738239770 | Nico Lefrancois | |
François VINET dit LARENTE | VINET,François | January 30, 2025 - 12:31:06 p.m. | 1738240266 | Nico Lefrancois | |
Barthélémy VINET dit LARENTE + Étiennette HATTON | VINET,Barthélémy + HATTON,Étiennette | January 30, 2025 - 12:31:24 p.m. | 1738240284 | Nico Lefrancois | |
François VINET + Denise BRUNET | VINET,François + BRUNET,Denise | January 30, 2025 - 12:41:27 p.m. | 1738240887 | Nico Lefrancois | |
Barthélémy VINET dit LARENTE | VINET,Barthélémy | January 30, 2025 - 12:41:11 p.m. | 1738240871 | Nico Lefrancois | |
François VINET | VINET,François | January 30, 2025 - 12:41:12 p.m. | 1738240872 | Nico Lefrancois | |
Denise BRUNET | BRUNET,Denise | January 30, 2025 - 12:41:27 p.m. | 1738240887 | Nico Lefrancois | |
François HATTON | HATTON,François | January 30, 2025 - 12:53:50 p.m. | 1738241630 | Nico Lefrancois | |
Étiennette BARRILAY | BARRILAY,Étiennette | January 30, 2025 - 12:54:12 p.m. | 1738241652 | Nico Lefrancois | |
François HATTON + Étiennette BARRILAY | HATTON,François + BARRILAY,Étiennette | January 30, 2025 - 12:54:12 p.m. | 1738241652 | Nico Lefrancois | |
Étiennette HATTON | HATTON,Étiennette | January 30, 2025 - 12:53:49 p.m. | 1738241629 | Nico Lefrancois | |
Michel ANDRÉ dit SAINT-MICHEL + Françoise Jacquine NADREAU | ANDRÉ,Michel + NADREAU,Françoise Jacquine | January 30, 2025 - 1:31:33 p.m. | 1738243893 | Nico Lefrancois | |
Richard ANDRÉ | ANDRÉ,Richard | January 30, 2025 - 1:40:55 p.m. | 1738244455 | Nico Lefrancois | |
Jeanne POIRIER | POIRIER,Jeanne | January 30, 2025 - 1:41:08 p.m. | 1738244468 | Nico Lefrancois | |
Richard ANDRÉ + Jeanne POIRIER | ANDRÉ,Richard + POIRIER,Jeanne | January 30, 2025 - 1:41:08 p.m. | 1738244468 | Nico Lefrancois | |
Michel ANDRÉ dit SAINT-MICHEL | ANDRÉ,Michel | January 30, 2025 - 1:40:54 p.m. | 1738244454 | Nico Lefrancois | |
Jacques NADREAU + Marie LEBRUN | NADREAU,Jacques + LEBRUN,Marie | January 30, 2025 - 1:52:44 p.m. | 1738245164 | Nico Lefrancois | |
Françoise Jacquine NADREAU | NADREAU,Françoise Jacquine | January 30, 2025 - 1:52:30 p.m. | 1738245150 | Nico Lefrancois | |
Jacques NADREAU | NADREAU,Jacques | January 30, 2025 - 1:52:31 p.m. | 1738245151 | Nico Lefrancois | |
Marie LEBRUN | LEBRUN,Marie | January 30, 2025 - 1:52:44 p.m. | 1738245164 | Nico Lefrancois | |
Toussaint LEGAULT dit DESLAURIERS | LEGAULT,Toussaint | January 31, 2025 - 11:43:12 a.m. | 1738323792 | Nico Lefrancois | |
Toussaint LEGOT dit DESLAURERS + Marie Josephe PERIER | LEGOT,Toussaint + PERIER,Marie Josephe | January 31, 2025 - 11:43:47 a.m. | 1738323827 | Nico Lefrancois | |
Toussaint LEGOT dit DESLAURERS | LEGOT,Toussaint | February 2, 2025 - 11:25:33 a.m. | 1738495533 | Nico Lefrancois | |
Joseph LEGAULT dit DESLAURIERS + Suzanne DUBOIS dite BRISEBOIS | LEGAULT,Joseph + DUBOIS,Suzanne | February 2, 2025 - 11:25:51 a.m. | 1738495551 | Nico Lefrancois | |
Joseph LEGAULT dit DESLAURIERS | LEGAULT,Joseph | February 2, 2025 - 11:34:42 a.m. | 1738496082 | Nico Lefrancois | |
Noël LEGOFF dit DESLAURIERS + Marie BÉNARD | LEGOFF,Noël + BÉNARD,Marie | February 2, 2025 - 11:36:09 a.m. | 1738496169 | Nico Lefrancois | |
Roch LEGOFF + Marie SCOUR | LEGOFF,Roch + SCOUR,Marie | February 2, 2025 - 11:51:28 a.m. | 1738497088 | Nico Lefrancois | |
Noël LEGOFF dit DESLAURIERS | LEGOFF,Noël | February 2, 2025 - 11:51:09 a.m. | 1738497069 | Nico Lefrancois | |
Roch LEGOFF | LEGOFF,Roch | February 2, 2025 - 11:51:09 a.m. | 1738497069 | Nico Lefrancois | |
Marie SCOUR | SCOUR,Marie | February 2, 2025 - 11:51:27 a.m. | 1738497087 | Nico Lefrancois | |
Louis BÉNARD | BÉNARD,Louis | February 2, 2025 - 12:18:27 p.m. | 1738498707 | Nico Lefrancois | |
Mathurine CHEVAY | CHEVAY,Mathurine | February 2, 2025 - 12:18:50 p.m. | 1738498730 | Nico Lefrancois | |
Louis BÉNARD + Mathurine CHEVAY | BÉNARD,Louis + CHEVAY,Mathurine | February 2, 2025 - 12:18:50 p.m. | 1738498730 | Nico Lefrancois | |
Mathurin BÉNARD dit LAJEUNESSE | BÉNARD,Mathurin | February 2, 2025 - 12:18:27 p.m. | 1738498707 | Nico Lefrancois | |
Pierre VIARD | VIARD,Pierre | February 2, 2025 - 12:27:59 p.m. | 1738499279 | Nico Lefrancois | |
Mathurin BÉNARD dit LAJEUNESSE + Marguerite VIARD | BÉNARD,Mathurin + VIARD,Marguerite | February 2, 2025 - 12:08:04 p.m. | 1738498084 | Nico Lefrancois | |
Marie BÉNARD | BÉNARD,Marie | February 2, 2025 - 12:07:47 p.m. | 1738498067 | Nico Lefrancois | |
Marguerite VIARD | VIARD,Marguerite | February 2, 2025 - 12:27:58 p.m. | 1738499278 | Nico Lefrancois | |
Crespine LE CONTE | LE CONTE,Crespine | February 2, 2025 - 12:34:55 p.m. | 1738499695 | Nico Lefrancois | |
Michel LE CONTE | LE CONTE,Michel | February 2, 2025 - 12:34:55 p.m. | 1738499695 | Nico Lefrancois | |
Françoise GILLES | GILLES,Françoise | February 2, 2025 - 12:35:25 p.m. | 1738499725 | Nico Lefrancois | |
Michel LE CONTE + Françoise GILLES | LE CONTE,Michel + GILLES,Françoise | February 2, 2025 - 12:35:25 p.m. | 1738499725 | Nico Lefrancois | |
Pierre VIARD + Crespine LE CONTE | VIARD,Pierre + LE CONTE,Crespine | February 2, 2025 - 12:28:38 p.m. | 1738499318 | Nico Lefrancois | |
Marguerite ANDRÉ dite SAINT-MICHEL | ANDRÉ,Marguerite | February 2, 2025 - 12:49:55 p.m. | 1738500595 | Nico Lefrancois | |
Suzanne DUBOIS dite BRISEBOIS | DUBOIS,Suzanne | February 2, 2025 - 12:50:12 p.m. | 1738500612 | Nico Lefrancois | |
Jean “Baptiste” DUBOIS dit BRISEBOIS + Marguerite ANDRÉ dite SAINT-MICHEL | DUBOIS,Jean + ANDRÉ,Marguerite | February 2, 2025 - 12:50:12 p.m. | 1738500612 | Nico Lefrancois | |
Jean “Baptiste” DUBOIS dit BRISEBOIS | DUBOIS,Jean | February 2, 2025 - 1:27:25 p.m. | 1738502845 | Nico Lefrancois | |
René DUBOIS dit BRISEBOIS + Anne Julienne DUMONT | DUBOIS,René + DUMONT,Anne Julienne | February 2, 2025 - 1:27:42 p.m. | 1738502862 | Nico Lefrancois | |
Louis DUBOIS + Jeanne NAUDIN | DUBOIS,Louis + NAUDIN,Jeanne | February 2, 2025 - 1:38:39 p.m. | 1738503519 | Nico Lefrancois | |
René DUBOIS dit BRISEBOIS | DUBOIS,René | February 2, 2025 - 1:38:24 p.m. | 1738503504 | Nico Lefrancois | |
André DUBOIS | DUBOIS,André | February 2, 2025 - 1:42:34 p.m. | 1738503754 | Nico Lefrancois | |
Esther … | @N.N.,Esther | February 2, 2025 - 1:42:42 p.m. | 1738503762 | Nico Lefrancois | |
André DUBOIS + Esther … | DUBOIS,André + @N.N.,Esther | February 2, 2025 - 1:42:42 p.m. | 1738503762 | Nico Lefrancois | |
Louis DUBOIS | DUBOIS,Louis | February 2, 2025 - 1:42:34 p.m. | 1738503754 | Nico Lefrancois | |
Louise CADU | CADU,Louise | February 2, 2025 - 1:43:52 p.m. | 1738503832 | Nico Lefrancois | |
Mathurin NAUDIN + Louise CADU | NAUDIN,Mathurin + CADU,Louise | February 2, 2025 - 1:43:52 p.m. | 1738503832 | Nico Lefrancois | |
Jeanne NAUDIN | NAUDIN,Jeanne | February 2, 2025 - 1:43:39 p.m. | 1738503819 | Nico Lefrancois | |
Mathurin NAUDIN | NAUDIN,Mathurin | February 2, 2025 - 1:43:39 p.m. | 1738503819 | Nico Lefrancois | |
Samuel DUMONT | DUMONT,Samuel | February 2, 2025 - 1:58:07 p.m. | 1738504687 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne DANGLURE | DANGLURE,Marie Anne | February 2, 2025 - 1:58:24 p.m. | 1738504704 | Nico Lefrancois | |
Samuel DUMONT + Marie Anne DANGLURE | DUMONT,Samuel + DANGLURE,Marie Anne | February 2, 2025 - 1:58:24 p.m. | 1738504704 | Nico Lefrancois | |
Anne Julienne DUMONT | DUMONT,Anne Julienne | February 2, 2025 - 1:58:06 p.m. | 1738504686 | Nico Lefrancois | |
Marie Josephe PERIER | PERIER,Marie Josephe | February 2, 2025 - 2:08:19 p.m. | 1738505299 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste PERRIER + Marie Charlotte PILON | PERRIER,Jean Baptiste + PILON,Marie Charlotte | February 2, 2025 - 2:08:33 p.m. | 1738505313 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste PERRIER | PERRIER,Jean Baptiste | February 2, 2025 - 2:16:44 p.m. | 1738505804 | Nico Lefrancois | |
Jacques PERIER + Marguerite PARÉ | PERIER,Jacques + PARÉ,Marguerite | February 2, 2025 - 2:17:02 p.m. | 1738505822 | Nico Lefrancois | |
Jacques PERIER | PERIER,Jacques | February 2, 2025 - 2:24:51 p.m. | 1738506291 | Nico Lefrancois | |
Jean PERRIER + Marie GAILLARD | PERRIER,Jean + GAILLARD,Marie | February 2, 2025 - 2:25:08 p.m. | 1738506308 | Nico Lefrancois | |
Jean PERRIER | PERRIER,Jean | February 2, 2025 - 2:35:05 p.m. | 1738506905 | Nico Lefrancois | |
Marie DERVIE | DERVIE,Marie | February 2, 2025 - 2:35:19 p.m. | 1738506919 | Nico Lefrancois | |
Jean PERRIER + Marie DERVIE | PERRIER,Jean + DERVIE,Marie | February 2, 2025 - 2:35:19 p.m. | 1738506919 | Nico Lefrancois | |
Jean PERRIER | PERRIER,Jean | February 2, 2025 - 2:35:04 p.m. | 1738506904 | Nico Lefrancois | |
Pierre GAILLARD | GAILLARD,Pierre | February 2, 2025 - 3:04:02 p.m. | 1738508642 | Nico Lefrancois | |
Marie GAILLARD | GAILLARD,Marie | February 2, 2025 - 3:05:09 p.m. | 1738508709 | Nico Lefrancois | |
Pierre GAILLARD + Marie GAILLARD | GAILLARD,Pierre + GAILLARD,Marie | February 2, 2025 - 3:05:09 p.m. | 1738508709 | Nico Lefrancois | |
Marie GAILLARD | GAILLARD,Marie | February 2, 2025 - 3:04:01 p.m. | 1738508641 | Nico Lefrancois | |
Jean PARÉ + Marguerite PICARD | PARÉ,Jean + PICARD,Marguerite | February 2, 2025 - 3:14:37 p.m. | 1738509277 | Nico Lefrancois | |
Marguerite PARÉ | PARÉ,Marguerite | February 2, 2025 - 3:14:37 p.m. | 1738509277 | Nico Lefrancois | |
Marie Charlotte PILON | PILON,Marie Charlotte | February 2, 2025 - 3:21:49 p.m. | 1738509709 | Nico Lefrancois | |
Thomas PILON + Madeleine DAOUST | PILON,Thomas + DAOUST,Madeleine | February 2, 2025 - 3:22:17 p.m. | 1738509737 | Nico Lefrancois | |
Thomas PILON | PILON,Thomas | February 2, 2025 - 3:36:42 p.m. | 1738510602 | Nico Lefrancois | |
Antoine PILON + Marie Anne BRUNET dite L'ÉTANG | PILON,Antoine + BRUNET,Marie Anne | February 2, 2025 - 3:37:02 p.m. | 1738510622 | Nico Lefrancois | |
Thomas PILON | PILON,Thomas | February 2, 2025 - 3:46:33 p.m. | 1738511193 | Nico Lefrancois | |
Madeleine RUAULT | RUAULT,Madeleine | February 2, 2025 - 3:46:51 p.m. | 1738511211 | Nico Lefrancois | |
Thomas PILON + Madeleine RUAULT | PILON,Thomas + RUAULT,Madeleine | February 2, 2025 - 3:46:51 p.m. | 1738511211 | Nico Lefrancois | |
Antoine PILON | PILON,Antoine | February 2, 2025 - 3:46:33 p.m. | 1738511193 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne BRUNET dite L'ÉTANG | BRUNET,Marie Anne | February 2, 2025 - 3:57:00 p.m. | 1738511820 | Nico Lefrancois | |
Mathieu BRUNET dit L'ÉTANG + Marie BLANCHARD | BRUNET,Mathieu + BLANCHARD,Marie | February 2, 2025 - 3:57:40 p.m. | 1738511860 | Nico Lefrancois | |
Jacques BRUNET | BRUNET,Jacques | February 2, 2025 - 4:07:44 p.m. | 1738512464 | Nico Lefrancois | |
Jacqueline RACHINE | RACHINE,Jacqueline | February 2, 2025 - 4:08:03 p.m. | 1738512483 | Nico Lefrancois | |
Jacques BRUNET + Jacqueline RACHINE | BRUNET,Jacques + RACHINE,Jacqueline | February 2, 2025 - 4:08:03 p.m. | 1738512483 | Nico Lefrancois | |
Mathieu BRUNET dit L'ÉTANG | BRUNET,Mathieu | February 2, 2025 - 4:07:43 p.m. | 1738512463 | Nico Lefrancois | |
Jean BLANCHARD | BLANCHARD,Jean | February 2, 2025 - 4:39:55 p.m. | 1738514395 | Nico Lefrancois | |
Martine LE BAS | LE BAS,Martine | February 2, 2025 - 4:40:13 p.m. | 1738514413 | Nico Lefrancois | |
Marie BLANCHARD | BLANCHARD,Marie | February 2, 2025 - 4:39:55 p.m. | 1738514395 | Nico Lefrancois | |
Jean BLANCHARD + Martine LE BAS | BLANCHARD,Jean + LE BAS,Martine | February 2, 2025 - 4:40:13 p.m. | 1738514413 | Nico Lefrancois | |
Madeleine DAOUST | DAOUST,Madeleine | February 2, 2025 - 4:49:18 p.m. | 1738514958 | Nico Lefrancois | |
Guillaume DAOUST + Marie Madeleine LALONDE | DAOUST,Guillaume + LALONDE,Marie Madeleine | February 2, 2025 - 4:49:33 p.m. | 1738514973 | Nico Lefrancois | |
Nicolas DAOUST | DAOUST,Nicolas | February 2, 2025 - 4:56:58 p.m. | 1738515418 | Nico Lefrancois | |
Jeanne AUBERT | AUBERT,Jeanne | February 2, 2025 - 4:57:25 p.m. | 1738515445 | Nico Lefrancois | |
Nicolas DAOUST + Jeanne AUBERT | DAOUST,Nicolas + AUBERT,Jeanne | February 2, 2025 - 4:57:26 p.m. | 1738515446 | Nico Lefrancois | |
Guillaume DAOUST | DAOUST,Guillaume | February 2, 2025 - 4:56:58 p.m. | 1738515418 | Nico Lefrancois | |
Marie Madeleine LALONDE | LALONDE,Marie Madeleine | February 2, 2025 - 5:09:04 p.m. | 1738516144 | Nico Lefrancois | |
Jean LALONDE dit L'ESPÉRANCE + Marie BALAN dite BARBANT | LALONDE,Jean + BARLAN,Marie | February 2, 2025 - 5:18:22 p.m. | 1738516702 | Nico Lefrancois | |
Philippe LALONDE | LALONDE,Philippe | February 2, 2025 - 5:20:25 p.m. | 1738516825 | Nico Lefrancois | |
Jeanne DUVAL | DUVAL,Jeanne | February 2, 2025 - 5:20:50 p.m. | 1738516850 | Nico Lefrancois | |
Philippe LALONDE + Jeanne DUVAL | LALONDE,Philippe + DUVAL,Jeanne | February 2, 2025 - 5:20:50 p.m. | 1738516850 | Nico Lefrancois | |
Jean LALONDE dit L'ESPÉRANCE | LALONDE,Jean | February 2, 2025 - 5:20:25 p.m. | 1738516825 | Nico Lefrancois | |
Alexandre BALAN | BALAN,Alexandre | February 2, 2025 - 5:27:57 p.m. | 1738517277 | Nico Lefrancois | |
Marie LE NOBLET | LE NOBLET,Marie | February 2, 2025 - 5:28:24 p.m. | 1738517304 | Nico Lefrancois | |
Alexandre BALAN + Marie LE NOBLET | BALAN,Alexandre + LE NOBLET,Marie | February 2, 2025 - 5:28:24 p.m. | 1738517304 | Nico Lefrancois | |
Marie BALAN dite BARBANT | BARLAN,Marie | February 2, 2025 - 5:27:56 p.m. | 1738517276 | Nico Lefrancois | |
Cécile AUBRY | AUBRY,Cécile | February 3, 2025 - 11:46:07 a.m. | 1738583167 | Nico Lefrancois | |
Amable VIAUX | VIAUX,Amable | February 3, 2025 - 11:45:48 a.m. | 1738583148 | Nico Lefrancois | |
André VIAU + Cécile AUBRY | VIAU,André + AUBRY,Cécile | February 3, 2025 - 11:46:07 a.m. | 1738583167 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne GERMAIN | GERMAIN,Marie Anne | February 3, 2025 - 11:52:00 a.m. | 1738583520 | Nico Lefrancois | |
André VIAU | VIAU,André | February 3, 2025 - 11:51:38 a.m. | 1738583498 | Nico Lefrancois | |
Jacques VIAU + Marie Anne GERMAIN | VIAU,Jacques + GERMAIN,Marie Anne | February 3, 2025 - 11:52:00 a.m. | 1738583520 | Nico Lefrancois | |
Jacques VIAU | VIAU,Jacques | February 3, 2025 - 12:05:07 p.m. | 1738584307 | Nico Lefrancois | |
Jean VIAUD + Françoise PROVOST | VIAUD,Jean + PROVOST,Françoise | February 3, 2025 - 12:05:28 p.m. | 1738584328 | Nico Lefrancois | |
Michel VIAUD | VIAUD,Michel | February 3, 2025 - 12:27:59 p.m. | 1738585679 | Nico Lefrancois | |
Marie ULET | ULET,Marie | February 3, 2025 - 12:28:13 p.m. | 1738585693 | Nico Lefrancois | |
Michel VIAUD + Marie ULET | VIAUD,Michel + ULET,Marie | February 3, 2025 - 12:28:13 p.m. | 1738585693 | Nico Lefrancois | |
Jean VIAUD | VIAUD,Jean | February 3, 2025 - 12:27:58 p.m. | 1738585678 | Nico Lefrancois | |
Jean PROVOST | PROVOST,Jean | February 3, 2025 - 12:48:02 p.m. | 1738586882 | Nico Lefrancois | |
Françoise LEBLANC | LEBLANC,Françoise | February 3, 2025 - 12:48:17 p.m. | 1738586897 | Nico Lefrancois | |
Jean PROVOST + Françoise LEBLANC | PROVOST,Jean + LEBLANC,Françoise | February 3, 2025 - 12:48:17 p.m. | 1738586897 | Nico Lefrancois | |
Françoise PROVOST | PROVOST,Françoise | February 3, 2025 - 12:48:01 p.m. | 1738586881 | Nico Lefrancois |
Actes paroissiaux indexés jusqu'au feuillet 2 partie B du Volume A (1842)
Charles Lefrançois et Marie Madeleine Triot
Maintenant dans la phase finale d'indexation
- Baptêmes, Mariages, Sépultures : 1621 @ 1644 complété
- Actes Notariés: 1634 @ 1650 complété
- Arrivée des Navires et immigrants: 1626 @ 1642 complété
- Affaires judiciaires: 1637 @ 1642 complété
- Tutelles et Curatelles 1642 complété
1) Indexation du "Répertoire des mariages du district de Rimouski (1701-1992) Tome 1, Classement par les hommes A-K.
Les dernières entrées sont les familles: ARNAUD-ARNOLD-ARSENAULT-ARTEAU-ARTON-ASPIROT-ASSELIN-ASTLE-AUBÉ-AUBERT
2) Indexation de "La Motte - St-Luc - répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du début (1920) à 1992.
2 page / 17 indexée