BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel THUBIÈRES DE LEVY DE QUEYLUS | THUBIÈRES,Gabriel | February 9, 2026 - 2:58:07 p.m. | 1770649087 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume GOSSELIN | GOSSELIN,Guillaume | February 9, 2026 - 3:09:43 p.m. | 1770649783 | Nico Lefrancois | |
| Claude DE SOULAD | DE SOULAD,Claude | February 9, 2026 - 3:24:02 p.m. | 1770650642 | Nico Lefrancois | |
| Louis D'AMOUR + Elisabeth TESSIER | D'AMOUR,Louis + TESSIER,Elisabeth | February 9, 2026 - 3:37:12 p.m. | 1770651432 | Nico Lefrancois | |
| Louis Théandre CHARTIER | CHARTIER,Louis Théandre | February 9, 2026 - 3:37:57 p.m. | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth D'AMOUR | D'AMOUR,Elisabeth | February 9, 2026 - 3:37:57 p.m. | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Louis Théandre CHARTIER + Elisabeth D'AMOUR | CHARTIER,Louis Théandre + D'AMOUR,Elisabeth | February 9, 2026 - 3:37:57 p.m. | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Charles PALENTIN dit LAPOINTE | PALENTIN,Charles | February 9, 2026 - 3:46:49 p.m. | 1770652009 | Nico Lefrancois | |
| Charles PALENTIN dit LAPOINTE + Marie BONIN | PALENTIN,Charles + BONIN,Marie | February 9, 2026 - 3:46:49 p.m. | 1770652009 | Nico Lefrancois | |
| Marie BONIN | BONIN,Marie | February 9, 2026 - 3:49:31 p.m. | 1770652171 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHALUT | CHALUT,Pierre | February 9, 2026 - 3:49:31 p.m. | 1770652171 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHALUT + Marie BONIN | CHALUT,Pierre + BONIN,Marie | February 9, 2026 - 3:49:43 p.m. | 1770652183 | Nico Lefrancois | |
| Bénigne BASSET + Jeanne DE VAUVILLIERS | BASSET,Bénigne + DE VAUVILLIERS,Jeanne | February 9, 2026 - 4:02:30 p.m. | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne DE VAUVILLIERS | DE VAUVILLIERS,Jeanne | February 9, 2026 - 4:02:30 p.m. | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Bénigne BASSET | BASSET,Bénigne | February 9, 2026 - 4:02:30 p.m. | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne CHALUT | CHALUT,Jeanne | February 9, 2026 - 3:56:02 p.m. | 1770652562 | Nico Lefrancois | |
| Marie GARENCE | GARENCE,Marie | February 9, 2026 - 4:27:05 p.m. | 1770654425 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GLORIA | GLORIA,Pierre | February 9, 2026 - 4:39:18 p.m. | 1770655158 | Nico Lefrancois | |
| Jacques PARENT | PARENT,Jacques | February 9, 2026 - 4:46:07 p.m. | 1770655567 | Nico Lefrancois | |
| Jean François GENDRON | GENDRON,Jean François | February 9, 2026 - 4:57:27 p.m. | 1770656247 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne DELESTRE | DELESTRE,Jeanne | February 9, 2026 - 5:11:17 p.m. | 1770657077 | Nico Lefrancois | |
| Pierre L'ARCHEVESQUE | L'ARCHEVESQUE,Pierre | February 9, 2026 - 4:30:05 p.m. | 1770654605 | Nico Lefrancois | |
| Jean CARREAU | CARREAU,Jean | February 10, 2026 - 12:11:50 p.m. | 1770725510 | Nico Lefrancois | |
| Pierre SONCARD | SONCARD,Pierre | February 10, 2026 - 1:07:02 p.m. | 1770728822 | Nico Lefrancois | |
| Jean CADORET | CADORET,Jean | February 10, 2026 - 1:39:55 p.m. | 1770730795 | Nico Lefrancois | |
| Barbe TORTUS | TORTUS,Barbe | February 10, 2026 - 1:40:12 p.m. | 1770730812 | Nico Lefrancois | |
| Jean CADORET + Barbe TORTUS | CADORET,Jean + TORTUS,Barbe | February 10, 2026 - 1:40:12 p.m. | 1770730812 | Nico Lefrancois | |
| George CADORET | CADORET,George | February 10, 2026 - 1:41:03 p.m. | 1770730863 | Nico Lefrancois | |
| George CADORET + Anne JOPIE | CADORET,George + JOPIE,Anne | February 10, 2026 - 1:41:03 p.m. | 1770730863 | Nico Lefrancois | |
| Jean JOPIE | JOPIE,Jean | February 10, 2026 - 1:48:36 p.m. | 1770731316 | Nico Lefrancois | |
| Marie BOURRU | BOURRU,Marie | February 10, 2026 - 1:48:50 p.m. | 1770731330 | Nico Lefrancois | |
| Jean JOPIE + Marie BOURRU | JOPIE,Jean + BOURRU,Marie | February 10, 2026 - 1:48:50 p.m. | 1770731330 | Nico Lefrancois | |
| Anne JOPIE | JOPIE,Anne | February 10, 2026 - 1:48:36 p.m. | 1770731316 | Nico Lefrancois | |
| Pierre MAUGER | MAUGER,Pierre | February 10, 2026 - 1:58:45 p.m. | 1770731925 | Nico Lefrancois | |
| Mathurin GIRAUD | GIRAUD,Mathurin | February 10, 2026 - 2:04:44 p.m. | 1770732284 | Nico Lefrancois | |
| … GROINIEL | GROINIEL,@P.N. | February 10, 2026 - 2:08:34 p.m. | 1770732514 | Nico Lefrancois | |
| … LEMIRE | LEMIRE,@P.N. | February 10, 2026 - 2:15:37 p.m. | 1770732937 | Nico Lefrancois | |
| Louis MAILLARD | MAILLARD,Louis | February 10, 2026 - 2:19:06 p.m. | 1770733146 | Nico Lefrancois | |
| Jacques … | @N.N.,Jacques | February 10, 2026 - 2:22:52 p.m. | 1770733372 | Nico Lefrancois | |
| Jean DELSOUS dit MONTAUBAN | DELSOUS,Jean | February 10, 2026 - 2:27:20 p.m. | 1770733640 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas HÉBERT | HÉBERT,Nicolas | February 10, 2026 - 2:33:46 p.m. | 1770734026 | Nico Lefrancois | |
| Yvon GODIN | GODIN,Yvon | February 10, 2026 - 3:04:10 p.m. | 1770735850 | Nico Lefrancois | |
| Louis LAJEUNESSE | LAJEUNESSE,Louis | February 10, 2026 - 3:31:36 p.m. | 1770737496 | Nico Lefrancois | |
| André MISAPE | MISAPE,André | February 10, 2026 - 3:41:44 p.m. | 1770738104 | Nico Lefrancois | |
| André MISAPE + … NETAOUIKITCH | MISAPE,André + NETAOUIKITCH,@P.N. | February 10, 2026 - 3:41:50 p.m. | 1770738110 | Nico Lefrancois | |
| … NETAOUIKITCH | NETAOUIKITCH,@P.N. | February 10, 2026 - 3:41:44 p.m. | 1770738104 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste MISAPE | MISAPE,Jean Baptiste | February 10, 2026 - 3:42:25 p.m. | 1770738145 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne LAFLEUR | LAFLEUR,Jeanne | February 10, 2026 - 3:51:24 p.m. | 1770738684 | Nico Lefrancois | |
| Françoise VOLANT | VOLANT,Françoise | February 10, 2026 - 3:58:11 p.m. | 1770739091 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne CHOUARD | CHOUARD,Marie Anne | February 10, 2026 - 4:10:43 p.m. | 1770739843 | Nico Lefrancois | |
| Paul OUTENCHIS | OUTENCHIS,Paul | February 10, 2026 - 3:36:32 p.m. | 1770737792 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne ARISABOU | ARISABOU,Jeanne | February 11, 2026 - 12:21:38 p.m. | 1770812498 | Nico Lefrancois | |
| Éloi ARISABOU | ARISABOU,Éloi | February 11, 2026 - 12:21:38 p.m. | 1770812498 | Nico Lefrancois | |
| Éloi ARISABOU + Marie OUTOUBIKOUE | ARISABOU,Éloi + OUTOUBIKOUE,Marie | February 11, 2026 - 12:22:40 p.m. | 1770812560 | Nico Lefrancois | |
| Marie OUTOUBIKOUE | OUTOUBIKOUE,Marie | February 11, 2026 - 12:22:00 p.m. | 1770812520 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel MARITAGOUSI | MARITAGOUSI,Gabriel | February 11, 2026 - 12:27:20 p.m. | 1770812840 | Nico Lefrancois | |
| … MARITAGOUSI + … PIPI | MARITAGOUSI,@P.N. + PIPI,@P.N. | February 11, 2026 - 12:27:37 p.m. | 1770812857 | Nico Lefrancois | |
| … MARITAGOUSI | MARITAGOUSI,@P.N. | February 11, 2026 - 12:27:20 p.m. | 1770812840 | Nico Lefrancois | |
| … PIPI | PIPI,@P.N. | February 11, 2026 - 12:27:37 p.m. | 1770812857 | Nico Lefrancois | |
| Jean FAFART | FAFART,Jean | February 11, 2026 - 12:40:27 p.m. | 1770813627 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne ESTIENNE | ESTIENNE,Jeanne | February 11, 2026 - 12:48:22 p.m. | 1770814102 | Nico Lefrancois | |
| Ignace AUBUCHON | AUBUCHON,Ignace | February 11, 2026 - 1:10:52 p.m. | 1770815452 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume DAVID | DAVID,Guillaume | February 11, 2026 - 1:18:34 p.m. | 1770815914 | Nico Lefrancois | |
| Marie HERMAN | HERMAN,Marie | February 11, 2026 - 1:18:34 p.m. | 1770815914 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume DAVID + Marie HERMAN | DAVID,Guillaume + HERMAN,Marie | February 11, 2026 - 1:18:34 p.m. | 1770815914 | Nico Lefrancois | |
| Jacques DAVID | DAVID,Jacques | February 11, 2026 - 1:19:45 p.m. | 1770815985 | Nico Lefrancois | |
| Agnès NAHINAMAKE | NAHINAMAKE,Agnès | February 11, 2026 - 1:27:07 p.m. | 1770816427 | Nico Lefrancois | |
| Jacques KAOUITAGAMIGOUESKAG | KAOUITAGAMIGOUESKAG,Jacques | February 11, 2026 - 1:27:07 p.m. | 1770816427 | Nico Lefrancois | |
| Jacques KAOUITAGAMIGOUESKAG + Agnès NAHINAMAKE | KAOUITAGAMIGOUESKAG,Jacques + NAHINAMAKE,Agnès | February 11, 2026 - 1:27:23 p.m. | 1770816443 | Nico Lefrancois | |
| Jacques KAOUITAGANIOUESKAN | KAOUITAGANIOUESKAN,Jacques | February 11, 2026 - 1:28:08 p.m. | 1770816488 | Nico Lefrancois | |
| Marie Monique MONSOUKOUE | MONSOUKOUE,Marie Monique | February 11, 2026 - 1:36:01 p.m. | 1770816961 | Nico Lefrancois | |
| … MISANIGOUCH + Marie Monique MONSOUKOUE | MISANIGOUCH,@P.N. + MONSOUKOUE,Marie Monique | February 11, 2026 - 1:36:51 p.m. | 1770817011 | Nico Lefrancois | |
| Marie MISANIGOUCH | MISANIGOUCH,Marie | February 11, 2026 - 1:37:09 p.m. | 1770817029 | Nico Lefrancois | |
| … MISANIGOUCH | MISANIGOUCH,@P.N. | February 11, 2026 - 1:36:01 p.m. | 1770816961 | Nico Lefrancois | |
| Marie OUTEHENTSE | OUTEHENTSE,Marie | February 11, 2026 - 1:45:08 p.m. | 1770817508 | Nico Lefrancois | |
| … OUTEHENTSE + Blandine NINCHOUTEKOUE | OUTEHENTSE,@P.N. + NINCHOUTEKOUE,Blandine | February 11, 2026 - 1:45:27 p.m. | 1770817527 | Nico Lefrancois | |
| … OUTEHENTSE | OUTEHENTSE,@P.N. | February 11, 2026 - 1:45:08 p.m. | 1770817508 | Nico Lefrancois | |
| Blandine NINCHOUTEKOUE | NINCHOUTEKOUE,Blandine | February 11, 2026 - 1:45:27 p.m. | 1770817527 | Nico Lefrancois | |
| Madeleine LENEUF | LENEUF,Madeleine | February 11, 2026 - 2:03:08 p.m. | 1770818588 | Nico Lefrancois | |
| Madeleine PÉPIN | PÉPIN,Madeleine | February 11, 2026 - 1:51:34 p.m. | 1770817894 | Nico Lefrancois | |
| Cécile OUTABITAKIGEGOUKOUE | OUTABITAKIGEGOUKOUE,Cécile | February 11, 2026 - 2:07:40 p.m. | 1770818860 | Nico Lefrancois | |
| … OUANAKOUARO + Cécile OUTABITAKIGEGOUKOUE | OUANAKOUARO,@P.N. + OUTABITAKIGEGOUKOUE,Cécile | February 11, 2026 - 2:07:47 p.m. | 1770818867 | Nico Lefrancois | |
| Pierre OUANAKOUARO | OUANAKOUARO,Pierre | February 11, 2026 - 2:08:02 p.m. | 1770818882 | Nico Lefrancois | |
| … OUANAKOUARO | OUANAKOUARO,@P.N. | February 11, 2026 - 2:07:40 p.m. | 1770818860 | Nico Lefrancois | |
| Suzanne BERTAUD | BERTAUD,Suzanne | February 11, 2026 - 2:11:07 p.m. | 1770819067 | Nico Lefrancois | |
| Pierre LAVALLÉE | LAVALLÉE,Pierre | February 11, 2026 - 2:20:03 p.m. | 1770819603 | Nico Lefrancois | |
| Pierre OUNETAGON | OUNETAGON,Pierre | February 11, 2026 - 2:16:33 p.m. | 1770819393 | Nico Lefrancois | |
| Barthélémy ANARAOUI | ANARAOUI,Barthélémy | February 11, 2026 - 2:31:29 p.m. | 1770820289 | Nico Lefrancois | |
| Étienne MAGOUCH | MAGOUCH,Étienne | February 11, 2026 - 2:36:26 p.m. | 1770820586 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite TCHIOUANTOUKOUE | TCHIOUANTOUKOUE,Marguerite | February 11, 2026 - 2:36:26 p.m. | 1770820586 | Nico Lefrancois | |
| Étienne MAGOUCH + Marguerite TCHIOUANTOUKOUE | MAGOUCH,Étienne + TCHIOUANTOUKOUE,Marguerite | February 11, 2026 - 2:36:26 p.m. | 1770820586 | Nico Lefrancois | |
| Jacques FOURNIER DE LA VILLE | FOURNIER,Jacques | February 11, 2026 - 2:42:59 p.m. | 1770820979 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite CREVIER | CREVIER,Marguerite | February 11, 2026 - 2:42:59 p.m. | 1770820979 | Nico Lefrancois | |
| Jacques FOURNIER DE LA VILLE + Marguerite CREVIER | FOURNIER,Jacques + CREVIER,Marguerite | February 11, 2026 - 2:42:58 p.m. | 1770820978 | Nico Lefrancois | |
| Anne OZANNE | OZANNE,Anne | February 11, 2026 - 2:56:08 p.m. | 1770821768 | Nico Lefrancois | |
| Mathieu DOUCET | DOUCET,Mathieu | February 11, 2026 - 3:01:49 p.m. | 1770822109 | Nico Lefrancois | |
| Antoine GOURDEAU | GOURDEAU,Antoine | February 12, 2026 - 2:19:32 p.m. | 1770905972 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne Renée GOURDAUT | GOURDAUT,Jeanne Renée | February 12, 2026 - 2:21:41 p.m. | 1770906101 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GOURDEAU | GOURDEAU,Pierre | February 12, 2026 - 2:25:34 p.m. | 1770906334 | Nico Lefrancois | |
| Dorothée DOUER | DOUER,Dorothée | February 12, 2026 - 2:29:16 p.m. | 1770906556 | Nico Lefrancois | |
| Jacques DOUAIRE | DOUAIRE,Jacques | February 12, 2026 - 2:33:27 p.m. | 1770906807 | Nico Lefrancois | |
| Thomas DOUAIRE | DOUAIRE,Thomas | February 12, 2026 - 2:35:37 p.m. | 1770906937 | Nico Lefrancois | |
| Louise Marguerite DOUAIRE | DOUAIRE,Louise Marguerite | February 12, 2026 - 2:37:38 p.m. | 1770907058 | Nico Lefrancois | |
| Claude “Le Matelot” … | @N.N.,Claude | February 12, 2026 - 2:41:28 p.m. | 1770907288 | Nico Lefrancois | |
| Toussaint TARDET | TARDET,Toussaint | February 12, 2026 - 2:44:29 p.m. | 1770907469 | Nico Lefrancois | |
| Antoine SOREL | SOREL,Antoine | February 12, 2026 - 3:17:27 p.m. | 1770909447 | Nico Lefrancois | |
| Jacques BERNIER | BERNIER,Jacques | February 12, 2026 - 3:32:19 p.m. | 1770910339 | Nico Lefrancois | |
| Pierre NEPVEU | NEPVEU,Pierre | February 12, 2026 - 3:37:15 p.m. | 1770910635 | Nico Lefrancois | |
| Anne Antoinette DURANT | DURANT,Anne Antoinette | February 12, 2026 - 3:46:00 p.m. | 1770911160 | Nico Lefrancois | |
| Marin DUVAL | DUVAL,Marin | February 12, 2026 - 3:46:00 p.m. | 1770911160 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste DUVAL | DUVAL,Jean Baptiste | February 12, 2026 - 3:47:28 p.m. | 1770911248 | Nico Lefrancois | |
| Marin DUVAL + Anne Antoinette DURANT | DUVAL,Marin + DURANT,Anne Antoinette | February 12, 2026 - 3:46:00 p.m. | 1770911160 | Nico Lefrancois | |
| Marie Madeleine DUVAL | DUVAL,Marie Madeleine | February 12, 2026 - 3:49:26 p.m. | 1770911366 | Nico Lefrancois | |
| Françoise DELAUNAY | DELAUNAY,Françoise | February 12, 2026 - 3:51:37 p.m. | 1770911497 | Nico Lefrancois | |
| DEBLOIS | DEBLOIS,Jean | February 12, 2026 - 4:13:43 p.m. | 1770912823 | Nico Lefrancois | |
| Jean ROGER | ROGER,Jean | February 13, 2026 - 1:10:20 p.m. | 1770988220 | Nico Lefrancois | |
| Jullien … | @N.N.,Jullien | February 13, 2026 - 1:14:00 p.m. | 1770988440 | Nico Lefrancois | |
| Barbe BOUCHER | BOUCHER,Barbe | February 13, 2026 - 1:19:16 p.m. | 1770988756 | Nico Lefrancois | |
| Louise GUYON | GUYON,Louise | February 13, 2026 - 1:24:44 p.m. | 1770989084 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite GUYON | GUYON,Marguerite | February 13, 2026 - 1:27:27 p.m. | 1770989247 | Nico Lefrancois | |
| Claude GUION | GUION,Claude | February 13, 2026 - 1:30:00 p.m. | 1770989400 | Nico Lefrancois | |
| Jean ROBERT | ROBERT,Jean | February 13, 2026 - 1:35:28 p.m. | 1770989728 | Nico Lefrancois | |
| Martin BOUCHAR | BOUCHAR,Martin | February 13, 2026 - 1:42:39 p.m. | 1770990159 | Nico Lefrancois | |
| Marie BAUCHET | BAUCHET,Marie | February 13, 2026 - 1:45:45 p.m. | 1770990345 | Nico Lefrancois | |
| Jacques BAUCHER | BAUCHER,Jacques | February 13, 2026 - 1:48:36 p.m. | 1770990516 | Nico Lefrancois | |
| Pierre PAUPIN | PAUPIN,Pierre | February 13, 2026 - 1:51:19 p.m. | 1770990679 | Nico Lefrancois | |
| Pierre PATENOSTRE | PATENOSTRE,Pierre | February 13, 2026 - 2:21:27 p.m. | 1770992487 | Nico Lefrancois | |
| Louis PATENOSTRE | PATENOSTRE,Louis | February 13, 2026 - 2:27:09 p.m. | 1770992829 | Nico Lefrancois | |
| Gervais PATENAUDE | PATENAUDE,Gervais | February 13, 2026 - 2:31:06 p.m. | 1770993066 | Nico Lefrancois | |
| Anne PERRAULT | PERRAULT,Anne | February 13, 2026 - 2:42:00 p.m. | 1770993720 | Nico Lefrancois | |
| Catherine PEROT | PEROT,Catherine | February 13, 2026 - 2:45:02 p.m. | 1770993902 | Nico Lefrancois | |
| Grégoire GONDIN | GONDIN,Grégoire | February 13, 2026 - 2:48:42 p.m. | 1770994122 | Nico Lefrancois | |
| Isabelle “Izabeau” GAGNON | GAGNON,Isabelle | February 13, 2026 - 3:13:25 p.m. | 1770995605 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CONTENT | CONTENT,Pierre | February 13, 2026 - 3:44:44 p.m. | 1770997484 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite GRONIER | GRONIER,Marguerite | February 13, 2026 - 3:45:00 p.m. | 1770997500 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CONTENT + Marguerite GRONIER | CONTENT,Pierre + GRONIER,Marguerite | February 13, 2026 - 3:45:00 p.m. | 1770997500 | Nico Lefrancois | |
| Étienne CONTENT | CONTENT,Étienne | February 13, 2026 - 3:44:44 p.m. | 1770997484 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite LANDRY | LANDRY,Marie Marguerite | February 13, 2026 - 3:55:14 p.m. | 1770998114 | Nico Lefrancois | |
| Claude LANDRY | LANDRY,Claude | February 13, 2026 - 3:56:41 p.m. | 1770998201 | Nico Lefrancois | |
| Françoise HOUDE | HOUDE,Françoise | February 14, 2026 - 5:20:41 p.m. | 1771089641 | Nico Lefrancois | |
| Louis HOUDE | HOUDE,Louis | February 14, 2026 - 5:23:43 p.m. | 1771089823 | Nico Lefrancois | |
| Florent FEBVRE | FEBVRE,Florent | February 14, 2026 - 5:26:45 p.m. | 1771090005 | Nico Lefrancois | |
| Anne ROULEAU | ROULEAU,Anne | February 14, 2026 - 5:52:52 p.m. | 1771091572 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROULEAU | ROULEAU,Pierre | February 14, 2026 - 5:58:07 p.m. | 1771091887 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume ROULEAUX | ROULEAUX,Guillaume | February 14, 2026 - 6:01:19 p.m. | 1771092079 | Nico Lefrancois | |
| Catherine ROULEAU | ROULEAU,Catherine | February 14, 2026 - 6:05:04 p.m. | 1771092304 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel ROULEAUX | ROULEAUX,Gabriel | February 14, 2026 - 6:08:03 p.m. | 1771092483 | Nico Lefrancois | |
| Ignace PUPIN | PUPIN,Ignace | February 14, 2026 - 6:14:36 p.m. | 1771092876 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth PÉPIN | PÉPIN,Elisabeth | February 14, 2026 - 6:17:20 p.m. | 1771093040 | Nico Lefrancois | |
| Abraham TESSON | TESSON,Abraham | February 14, 2026 - 6:27:44 p.m. | 1771093664 | Nico Lefrancois | |
| Marie BELLANGER | BELLANGER,Marie | February 14, 2026 - 6:28:00 p.m. | 1771093680 | Nico Lefrancois | |
| Abraham TESSON + Marie BELLANGER | TESSON,Abraham + BELLANGER,Marie | February 14, 2026 - 6:28:00 p.m. | 1771093680 | Nico Lefrancois | |
| Barthélémy TESSON | TESSON,Barthélémy | February 14, 2026 - 6:35:17 p.m. | 1771094117 | Nico Lefrancois | |
| Jacques CHALUPEAU | CHALUPEAU,Jacques | February 14, 2026 - 6:38:38 p.m. | 1771094318 | Nico Lefrancois | |
| Jacquette LEBLANC | LEBLANC,Jacquette | February 14, 2026 - 6:38:53 p.m. | 1771094333 | Nico Lefrancois | |
| Jacques CHALUPEAU + Jacquette LEBLANC | CHALUPEAU,Jacques + LEBLANC,Jacquette | February 14, 2026 - 6:38:53 p.m. | 1771094333 | Nico Lefrancois | |
| Anne CHALUPEAU | CHALUPEAU,Anne | February 14, 2026 - 6:38:37 p.m. | 1771094317 | Nico Lefrancois | |
| François TESSON | TESSON,François | February 14, 2026 - 6:40:32 p.m. | 1771094432 | Nico Lefrancois | |
| Françoise TESSON | TESSON,Françoise | February 14, 2026 - 6:43:14 p.m. | 1771094594 | Nico Lefrancois | |
| Barthélémy TESSON + Anne CHALUPEAU | TESSON,Barthélémy + CHALUPEAU,Anne | February 14, 2026 - 6:35:17 p.m. | 1771094117 | Nico Lefrancois | |
| George TESSON | TESSON,George | February 14, 2026 - 6:46:07 p.m. | 1771094767 | Nico Lefrancois | |
| Louis GOLIN | GOLIN,Louis | February 14, 2026 - 6:51:46 p.m. | 1771095106 | Nico Lefrancois | |
| Marie “Cécile” GOLIN | GOLIN,Marie | February 14, 2026 - 6:54:25 p.m. | 1771095265 | Nico Lefrancois | |
| Simon GOLIN | GOLIN,Simon | February 14, 2026 - 6:59:25 p.m. | 1771095565 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GOLIN | GOLIN,Pierre | February 14, 2026 - 7:01:48 p.m. | 1771095708 | Nico Lefrancois | |
| Marie Madeleine GOLIN | GOLIN,Marie Madeleine | February 14, 2026 - 7:03:54 p.m. | 1771095834 | Nico Lefrancois | |
| Marie CORDEAU | CORDEAU,Marie | February 14, 2026 - 7:29:48 p.m. | 1771097388 | Nico Lefrancois | |
| Augustin CORDEAU | CORDEAU,Augustin | February 14, 2026 - 7:31:35 p.m. | 1771097495 | Nico Lefrancois | |
| Marie CORDEAU | CORDEAU,Marie | February 14, 2026 - 7:33:38 p.m. | 1771097618 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth BLAIS | BLAIS,Elisabeth | February 14, 2026 - 7:41:20 p.m. | 1771098080 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROCHE + Elisabeth BLAIS | ROCHE,Pierre + BLAIS,Elisabeth | February 14, 2026 - 7:41:20 p.m. | 1771098080 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROCHE | ROCHE,Pierre | February 14, 2026 - 7:48:25 p.m. | 1771098505 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROCHE + Marie LAUFILÉ | ROCHE,Pierre + LAUFILÉ,Marie | February 14, 2026 - 7:48:25 p.m. | 1771098505 | Nico Lefrancois | |
| Marie LAUFILÉ | LAUFILÉ,Marie | February 14, 2026 - 7:48:25 p.m. | 1771098505 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GAULIN + Jacquette LAUVERGNAT | GAULIN,Pierre + LAUVERGNAT,Jacquette | February 14, 2026 - 7:59:14 p.m. | 1771099154 | Nico Lefrancois | |
| Jacquette LAUVERGNAT | LAUVERGNAT,Jacquette | February 14, 2026 - 7:59:14 p.m. | 1771099154 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GAULIN + Jacquette “Jacqueline” LAUVERGNAT | GAULIN,Pierre + LAUVERGNAT,Jacquette | February 14, 2026 - 7:59:14 p.m. | 1771099154 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GAULIN | GAULIN,Pierre | February 14, 2026 - 7:59:14 p.m. | 1771099154 | Nico Lefrancois | |
| Jacques LAUVERGNAT | LAUVERGNAT,Jacques | February 14, 2026 - 8:10:45 p.m. | 1771099845 | Nico Lefrancois | |
| Anne MOREAU | MOREAU,Anne | February 14, 2026 - 8:10:57 p.m. | 1771099857 | Nico Lefrancois | |
| Jacques LAUVERGNAT + Anne MOREAU | LAUVERGNAT,Jacques + MOREAU,Anne | February 14, 2026 - 8:10:57 p.m. | 1771099857 | Nico Lefrancois | |
| Jacquette “Jacqueline” LAUVERGNAT | LAUVERGNAT,Jacquette | February 14, 2026 - 8:10:45 p.m. | 1771099845 | Nico Lefrancois | |
| Étienne BRUNET | BRUNET,Étienne | February 14, 2026 - 8:24:27 p.m. | 1771100667 | Nico Lefrancois | |
| Étienne BRUNET + Marie THÉRET | BRUNET,Étienne + THÉRET,Marie | February 14, 2026 - 8:24:27 p.m. | 1771100667 | Nico Lefrancois | |
| Marie THÉRET | THÉRET,Marie | February 14, 2026 - 8:24:27 p.m. | 1771100667 | Nico Lefrancois | |
| Jean GIRARD | GIRARD,Jean | February 14, 2026 - 8:37:07 p.m. | 1771101427 | Nico Lefrancois | |
| Anne TAVERNIER | TAVERNIER,Anne | February 14, 2026 - 8:37:21 p.m. | 1771101441 | Nico Lefrancois | |
| Jean GIRARD + Anne TAVERNIER | GIRARD,Jean + TAVERNIER,Anne | February 14, 2026 - 8:37:21 p.m. | 1771101441 | Nico Lefrancois | |
| Marc GIRARD | GIRARD,Marc | February 14, 2026 - 8:37:07 p.m. | 1771101427 | Nico Lefrancois | |
| Anne LABBÉ | LABBÉ,Anne | February 14, 2026 - 8:35:30 p.m. | 1771101330 | Nico Lefrancois | |
| Marc GIRARD + Anne LABBÉ | GIRARD,Marc + LABBÉ,Anne | February 14, 2026 - 8:35:30 p.m. | 1771101330 | Nico Lefrancois | |
| Anne GIRARD | GIRARD,Anne | February 14, 2026 - 8:46:05 p.m. | 1771101965 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas DUPON | DUPON,Nicolas | February 14, 2026 - 9:31:08 p.m. | 1771104668 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne LEMAIRE | LEMAIRE,Jeanne | February 14, 2026 - 9:31:22 p.m. | 1771104682 | Nico Lefrancois | |
