BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu GRENIER | GRENIER,Mathieu | March 2, 2026 - 3:24:01 p.m. | 1772465041 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GADOIS | GADOIS,Pierre | March 2, 2026 - 4:35:52 p.m. | 1772469352 | Nico Lefrancois | |
| Marie PONTONNIER | PONTONNIER,Marie | March 2, 2026 - 4:35:53 p.m. | 1772469353 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GADOIS + Marie PONTONNIER | GADOIS,Pierre + PONTONNIER,Marie | March 2, 2026 - 4:36:35 p.m. | 1772469395 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite ROSÉE | ROSÉE,Marguerite | March 2, 2026 - 4:53:48 p.m. | 1772470428 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume ÉTIENNE | ÉTIENNE,Guillaume | March 2, 2026 - 4:53:48 p.m. | 1772470428 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume ÉTIENNE + Marguerite ROSÉE | ÉTIENNE,Guillaume + ROSÉE,Marguerite | March 2, 2026 - 4:54:48 p.m. | 1772470488 | Nico Lefrancois | |
| Michel THÉODORE | THÉODORE,Michel | March 2, 2026 - 5:13:07 p.m. | 1772471587 | Nico Lefrancois | |
| Edouard LÉVESQUE + Catherine SAVARD | LÉVESQUE,Edouard + SAVARD,Catherine | March 3, 2026 - 3:01:15 p.m. | 1772550075 | Nico Lefrancois | |
| Catherine SAVARD | SAVARD,Catherine | March 3, 2026 - 3:01:15 p.m. | 1772550075 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Marie LÉVÊQUE + Esther RIOUX | LÉVÊQUE,Joseph Marie + RIOUX,Esther | March 3, 2026 - 3:03:13 p.m. | 1772550193 | Nico Lefrancois | |
| Edouard LÉVESQUE | LÉVESQUE,Edouard | March 3, 2026 - 3:03:13 p.m. | 1772550193 | Nico Lefrancois | |
| Jean “Baptiste” VALLÉE + Catherine PARADIS | VALLÉE,Jean + PARADIS,Catherine | March 3, 2026 - 3:10:27 p.m. | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Jean “Baptiste” VALLÉE | VALLÉE,Jean | March 3, 2026 - 3:10:27 p.m. | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Catherine PARADIS | PARADIS,Catherine | March 3, 2026 - 3:10:27 p.m. | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Edouard PELLETIER | PELLETIER,Edouard | March 3, 2026 - 2:48:19 p.m. | 1772549299 | Nico Lefrancois | |
| Pierre Antoine DIONNE | DIONNE,Pierre Antoine | March 3, 2026 - 3:22:02 p.m. | 1772551322 | Nico Lefrancois | |
| Marie Charlotte PELLETIER | PELLETIER,Marie Charlotte | March 3, 2026 - 3:22:59 p.m. | 1772551379 | Nico Lefrancois | |
| Pierre Antoine DIONNE + Marie Charlotte PELLETIER | DIONNE,Pierre Antoine + PELLETIER,Marie Charlotte | March 3, 2026 - 3:22:59 p.m. | 1772551379 | Nico Lefrancois | |
| Bruno DIONNE | DIONNE,Bruno | March 3, 2026 - 3:22:02 p.m. | 1772551322 | Nico Lefrancois | |
| Marie Josèphe GAGNON | GAGNON,Marie Josèphe | March 3, 2026 - 3:26:39 p.m. | 1772551599 | Nico Lefrancois | |
| Dominique GAGNON + Marie Angèle COTÉ | GAGNON,Dominique + COTÉ,Marie Angèle | March 3, 2026 - 3:26:39 p.m. | 1772551599 | Nico Lefrancois | |
| Bruno DIONNE + Marie Josèphe GAGNON | DIONNE,Bruno + GAGNON,Marie Josèphe | March 3, 2026 - 3:19:59 p.m. | 1772551199 | Nico Lefrancois | |
| Joseph EDOUARD | EDOUARD,Joseph | March 3, 2026 - 3:34:56 p.m. | 1772552096 | Nico Lefrancois | |
| Olive ROY | ROY,Olive | March 3, 2026 - 3:37:31 p.m. | 1772552251 | Nico Lefrancois | |
| Louis ROY + Olive GAGNON | ROY,Louis + GAGNON,Olive | March 3, 2026 - 3:37:31 p.m. | 1772552251 | Nico Lefrancois | |
| François Xavier DIONNE | DIONNE,François Xavier | March 3, 2026 - 3:28:26 p.m. | 1772551706 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER | PELLETIER,Joseph | March 3, 2026 - 3:44:41 p.m. | 1772552681 | Nico Lefrancois | |
| Madeleine LANOUE | LANOUE,Madeleine | March 3, 2026 - 3:45:02 p.m. | 1772552702 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Madeleine LANOUE | PELLETIER,Joseph + LANOUE,Madeleine | March 3, 2026 - 3:45:02 p.m. | 1772552702 | Nico Lefrancois | |
| Charles “Jean Charles” PELLETIER | PELLETIER,Charles | March 3, 2026 - 3:44:41 p.m. | 1772552681 | Nico Lefrancois | |
| Peter MALONEY | MALONEY,Peter | March 4, 2026 - 4:21:21 p.m. | 1772641281 | Nico Lefrancois | |
| Catherine HENLEY | HENLEY,Catherine | March 4, 2026 - 4:37:57 p.m. | 1772642277 | Nico Lefrancois | |
| Amable HANLEY | HANLEY,Amable | March 4, 2026 - 4:49:59 p.m. | 1772642999 | Nico Lefrancois | |
| Antoine CHOUINARD + Angélique VALLÉE | CHOUINARD,Antoine + VALLÉE,Angélique | March 4, 2026 - 5:04:58 p.m. | 1772643898 | Nico Lefrancois | |
| Caroline SAVARD | SAVARD,Caroline | March 4, 2026 - 5:05:23 p.m. | 1772643923 | Nico Lefrancois | |
| Marie Appoline POITRAS | POITRAS,Marie Appoline | March 4, 2026 - 5:12:34 p.m. | 1772644354 | Nico Lefrancois | |
| Marie Barbe ARBOUR | ARBOUR,Marie Barbe | March 4, 2026 - 5:23:23 p.m. | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Patrick HENLEY | HENLEY,Patrick | March 4, 2026 - 5:23:23 p.m. | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Patrick HENLEY + Marie Barbe ARBOUR | HENLEY,Patrick + ARBOUR,Marie Barbe | March 4, 2026 - 5:23:23 p.m. | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MARIN | MARIN,Joseph | March 4, 2026 - 5:30:47 p.m. | 1772645447 | Nico Lefrancois | |
| Amable GAUDREAU | GAUDREAU,Amable | March 4, 2026 - 5:31:01 p.m. | 1772645461 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MARIN + Amable GAUDREAU | MARIN,Joseph + GAUDREAU,Amable | March 4, 2026 - 5:31:01 p.m. | 1772645461 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite MARIN | MARIN,Marguerite | March 4, 2026 - 5:30:47 p.m. | 1772645447 | Nico Lefrancois | |
| Patrice “Patrick” HENNLY + Marguerite MARIN | HENNLY,Patrice + MARIN,Marguerite | March 4, 2026 - 5:28:33 p.m. | 1772645313 | Nico Lefrancois | |
| Patrice “Patrick” HENNLY | HENNLY,Patrice | March 4, 2026 - 5:28:33 p.m. | 1772645313 | Nico Lefrancois | |
| … HANLEY | HANLEY,@P.N. | March 4, 2026 - 5:48:19 p.m. | 1772646499 | Nico Lefrancois | |
| … … | @N.N.,@P.N. | March 4, 2026 - 6:00:47 p.m. | 1772647247 | Nico Lefrancois | |
| Louis CLOUTIER | CLOUTIER,Louis | March 4, 2026 - 6:18:56 p.m. | 1772648336 | Nico Lefrancois | |
| Marie Madeleine SAINT-AUBIN | SAINT-AUBIN,Marie Madeleine | March 4, 2026 - 6:19:19 p.m. | 1772648359 | Nico Lefrancois | |
| Louis CLOUTIER + Marie Madeleine SAINT-AUBIN | CLOUTIER,Louis + SAINT-AUBIN,Marie Madeleine | March 4, 2026 - 6:19:19 p.m. | 1772648359 | Nico Lefrancois | |
| Marie Magdeleine CLOUTIER | CLOUTIER,Marie Magdeleine | March 4, 2026 - 6:18:56 p.m. | 1772648336 | Nico Lefrancois | |
| Philippe Isaac FORTIN | FORTIN,Philippe Isaac | March 4, 2026 - 6:21:34 p.m. | 1772648494 | Nico Lefrancois | |
| Agathe SIMONEAU | SIMONEAU,Agathe | March 4, 2026 - 6:24:34 p.m. | 1772648674 | Nico Lefrancois | |
| Philippe Isaac FORTIN + Agathe SIMONEAU | FORTIN,Philippe Isaac + SIMONEAU,Agathe | March 4, 2026 - 6:24:34 p.m. | 1772648674 | Nico Lefrancois | |
| Louis Vital FORTIN | FORTIN,Louis Vital | March 4, 2026 - 6:21:34 p.m. | 1772648494 | Nico Lefrancois | |
| Louis Vital FORTIN + Marie Magdeleine CLOUTIER | FORTIN,Louis Vital + CLOUTIER,Marie Magdeleine | March 4, 2026 - 6:16:04 p.m. | 1772648164 | Nico Lefrancois | |
| … FORTIN | FORTIN,@P.N. | March 4, 2026 - 6:53:32 p.m. | 1772650412 | Nico Lefrancois | |
| Marie Joséphine ROY | ROY,Marie Joséphine | March 4, 2026 - 7:12:09 p.m. | 1772651529 | Nico Lefrancois | |
| Isaac DUGAST + Marie SASSEVILLE | DUGAST,Isaac + SASSEVILLE,Marie | March 4, 2026 - 5:08:28 p.m. | 1772644108 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHOUINARD | CHOUINARD,Pierre | March 4, 2026 - 5:07:29 p.m. | 1772644049 | Nico Lefrancois | |
| Marie “Christine” DUGAS | DUGAS,Marie | March 4, 2026 - 5:08:28 p.m. | 1772644108 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHOUINARD + Marie “Christine” DUGAS | CHOUINARD,Pierre + DUGAS,Marie | March 4, 2026 - 5:07:29 p.m. | 1772644049 | Nico Lefrancois | |
| Joseph ROY | ROY,Joseph | March 5, 2026 - 10:04:45 a.m. | 1772705085 | Nico Lefrancois | |
| Joseph ROY + Marie Esther LÉVÊQUES | ROY,Joseph + LÉVÊQUES,Marie Esther | March 5, 2026 - 10:05:56 a.m. | 1772705156 | Nico Lefrancois | |
| Virginie ROY | ROY,Virginie | March 5, 2026 - 10:05:56 a.m. | 1772705156 | Nico Lefrancois | |
| Charles MIGNOT | MIGNOT,Charles | March 5, 2026 - 10:14:04 a.m. | 1772705644 | Nico Lefrancois | |
| Josephte BANVILLE | BANVILLE,Josephte | March 5, 2026 - 10:14:20 a.m. | 1772705660 | Nico Lefrancois | |
| Charles MIGNOT + Josephte BANVILLE | MIGNOT,Charles + BANVILLE,Josephte | March 5, 2026 - 10:14:20 a.m. | 1772705660 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste MARCEAU | MARCEAU,Jean Baptiste | March 5, 2026 - 10:15:44 a.m. | 1772705744 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth PINEAU | PINEAU,Elisabeth | March 5, 2026 - 10:16:01 a.m. | 1772705761 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste MARCEAU + Elisabeth PINEAU | MARCEAU,Jean Baptiste + PINEAU,Elisabeth | March 5, 2026 - 10:16:01 a.m. | 1772705761 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite MARCEAU | MARCEAU,Marguerite | March 5, 2026 - 10:15:44 a.m. | 1772705744 | Nico Lefrancois | |
| Alexandre MIGNOT dit LABRIS | MIGNOT,Alexandre | March 5, 2026 - 10:14:04 a.m. | 1772705644 | Nico Lefrancois | |
| Alexis MIGNOT dit LABRIS | MIGNOT,Alexis | March 5, 2026 - 10:23:21 a.m. | 1772706201 | Nico Lefrancois | |
| Marie Elisabeth ROY | ROY,Marie Elisabeth | March 5, 2026 - 10:38:01 a.m. | 1772707081 | Nico Lefrancois | |
| Françoise MIOT | MIOT,Françoise | March 5, 2026 - 10:17:45 a.m. | 1772705865 | Nico Lefrancois | |
| Marie Jeanne SERVANT | SERVANT,Marie Jeanne | March 5, 2026 - 10:55:02 a.m. | 1772708102 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS | BRISEBOIS,Joseph | March 5, 2026 - 11:03:43 a.m. | 1772708623 | Nico Lefrancois | |
| Éloi LEPAGE | LEPAGE,Éloi | March 5, 2026 - 11:08:07 a.m. | 1772708887 | Nico Lefrancois | |
| Julienne PINEAU | PINEAU,Julienne | March 5, 2026 - 11:08:26 a.m. | 1772708906 | Nico Lefrancois | |
| Henriette LEPAGE | LEPAGE,Henriette | March 5, 2026 - 11:08:07 a.m. | 1772708887 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS | BRISEBOIS,Joseph | March 5, 2026 - 11:09:03 a.m. | 1772708943 | Nico Lefrancois | |
| Léon BRISEBOIS | BRISEBOIS,Léon | March 5, 2026 - 11:10:49 a.m. | 1772709049 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS + Victoire BLANCHET | BRISEBOIS,Joseph + BLANCHET,Victoire | March 5, 2026 - 11:09:03 a.m. | 1772708943 | Nico Lefrancois | |
| Jean LEPAGE | LEPAGE,Jean | March 5, 2026 - 11:12:14 a.m. | 1772709134 | Nico Lefrancois | |
| Éloi LEPAGE + Julienne PINEAU | LEPAGE,Éloi + PINEAU,Julienne | March 5, 2026 - 11:08:26 a.m. | 1772708906 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS + Henriette LEPAGE | BRISEBOIS,Joseph + LEPAGE,Henriette | March 5, 2026 - 11:06:10 a.m. | 1772708770 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE | SAINT-PIERRE,Joseph | March 5, 2026 - 11:34:11 a.m. | 1772710451 | Nico Lefrancois | |
| Christine ROSS | ROSS,Christine | March 5, 2026 - 11:34:26 a.m. | 1772710466 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE + Christine ROSS | SAINT-PIERRE,Joseph + ROSS,Christine | March 5, 2026 - 11:34:26 a.m. | 1772710466 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE dit DESSEIN | SAINT-PIERRE,Joseph | March 5, 2026 - 11:34:11 a.m. | 1772710451 | Nico Lefrancois | |
| Théodore ROY + Marguerite DUGAS | ROY,Théodore + DUGAS,Marguerite | March 5, 2026 - 11:38:43 a.m. | 1772710723 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite DUGAS | DUGAS,Marguerite | March 5, 2026 - 11:38:43 a.m. | 1772710723 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROY | ROY,Pierre | March 5, 2026 - 11:42:31 a.m. | 1772710951 | Nico Lefrancois | |
| Marie Thècle BLAIS | BLAIS,Marie Thècle | March 5, 2026 - 11:42:48 a.m. | 1772710968 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROY + Marie Thècle BLAIS | ROY,Pierre + BLAIS,Marie Thècle | March 5, 2026 - 11:42:48 a.m. | 1772710968 | Nico Lefrancois | |
| Théodore ROY | ROY,Théodore | March 5, 2026 - 11:42:31 a.m. | 1772710951 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MIVILLE dit DESCHÊNES + Damaris “Démérisse” PELLETIER | MIVILLE,Joseph + PELLETIER,Damaris | March 5, 2026 - 11:49:58 a.m. | 1772711398 | Nico Lefrancois | |
| Firmin MIVILLE | MIVILLE,Firmin | March 5, 2026 - 11:59:08 a.m. | 1772711948 | Nico Lefrancois | |
| Victoire GRONDIN | GRONDIN,Victoire | March 5, 2026 - 11:59:37 a.m. | 1772711977 | Nico Lefrancois | |
| Firmin MIVILLE + Victoire GRONDIN | MIVILLE,Firmin + GRONDIN,Victoire | March 5, 2026 - 11:59:37 a.m. | 1772711977 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MIVILLE dit DESCHÊNES | MIVILLE,Joseph | March 5, 2026 - 11:59:08 a.m. | 1772711948 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER | PELLETIER,Joseph | March 5, 2026 - 12:00:58 p.m. | 1772712058 | Nico Lefrancois | |
| Marie POTVIN | POTVIN,Marie | March 5, 2026 - 12:01:14 p.m. | 1772712074 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Marie POTVIN | PELLETIER,Joseph + POTVIN,Marie | March 5, 2026 - 12:01:14 p.m. | 1772712074 | Nico Lefrancois | |
| Damaris “Démérisse” PELLETIER | PELLETIER,Damaris | March 5, 2026 - 12:00:58 p.m. | 1772712058 | Nico Lefrancois | |
| Augustin PARENT + Olive RUEST | PARENT,Augustin + RUEST,Olive | March 5, 2026 - 12:08:18 p.m. | 1772712498 | Nico Lefrancois | |
| Vincent GAGNÉ | GAGNÉ,Vincent | March 5, 2026 - 12:03:55 p.m. | 1772712235 | Nico Lefrancois | |
| Euphémie PARANT | PARANT,Euphémie | March 5, 2026 - 12:08:18 p.m. | 1772712498 | Nico Lefrancois | |
| Alexandre SAVARD | SAVARD,Alexandre | March 5, 2026 - 12:33:48 p.m. | 1772714028 | Nico Lefrancois | |
| Vincent GAGNÉ + Euphémie PARANT | GAGNÉ,Vincent + PARANT,Euphémie | March 5, 2026 - 12:03:55 p.m. | 1772712235 | Nico Lefrancois | |
| Marie Catherine BOUDREAU | BOUDREAU,Marie Catherine | March 5, 2026 - 12:56:09 p.m. | 1772715369 | Nico Lefrancois | |
| Émérentienne BOUDREAU | BOUDREAU,Émérentienne | March 5, 2026 - 12:48:18 p.m. | 1772714898 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite OTIS | OTIS,Marguerite | March 5, 2026 - 12:58:24 p.m. | 1772715504 | Nico Lefrancois | |
| Joséphine GAUTHIER | GAUTHIER,Joséphine | March 5, 2026 - 1:13:01 p.m. | 1772716381 | Nico Lefrancois | |
| Marie MACMILLAN | MACMILLAN,Marie | March 5, 2026 - 1:28:57 p.m. | 1772717337 | Nico Lefrancois | |
| Simon MELANÇON | MELANÇON,Simon | March 5, 2026 - 1:43:25 p.m. | 1772718205 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite CHAREST | CHAREST,Marie Marguerite | March 5, 2026 - 1:40:10 p.m. | 1772718010 | Nico Lefrancois | |
| François CHENEL | CHENEL,François | March 5, 2026 - 1:56:05 p.m. | 1772718965 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth BOULÉ | BOULÉ,Elisabeth | March 5, 2026 - 1:56:27 p.m. | 1772718987 | Nico Lefrancois | |
| François CHENEL + Elisabeth BOULÉ | CHENEL,François + BOULÉ,Elisabeth | March 5, 2026 - 1:56:27 p.m. | 1772718987 | Nico Lefrancois | |
| Marie Julie CHAINEL | CHAINEL,Marie Julie | March 5, 2026 - 1:56:04 p.m. | 1772718964 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GUYON | GUYON,Joseph | March 5, 2026 - 1:57:39 p.m. | 1772719059 | Nico Lefrancois | |
| Marie Modeste BERNIER | BERNIER,Marie Modeste | March 5, 2026 - 1:58:06 p.m. | 1772719086 | Nico Lefrancois | |
| Marie Modeste BERNIER | BERNIER,Marie Modeste | March 5, 2026 - 1:58:07 p.m. | 1772719087 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GUYON + Marie Modeste BERNIER | GUYON,Joseph + BERNIER,Marie Modeste | March 5, 2026 - 1:58:07 p.m. | 1772719087 | Nico Lefrancois | |
| Joseph DION dit GUYON | DION,Joseph | March 5, 2026 - 1:57:39 p.m. | 1772719059 | Nico Lefrancois | |
| Joseph DION dit GUYON + Marie Julie CHAINEL | DION,Joseph + CHAINEL,Marie Julie | March 5, 2026 - 1:53:07 p.m. | 1772718787 | Nico Lefrancois | |
| Olive BRISEBOIS | BRISEBOIS,Olive | March 5, 2026 - 2:07:44 p.m. | 1772719664 | Nico Lefrancois | |
| Catherine DION | DION,Catherine | March 5, 2026 - 1:58:58 p.m. | 1772719138 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | March 5, 2026 - 2:16:53 p.m. | 1772720213 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | March 5, 2026 - 2:28:42 p.m. | 1772720922 | Nico Lefrancois | |
| Marie Charlotte LEGRIS | LEGRIS,Marie Charlotte | March 5, 2026 - 2:29:06 p.m. | 1772720946 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU + Marie Charlotte LEGRIS | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste + LEGRIS,Marie Charlotte | March 5, 2026 - 2:29:06 p.m. | 1772720946 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | March 5, 2026 - 2:28:41 p.m. | 1772720921 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Angèle PELLETIER | PELLETIER,Joseph + PELLETIER,Angèle | March 5, 2026 - 2:34:25 p.m. | 1772721265 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU + … … | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste + @N.N. | March 5, 2026 - 2:34:25 p.m. | 1772721265 | Nico Lefrancois | |
| Amable LABOURIÈRE + Marie LÉVESQUE | LABOURIÈRE,Amable + LÉVESQUE,Marie | March 5, 2026 - 2:34:59 p.m. | 1772721299 | Nico Lefrancois | |
| Henriette LAPLANTE | LAPLANTE,Henriette | March 5, 2026 - 2:35:36 p.m. | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Geneviève LAPLANTE | LAPLANTE,Geneviève | March 5, 2026 - 2:35:36 p.m. | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Marie Angélique PELLETIER | PELLETIER,Marie Angélique | March 5, 2026 - 2:35:36 p.m. | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Rémi LABOURIÈRE dit LAPLANTE dit JACQUES + Marie Angélique PELLETIER | LABOURIÈRE,Rémi + PELLETIER,Marie Angélique | March 5, 2026 - 2:35:36 p.m. | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Rémi LABOURIÈRE dit LAPLANTE dit JACQUES | LABOURIÈRE,Rémi | March 5, 2026 - 2:35:36 p.m. | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Philippe GONTIER + Anastasie SAVARD | GONTIER,Philippe + SAVARD,Anastasie | March 5, 2026 - 2:45:33 p.m. | 1772721933 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GAUTHIER | GAUTHIER,Joseph | March 5, 2026 - 2:45:33 p.m. | 1772721933 | Nico Lefrancois | |
| Josephe GAGNÉ | GAGNÉ,Josephe | March 5, 2026 - 2:49:52 p.m. | 1772722192 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GAUTHIER + Josephe GAGNÉ | GAUTHIER,Joseph + GAGNÉ,Josephe | March 5, 2026 - 2:49:52 p.m. | 1772722192 | Nico Lefrancois | |
| Thadée GAGNÉ | GAGNÉ,Thadée | March 5, 2026 - 2:54:41 p.m. | 1772722481 | Nico Lefrancois | |
| Agapit GANGNON + Elisabeth MAC NICOLL dite DUNCAN | GANGNON,Agapit + MACNICOLL,Elisabeth | March 5, 2026 - 3:20:00 p.m. | 1772724000 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GAGNON | GAGNON,Pierre | March 5, 2026 - 3:20:00 p.m. | 1772724000 | Nico Lefrancois | |
| Louis BOIVIN | BOIVIN,Louis | March 5, 2026 - 3:21:39 p.m. | 1772724099 | Nico Lefrancois | |
| Louis BOIVIN + … … | BOIVIN,Louis + @N.N. | March 5, 2026 - 3:21:39 p.m. | 1772724099 | Nico Lefrancois | |
| Louis BOIVIN | BOIVIN,Louis | March 5, 2026 - 3:21:39 p.m. | 1772724099 | Nico Lefrancois | |
| Thérèse OTIS | OTIS,Thérèse | March 5, 2026 - 3:21:52 p.m. | 1772724112 | Nico Lefrancois | |
| Louis BOIVIN + Thérèse OTIS | BOIVIN,Louis + OTIS,Thérèse | March 5, 2026 - 3:21:52 p.m. | 1772724112 | Nico Lefrancois | |
| Marie BOIVIN | BOIVIN,Marie | March 5, 2026 - 3:21:39 p.m. | 1772724099 | Nico Lefrancois | |
| Tobie GAGNON | GAGNON,Tobie | March 5, 2026 - 3:22:49 p.m. | 1772724169 | Nico Lefrancois | |
| RAIMBAULT | IMBAULT,Marie Sophie | March 5, 2026 - 3:29:23 p.m. | 1772724563 | Nico Lefrancois | |
| Marie Sophie IMBAULT | IMBAULT,Marie Sophie | March 5, 2026 - 3:30:38 p.m. | 1772724638 | Nico Lefrancois | |
| Alexandre MACKENNEN | MACKENNEN,Alexandre | March 5, 2026 - 3:34:43 p.m. | 1772724883 | Nico Lefrancois | |
| Olive GAGNON | GAGNON,Olive | March 5, 2026 - 3:40:37 p.m. | 1772725237 | Nico Lefrancois | |
| Charles BERGERON | BERGERON,Charles | March 5, 2026 - 3:50:28 p.m. | 1772725828 | Nico Lefrancois | |
| Ange Joseph DUCHAINE dit DESCHÊNES dit MIVILLE + Marie Anne HUDON | DUCHAINE,Ange Joseph + HUDON,Marie Anne | March 5, 2026 - 4:03:21 p.m. | 1772726601 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne HUDON | HUDON,Marie Anne | March 5, 2026 - 4:03:21 p.m. | 1772726601 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne HUDON | HUDON,Marie Anne | March 5, 2026 - 4:03:21 p.m. | 1772726601 | Nico Lefrancois | |
| Ange Joseph DUCHAINE dit DESCHÊNES dit MIVILLE | DUCHAINE,Ange Joseph | March 5, 2026 - 4:03:21 p.m. | 1772726601 | Nico Lefrancois | |
| Ange Joseph DUCHAINE dit DESCHÊNES dit MIVILLE + Marie Anne HUDON | DUCHAINE,Ange Joseph + HUDON,Marie Anne | March 5, 2026 - 4:03:21 p.m. | 1772726601 | Nico Lefrancois | |
| Charles HAMILTON | HAMILTON,Charles | March 5, 2026 - 4:08:29 p.m. | 1772726909 | Nico Lefrancois | |
| Euphrosine ROLET | ROLET,Euphrosine | March 5, 2026 - 4:08:44 p.m. | 1772726924 | Nico Lefrancois | |
| Euphrosine ROLET | ROLET,Euphrosine | March 5, 2026 - 4:08:44 p.m. | 1772726924 | Nico Lefrancois | |
| Charles HAMILTON | HAMILTON,Charles | March 5, 2026 - 4:08:29 p.m. | 1772726909 | Nico Lefrancois | |
| Marie Sophie MIVILLE | MIVILLE,Marie Sophie | March 5, 2026 - 4:07:46 p.m. | 1772726866 | Nico Lefrancois | |
| Marie Angélique HAMILTON | HAMILTON,Marie Angélique | March 5, 2026 - 4:10:41 p.m. | 1772727041 | Nico Lefrancois | |
| Charles HAMILTON + Marie Sophie MIVILLE | HAMILTON,Charles + MIVILLE,Marie Sophie | March 5, 2026 - 4:07:46 p.m. | 1772726866 | Nico Lefrancois | |
| Émérentienne IMBAULT | IMBAULT,Émérentienne | March 6, 2026 - 6:25:41 p.m. | 1772821541 | Nico Lefrancois | |
| Marie Louisiane GAGNÉ | GAGNÉ,Marie Louisiane | March 6, 2026 - 6:33:08 p.m. | 1772821988 | Nico Lefrancois | |
| Félix GAGNÉ | GAGNÉ,Félix | March 6, 2026 - 6:47:03 p.m. | 1772822823 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Loüis GAGNÉ + Marie Catherine PARÉ | GAGNÉ,Joseph Loüis + PARÉ,Marie Catherine | March 6, 2026 - 6:47:03 p.m. | 1772822823 | Nico Lefrancois | |
| Lazare HOIDIER | HOIDIER,Lazare | March 6, 2026 - 7:12:03 p.m. | 1772824323 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth “Louise” CROUSSET | CROUSSET,Elisabeth | March 6, 2026 - 7:15:16 p.m. | 1772824516 | Nico Lefrancois | |
| Edouard PARANT | PARANT,Edouard | March 6, 2026 - 6:38:58 p.m. | 1772822338 | Nico Lefrancois | |
| Adélaide GAGNÉ | GAGNÉ,Adélaide | March 6, 2026 - 7:17:51 p.m. | 1772824671 | Nico Lefrancois | |
| Marie Luce BOUCHARD | BOUCHARD,Marie Luce | March 6, 2026 - 7:52:45 p.m. | 1772826765 | Nico Lefrancois | |
