BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
Record | SORTNAME | Last change | DATE | by | |
---|---|---|---|---|---|
Herméline ARCHAMBAULT | ARCHAMBAULT,Herméline | January 18, 2025 - 11:56:31 a.m. | 1737201391 | Nico Lefrancois | |
David BASTIEN | BASTIEN,David | January 18, 2025 - 11:56:11 a.m. | 1737201371 | Nico Lefrancois | |
Adolphe LABELLE | LABELLE,Adolphe | January 18, 2025 - 12:08:30 p.m. | 1737202110 | Nico Lefrancois | |
Xavier NEUVILLE | NEUVILLE,Xavier | January 18, 2025 - 12:19:59 p.m. | 1737202799 | Nico Lefrancois | |
Adélaide LAROSE | LAROSE,Adélaide | January 18, 2025 - 12:20:21 p.m. | 1737202821 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste DE VARENNES | DE VARENNES,Jean Baptiste | January 18, 2025 - 12:58:51 p.m. | 1737205131 | Nico Lefrancois | |
Thérèse ROBIN | ROBIN,Thérèse | January 18, 2025 - 12:59:10 p.m. | 1737205150 | Nico Lefrancois | |
Brigitte DE VARENNES | DE VARENNES,Brigitte | January 18, 2025 - 12:58:51 p.m. | 1737205131 | Nico Lefrancois | |
Antoine BOYER | BOYER,Antoine | January 18, 2025 - 1:39:30 p.m. | 1737207570 | Nico Lefrancois | |
Scholastique VIAU | VIAU,Scholastique | January 18, 2025 - 1:39:30 p.m. | 1737207570 | Nico Lefrancois | |
Antoine BOYER + Scholastique VIAU | BOYER,Antoine + VIAU,Scholastique | January 18, 2025 - 1:41:02 p.m. | 1737207662 | Nico Lefrancois | |
James GORDON | GORDON,James | January 18, 2025 - 1:53:40 p.m. | 1737208420 | Nico Lefrancois | |
Binjamin BOYER | BOYER,Binjamin | January 18, 2025 - 1:40:00 p.m. | 1737207600 | Nico Lefrancois | |
Illisible BASTIEN | BASTIEN,Illisible | January 18, 2025 - 2:14:35 p.m. | 1737209675 | Nico Lefrancois | |
Émélie DE VARENNES | DE VARENNES,Émélie | January 18, 2025 - 2:26:28 p.m. | 1737210388 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste DE VARENNES + Thérèse ROBIN | DE VARENNES,Jean Baptiste + ROBIN,Thérèse | January 18, 2025 - 12:59:11 p.m. | 1737205151 | Nico Lefrancois | |
Félicité DE VARENNES | DE VARENNES,Félicité | January 18, 2025 - 2:28:28 p.m. | 1737210508 | Nico Lefrancois | |
Benjamin LAMBERT | LAMBERT,Benjamin | January 18, 2025 - 2:28:28 p.m. | 1737210508 | Nico Lefrancois | |
Benjamin LAMBERT + Félicité DE VARENNES | LAMBERT,Benjamin + DE VARENNES,Félicité | January 18, 2025 - 2:28:28 p.m. | 1737210508 | Nico Lefrancois | |
Marie Brigitte Émélie BOYER | BOYER,Marie Brigitte Émélie | January 18, 2025 - 2:16:50 p.m. | 1737209810 | Nico Lefrancois | |
Charles ROBIN | ROBIN,Charles | January 18, 2025 - 2:38:27 p.m. | 1737211107 | Nico Lefrancois | |
Geneviève ROBERGE | ROBERGE,Geneviève | January 18, 2025 - 2:38:48 p.m. | 1737211128 | Nico Lefrancois | |
Brigitte VOYER | VOYER,Brigitte | January 18, 2025 - 2:33:36 p.m. | 1737210816 | Nico Lefrancois | |
Rosalie ROCBRUN | ROCBRUN,Rosalie | January 18, 2025 - 2:44:07 p.m. | 1737211447 | Nico Lefrancois | |
Félicité BOYER | BOYER,Félicité | January 18, 2025 - 2:40:04 p.m. | 1737211204 | Nico Lefrancois | |
Antoine GAUCHER | GAUCHER,Antoine | January 18, 2025 - 2:49:02 p.m. | 1737211742 | Nico Lefrancois | |
Margaret BEAUCHAMP | BEAUCHAMP,Margaret | January 18, 2025 - 2:49:25 p.m. | 1737211765 | Nico Lefrancois | |
Benjamin BOYER | BOYER,Benjamin | January 18, 2025 - 2:45:10 p.m. | 1737211510 | Nico Lefrancois | |
David MIER | MIER,David | January 18, 2025 - 2:56:18 p.m. | 1737212178 | Nico Lefrancois | |
Emily FAUVETTE | FAUVETTE,Emily | January 18, 2025 - 2:56:43 p.m. | 1737212203 | Nico Lefrancois | |
Julia BOYER | BOYER,Julia | January 18, 2025 - 2:52:03 p.m. | 1737211923 | Nico Lefrancois | |
Binjamin BOYER + Brigitte DE VARENNES | BOYER,Binjamin + DE VARENNES,Brigitte | January 18, 2025 - 12:53:51 p.m. | 1737204831 | Nico Lefrancois | |
John BRADY | BRADY,John | January 18, 2025 - 3:00:15 p.m. | 1737212415 | Nico Lefrancois | |
Josephte DUQUETTE | DUQUETTE,Josephte | January 18, 2025 - 3:00:34 p.m. | 1737212434 | Nico Lefrancois | |
John BOYER | BOYER,John | January 18, 2025 - 2:57:58 p.m. | 1737212278 | Nico Lefrancois | |
Rose Anna BOYER | BOYER,Rose Anna | January 18, 2025 - 3:47:04 p.m. | 1737215224 | Nico Lefrancois | |
Dorsina BOYER | BOYER,Dorsina | January 18, 2025 - 3:51:51 p.m. | 1737215511 | Nico Lefrancois | |
Joseph BOYER | BOYER,Joseph | January 18, 2025 - 3:55:28 p.m. | 1737215728 | Nico Lefrancois | |
Josephte DUPUIS | DUPUIS,Josephte | January 18, 2025 - 7:16:06 p.m. | 1737227766 | Nico Lefrancois | |
Richard PITRE | PITRE,Richard | January 18, 2025 - 7:16:06 p.m. | 1737227766 | Nico Lefrancois | |
Dominique CHARLEBOIS | CHARLEBOIS,Dominique | January 18, 2025 - 7:29:25 p.m. | 1737228565 | Nico Lefrancois | |
Marie LAVIOLETTE | LAVIOLETTE,Marie | January 18, 2025 - 7:29:48 p.m. | 1737228588 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste PUTTS | PUTTS,Jean Baptiste | January 18, 2025 - 7:16:38 p.m. | 1737227798 | Nico Lefrancois | |
Élie ROCHON | ROCHON,Élie | January 18, 2025 - 7:37:43 p.m. | 1737229063 | Nico Lefrancois | |
Marguerite DOGUE | DOGUE,Marguerite | January 18, 2025 - 7:38:19 p.m. | 1737229099 | Nico Lefrancois | |
James GORDON + Sara PITT | GORDON,James + PITT,Sara | January 18, 2025 - 1:53:40 p.m. | 1737208420 | Nico Lefrancois | |
James GORDON | GORDON,James | January 18, 2025 - 1:54:21 p.m. | 1737208461 | Nico Lefrancois | |
Joseph BOYER | BOYER,Joseph | January 18, 2025 - 1:37:10 p.m. | 1737207430 | Nico Lefrancois | |
Richard PITRE + Josephte DUPUIS | PITRE,Richard + DUPUIS,Josephte | January 19, 2025 - 5:53:54 p.m. | 1737309234 | Nico Lefrancois | |
Sara PITT | PITT,Sara | January 19, 2025 - 5:53:54 p.m. | 1737309234 | Nico Lefrancois | |
Joseph BOYER | BOYER,Joseph | January 21, 2025 - 12:43:32 p.m. | 1737463412 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste PETERS | PETERS,Jean Baptiste | January 22, 2025 - 2:03:29 p.m. | 1737554609 | Nico Lefrancois | |
Marie HUCHEISE | HUCHEISE,Marie | January 22, 2025 - 2:03:49 p.m. | 1737554629 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste PETERS + Marie HUCHEISE | PETERS,Jean Baptiste + HUCHEISE,Marie | January 22, 2025 - 2:03:49 p.m. | 1737554629 | Nico Lefrancois | |
Josephe MÉNARD | MÉNARD,Josephe | January 22, 2025 - 2:08:58 p.m. | 1737554938 | Nico Lefrancois | |
Laurent DUPUIS dit MONTPELLIER + Josephe MÉNARD | DUPUIS,Laurent + MÉNARD,Josephe | January 22, 2025 - 2:08:58 p.m. | 1737554938 | Nico Lefrancois | |
Laurent DUPUIS dit MONTPELLIER | DUPUIS,Laurent | January 22, 2025 - 2:08:39 p.m. | 1737554919 | Nico Lefrancois | |
Joseph PETERS | PETERS,Joseph | January 22, 2025 - 2:34:00 p.m. | 1737556440 | Nico Lefrancois | |
Marie Josephte PETERS | PETERS,Marie Josephte | January 22, 2025 - 2:37:26 p.m. | 1737556646 | Nico Lefrancois | |
Marie “Josephte” DUPUIS dite MONTPELLIER | DUPUIS,Marie | January 22, 2025 - 2:08:39 p.m. | 1737554919 | Nico Lefrancois | |
Angélique GUÉRIN | GUÉRIN,Angélique | January 22, 2025 - 2:45:04 p.m. | 1737557104 | Nico Lefrancois | |
Pierre PITRE | PITRE,Pierre | January 22, 2025 - 2:45:04 p.m. | 1737557104 | Nico Lefrancois | |
Pierre PITRE + Angélique GUÉRIN | PITRE,Pierre + GUÉRIN,Angélique | January 22, 2025 - 2:45:04 p.m. | 1737557104 | Nico Lefrancois | |
Guillaume PETERS | PETERS,Guillaume | January 22, 2025 - 2:46:54 p.m. | 1737557214 | Nico Lefrancois | |
Louis BITTERS | BITTERS,Louis | January 22, 2025 - 2:52:00 p.m. | 1737557520 | Nico Lefrancois | |
Louis Jacques Marin GÉRARD | GÉRARD,Louis Jacques Marin | January 22, 2025 - 3:00:03 p.m. | 1737558003 | Nico Lefrancois | |
Louis Jacques Marin GÉRARD + Marie Louise PETERS | GÉRARD,Louis Jacques Marin + PETERS,Marie Louise | January 22, 2025 - 3:00:03 p.m. | 1737558003 | Nico Lefrancois | |
Joseph Philippe PETERS | PETERS,Joseph Philippe | January 22, 2025 - 2:03:29 p.m. | 1737554609 | Nico Lefrancois | |
Marie Louise PETERS | PETERS,Marie Louise | January 22, 2025 - 3:00:04 p.m. | 1737558004 | Nico Lefrancois | |
Joseph Philippe PETERS + Marie “Josephte” DUPUIS dite MONTPELLIER | PETERS,Joseph Philippe + DUPUIS,Marie | January 22, 2025 - 1:20:56 p.m. | 1737552056 | Nico Lefrancois | |
François ROY dit MAZURET + Marie Thérèse BRISSON | ROY,François + BRISSON,Marie Thérèse | January 23, 2025 - 2:28:04 p.m. | 1737642484 | Nico Lefrancois | |
François ROY dit MAZURET | ROY,François | January 23, 2025 - 2:29:46 p.m. | 1737642586 | Nico Lefrancois | |
Marguerite BIGOT | BIGOT,Marguerite | January 23, 2025 - 2:30:11 p.m. | 1737642611 | Nico Lefrancois | |
François Xavier ROY + Marguerite BIGOT | ROY,François Xavier + BIGOT,Marguerite | January 23, 2025 - 2:30:11 p.m. | 1737642611 | Nico Lefrancois | |
François Xavier ROY | ROY,François Xavier | January 23, 2025 - 2:29:46 p.m. | 1737642586 | Nico Lefrancois | |
Marie Thérèse BRISSON | BRISSON,Marie Thérèse | January 23, 2025 - 2:44:45 p.m. | 1737643485 | Nico Lefrancois | |
François BRISSON | BRISSON,François | January 23, 2025 - 2:44:46 p.m. | 1737643486 | Nico Lefrancois | |
Marie Geneviève PÉPIN | PÉPIN,Marie Geneviève | January 23, 2025 - 2:45:09 p.m. | 1737643509 | Nico Lefrancois | |
François BRISSON + Marie Geneviève PÉPIN | BRISSON,François + PÉPIN,Marie Geneviève | January 23, 2025 - 2:45:09 p.m. | 1737643509 | Nico Lefrancois | |
Antoine LAPLANTE | LAPLANTE,Antoine | January 25, 2025 - 2:30:14 p.m. | 1737815414 | Nico Lefrancois | |
Marie EDOUARD | EDOUARD,Marie | January 25, 2025 - 2:30:40 p.m. | 1737815440 | Nico Lefrancois | |
Joseph SAINT-DENYS dit BIRRABIN + Marie TUILLIER | SAINT-DENYS,Joseph + TUILLIER,Marie | January 25, 2025 - 2:34:29 p.m. | 1737815669 | Nico Lefrancois | |
Joseph SAINT-DENYS dit BIRRABIN | SAINT-DENYS,Joseph | January 25, 2025 - 2:33:35 p.m. | 1737815615 | Nico Lefrancois | |
Marie TUILLIER | TUILLIER,Marie | January 25, 2025 - 2:34:29 p.m. | 1737815669 | Nico Lefrancois | |
Joseph PAPINEAU | PAPINEAU,Joseph | January 25, 2025 - 2:44:55 p.m. | 1737816295 | Nico Lefrancois | |
Rosalie CHERRIER | CHERRIER,Rosalie | January 25, 2025 - 2:44:55 p.m. | 1737816295 | Nico Lefrancois | |
Toussaint Victor PAPINEAU | PAPINEAU,Toussaint Victor | January 25, 2025 - 2:45:20 p.m. | 1737816320 | Nico Lefrancois | |
Joseph PAPINEAU + Rosalie CHERRIER | PAPINEAU,Joseph + CHERRIER,Rosalie | January 25, 2025 - 2:45:20 p.m. | 1737816320 | Nico Lefrancois | |
Pierre BOURGUIGNON + Marie COSSI | BOURGUIGNON,Pierre + COSSI,Marie | January 25, 2025 - 2:46:03 p.m. | 1737816363 | Nico Lefrancois | |
Pierre BOURGUIGNON | BOURGUIGNON,Pierre | January 25, 2025 - 2:46:03 p.m. | 1737816363 | Nico Lefrancois | |
Étienne DENIS | DENIS,Étienne | January 25, 2025 - 2:53:03 p.m. | 1737816783 | Nico Lefrancois | |
Marie Josephe ARCAND | ARCAND,Marie Josephe | January 25, 2025 - 2:55:24 p.m. | 1737816924 | Nico Lefrancois | |
François TERREMOSSE | TERREMOSSE,François | January 25, 2025 - 2:56:50 p.m. | 1737817010 | Nico Lefrancois | |
Samuel ROUPE | ROUPE,Samuel | January 25, 2025 - 3:05:21 p.m. | 1737817521 | Nico Lefrancois | |
Marie Josephte CLOCHER | CLOCHER,Marie Josephte | January 25, 2025 - 3:05:40 p.m. | 1737817540 | Nico Lefrancois | |
Samuel ROUPE + Marie Josephte CLOCHER | ROUPE,Samuel + CLOCHER,Marie Josephte | January 25, 2025 - 3:05:40 p.m. | 1737817540 | Nico Lefrancois | |
Jean-Baptiste ROUPE | ROUPE,Jean-Baptiste | January 25, 2025 - 3:05:21 p.m. | 1737817521 | Nico Lefrancois | |
Michel CARPENTIER | CARPENTIER,Michel | January 25, 2025 - 2:55:24 p.m. | 1737816924 | Nico Lefrancois | |
Marie COSSI | COSSI,Marie | January 25, 2025 - 2:46:03 p.m. | 1737816363 | Nico Lefrancois | |
Benjamin SAINT-DENIS dit BIRRABIN | SAINT-DENIS,Benjamin | January 25, 2025 - 2:33:35 p.m. | 1737815615 | Nico Lefrancois | |
Michel CARPENTIER + Marie Josephe ARCAND | CARPENTIER,Michel + ARCAND,Marie Josephe | January 25, 2025 - 2:55:24 p.m. | 1737816924 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne CARPENTIER | CARPENTIER,Marie Anne | January 25, 2025 - 3:12:02 p.m. | 1737817922 | Nico Lefrancois | |
François DOYER | DOYER,François | January 25, 2025 - 3:12:02 p.m. | 1737817922 | Nico Lefrancois | |
François DOYER + Marie Anne CARPENTIER | DOYER,François + CARPENTIER,Marie Anne | January 25, 2025 - 3:12:01 p.m. | 1737817921 | Nico Lefrancois | |
Marie Angélique FORTIN | FORTIN,Marie Angélique | January 25, 2025 - 3:20:17 p.m. | 1737818417 | Nico Lefrancois | |
François Xavier FORTIN | FORTIN,François Xavier | January 25, 2025 - 3:19:58 p.m. | 1737818398 | Nico Lefrancois | |
Marie Esther DOYER | DOYER,Marie Esther | January 25, 2025 - 3:15:58 p.m. | 1737818158 | Nico Lefrancois | |
Michel ABRAHAM | ABRAHAM,Michel | January 25, 2025 - 3:23:16 p.m. | 1737818596 | Nico Lefrancois | |
Rosalie PAPINEAU | PAPINEAU,Rosalie | January 25, 2025 - 3:37:09 p.m. | 1737819429 | Nico Lefrancois | |
Catherine … | @N.N.,Catherine | January 25, 2025 - 3:33:48 p.m. | 1737819228 | Nico Lefrancois | |
Rose Mathilde DUMING | DUMING,Rose Mathilde | January 25, 2025 - 3:45:18 p.m. | 1737819918 | Nico Lefrancois | |
Amable FOUBERT + Rose Mathilde DUMING | FOUBERT,Amable + DUMING,Rose Mathilde | January 25, 2025 - 3:45:18 p.m. | 1737819918 | Nico Lefrancois | |
Amable FOUBERT | FOUBERT,Amable | January 25, 2025 - 3:45:33 p.m. | 1737819933 | Nico Lefrancois | |
Gabriel FOUBERT | FOUBERT,Gabriel | January 25, 2025 - 3:45:33 p.m. | 1737819933 | Nico Lefrancois | |
Marie Josephe HOUDE | HOUDE,Marie Josephe | January 25, 2025 - 3:45:54 p.m. | 1737819954 | Nico Lefrancois | |
Gabriel FOUBERT + Marie Josephe HOUDE | FOUBERT,Gabriel + HOUDE,Marie Josephe | January 25, 2025 - 3:45:54 p.m. | 1737819954 | Nico Lefrancois | |
Gabriel FOUBERT | FOUBERT,Gabriel | January 25, 2025 - 3:44:48 p.m. | 1737819888 | Nico Lefrancois | |
Pierre SAINT-JULIEN | SAINT-JULIEN,Pierre | January 25, 2025 - 3:53:27 p.m. | 1737820407 | Nico Lefrancois | |
Marie Rose CÉRÉ | CÉRÉ,Marie Rose | January 25, 2025 - 3:54:00 p.m. | 1737820440 | Nico Lefrancois | |
Marguerite Amable BRABANT | BRABANT,Marguerite Amable | January 25, 2025 - 4:02:51 p.m. | 1737820971 | Nico Lefrancois | |
Joseph LÉGER dit PARISIEN + Marguerite Amable BRABANT | LÉGER,Joseph + BRABANT,Marguerite Amable | January 25, 2025 - 4:02:51 p.m. | 1737820971 | Nico Lefrancois | |
Joseph LÉGER dit PARISIEN | LÉGER,Joseph | January 25, 2025 - 4:02:15 p.m. | 1737820935 | Nico Lefrancois | |
Alexandre CAMERON | CAMERON,Alexandre | January 25, 2025 - 4:04:49 p.m. | 1737821089 | Nico Lefrancois | |
Marguerite MAC MULEN | MacMULEN,Marguerite | January 25, 2025 - 4:05:15 p.m. | 1737821115 | Nico Lefrancois | |
Alexandre CAMERON + Marguerite MAC MULEN | CAMERON,Alexandre + MacMULEN,Marguerite | January 25, 2025 - 4:05:15 p.m. | 1737821115 | Nico Lefrancois | |
Gabriel SAINT-JULIEN | SAINT-JULIEN,Gabriel | January 25, 2025 - 4:10:03 p.m. | 1737821403 | Nico Lefrancois | |
Elisabeth SAINT-JULIEN | SAINT-JULIEN,Elisabeth | January 25, 2025 - 4:10:33 p.m. | 1737821433 | Nico Lefrancois | |
Charles BLAIS | BLAIS,Charles | January 25, 2025 - 4:11:44 p.m. | 1737821504 | Nico Lefrancois | |
Marie DESLAURIERS | DESLAURIERS,Marie | January 25, 2025 - 4:12:07 p.m. | 1737821527 | Nico Lefrancois | |
Charles BLAIS + Marie DESLAURIERS | BLAIS,Charles + DESLAURIERS,Marie | January 25, 2025 - 4:12:07 p.m. | 1737821527 | Nico Lefrancois | |
Laurent LEGROUX | LEGROUX,Laurent | January 25, 2025 - 4:16:22 p.m. | 1737821782 | Nico Lefrancois | |
Jane GRANT | GRANT,Jane | January 25, 2025 - 4:16:35 p.m. | 1737821795 | Nico Lefrancois | |
Angus SPARKS | SPARKS,Angus | January 25, 2025 - 4:19:00 p.m. | 1737821940 | Nico Lefrancois | |
Jacques SPARKS | SPARKS,Jacques | January 25, 2025 - 4:19:00 p.m. | 1737821940 | Nico Lefrancois | |
Catherine MAC DONALD | MacDONALD,Catherine | January 25, 2025 - 4:19:20 p.m. | 1737821960 | Nico Lefrancois | |
Jacques SPARKS + Catherine MAC DONALD | SPARKS,Jacques + MacDONALD,Catherine | January 25, 2025 - 4:19:20 p.m. | 1737821960 | Nico Lefrancois | |
Augustin ROY | ROY,Augustin | January 25, 2025 - 4:26:13 p.m. | 1737822373 | Nico Lefrancois | |
Thérèse ARCAND | ARCAND,Thérèse | January 25, 2025 - 4:26:29 p.m. | 1737822389 | Nico Lefrancois | |
François BERTRAND | BERTRAND,François | January 25, 2025 - 4:28:58 p.m. | 1737822538 | Nico Lefrancois | |
Monique NEVEU | NEVEU,Monique | January 25, 2025 - 4:29:12 p.m. | 1737822552 | Nico Lefrancois | |
François BERTRAND + Monique NEVEU | BERTRAND,François + NEVEU,Monique | January 25, 2025 - 4:29:12 p.m. | 1737822552 | Nico Lefrancois | |
Hélène CAMERON | CAMERON,Hélène | January 25, 2025 - 4:04:48 p.m. | 1737821088 | Nico Lefrancois | |
Marie Rose LÉGER dite PARISIEN | LÉGER,Marie Rose | January 25, 2025 - 4:02:15 p.m. | 1737820935 | Nico Lefrancois | |
Charles BLAIS | BLAIS,Charles | January 25, 2025 - 4:11:44 p.m. | 1737821504 | Nico Lefrancois | |
François Xavier BERTRAND | BERTRAND,François Xavier | January 25, 2025 - 4:28:58 p.m. | 1737822538 | Nico Lefrancois | |
Ignace DOGUE | DOGUE,Ignace | January 25, 2025 - 4:40:25 p.m. | 1737823225 | Nico Lefrancois | |
Toussaint RANGER | RANGER,Toussaint | January 25, 2025 - 4:44:53 p.m. | 1737823493 | Nico Lefrancois | |
Paul RANGER | RANGER,Paul | January 25, 2025 - 4:44:53 p.m. | 1737823493 | Nico Lefrancois | |
Josephte VILLENEUVE | VILLENEUVE,Josephte | January 25, 2025 - 4:45:16 p.m. | 1737823516 | Nico Lefrancois | |
Paul RANGER + Josephte VILLENEUVE | RANGER,Paul + VILLENEUVE,Josephte | January 25, 2025 - 4:45:16 p.m. | 1737823516 | Nico Lefrancois | |
Denis Benjamin PAPINEAU | PAPINEAU,Denis Benjamin | January 25, 2025 - 4:49:09 p.m. | 1737823749 | Nico Lefrancois | |
Suzanne SABOURIN | SABOURIN,Suzanne | January 25, 2025 - 4:49:39 p.m. | 1737823779 | Nico Lefrancois | |
Josephte SABOURIN | SABOURIN,Josephte | January 25, 2025 - 4:51:09 p.m. | 1737823869 | Nico Lefrancois | |
Louis RENAUD dit DUMOULIN + Josephte SABOURIN | RENAUD,Louis + SABOURIN,Josephte | January 25, 2025 - 4:51:09 p.m. | 1737823869 | Nico Lefrancois | |
Louis RENAUD dit DUMOULIN | RENAUD,Louis | January 25, 2025 - 4:50:53 p.m. | 1737823853 | Nico Lefrancois | |
Praxède RENAUD dite DUMOULIN | RENAUD,Praxède | January 25, 2025 - 4:50:53 p.m. | 1737823853 | Nico Lefrancois | |
Marguerite ARCAND | ARCAND,Marguerite | January 25, 2025 - 5:37:32 p.m. | 1737826652 | Nico Lefrancois | |
Marguerite ARCAND | ARCAND,Marguerite | January 25, 2025 - 5:38:15 p.m. | 1737826695 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne THERMOTH | THERMOTH,Marie Anne | January 25, 2025 - 5:40:39 p.m. | 1737826839 | Nico Lefrancois | |
François THERMOTH | THERMOTH,François | January 25, 2025 - 5:40:39 p.m. | 1737826839 | Nico Lefrancois | |
Marie Anne ARCAND | ARCAND,Marie Anne | January 25, 2025 - 5:41:05 p.m. | 1737826865 | Nico Lefrancois | |
François THERMOTH + Marie Anne ARCAND | THERMOTH,François + ARCAND,Marie Anne | January 25, 2025 - 5:41:05 p.m. | 1737826865 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste TÉTRO dit DUCHARME | TÉTRO,Jean Baptiste | January 25, 2025 - 5:37:02 p.m. | 1737826622 | Nico Lefrancois | |
Étienne MATHIEU | MATHIEU,Étienne | January 25, 2025 - 7:00:13 p.m. | 1737831613 | Nico Lefrancois | |
François TESSIER | TESSIER,François | January 25, 2025 - 7:00:55 p.m. | 1737831655 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste BOUSQUET + Marie KUHN dite LOWN | BOUSQUET,Jean Baptiste + KUHN,Marie | January 25, 2025 - 6:56:50 p.m. | 1737831410 | Nico Lefrancois | |
Christophe BOUSQUET | BOUSQUET,Christophe | January 25, 2025 - 7:03:07 p.m. | 1737831787 | Nico Lefrancois | |
Françoise LAFLEUR | LAFLEUR,Françoise | January 25, 2025 - 7:03:23 p.m. | 1737831803 | Nico Lefrancois | |
Christophe BOUSQUET + Françoise LAFLEUR | BOUSQUET,Christophe + LAFLEUR,Françoise | January 25, 2025 - 7:03:23 p.m. | 1737831803 | Nico Lefrancois | |
Jean Baptiste BOUSQUET | BOUSQUET,Jean Baptiste | January 25, 2025 - 7:03:07 p.m. | 1737831787 | Nico Lefrancois | |
Jean COLLERET dit BOURGUIGNON + Marie KUHN dite LOWN | COLLERET,Jean + KUHN,Marie | January 25, 2025 - 7:04:20 p.m. | 1737831860 | Nico Lefrancois | |
Jean COLLERET dit BOURGUIGNON | COLLERET,Jean | January 25, 2025 - 7:07:33 p.m. | 1737832053 | Nico Lefrancois | |
Charles COLLERET | COLLERET,Charles | January 25, 2025 - 7:07:34 p.m. | 1737832054 | Nico Lefrancois | |
Catherine CHARON | CHARON,Catherine | January 25, 2025 - 7:07:51 p.m. | 1737832071 | Nico Lefrancois | |
Charles COLLERET + Catherine CHARON | COLLERET,Charles + CHARON,Catherine | January 25, 2025 - 7:07:51 p.m. | 1737832071 | Nico Lefrancois | |
Marie KUHN dite LOWN | KUHN,Marie | January 25, 2025 - 7:08:10 p.m. | 1737832090 | Nico Lefrancois | |
Simon KUHN | KUHN,Simon | January 25, 2025 - 7:08:10 p.m. | 1737832090 | Nico Lefrancois | |
Madeleine PACKATZ | PACKATZ,Madeleine | January 25, 2025 - 7:08:34 p.m. | 1737832114 | Nico Lefrancois | |
Simon KUHN + Madeleine PACKATZ | KUHN,Simon + PACKATZ,Madeleine | January 25, 2025 - 7:08:34 p.m. | 1737832114 | Nico Lefrancois | |
Cécile FORTIN | FORTIN,Cécile | January 25, 2025 - 7:12:48 p.m. | 1737832368 | Nico Lefrancois | |
Mélanie … | @N.N.,Mélanie | January 25, 2025 - 7:09:13 p.m. | 1737832153 | Nico Lefrancois | |
Antoine LEBLOND dit ROSSIGNOL | LEBLOND,Antoine | January 25, 2025 - 7:12:08 p.m. | 1737832328 | Nico Lefrancois | |
Rosalie FORTIN | FORTIN,Rosalie | January 25, 2025 - 7:19:02 p.m. | 1737832742 | Nico Lefrancois | |
François FORTIN | FORTIN,François | January 25, 2025 - 7:19:02 p.m. | 1737832742 | Nico Lefrancois | |
Rose LEMIEUX | LEMIEUX,Rose | January 25, 2025 - 7:19:16 p.m. | 1737832756 | Nico Lefrancois | |
François FORTIN + Rose LEMIEUX | FORTIN,François + LEMIEUX,Rose | January 25, 2025 - 7:19:16 p.m. | 1737832756 | Nico Lefrancois | |
Michel BAUDRY + Rosalie BRIEN | BAUDRY,Michel + BRIEN,Rosalie | January 25, 2025 - 7:19:35 p.m. | 1737832775 | Nico Lefrancois | |
Rosalie BRIEN | BRIEN,Rosalie | January 25, 2025 - 7:22:06 p.m. | 1737832926 | Nico Lefrancois | |
François Amable BRIEN | BRIEN,François Amable | January 25, 2025 - 7:22:06 p.m. | 1737832926 | Nico Lefrancois | |
Nathalie ROBICHAUD | ROBICHAUD,Nathalie | January 25, 2025 - 7:22:23 p.m. | 1737832943 | Nico Lefrancois | |
François Amable BRIEN + Nathalie ROBICHAUD | BRIEN,François Amable + ROBICHAUD,Nathalie | January 25, 2025 - 7:22:24 p.m. | 1737832944 | Nico Lefrancois | |
Michel BAUDRY | BAUDRY,Michel | January 25, 2025 - 7:23:02 p.m. | 1737832982 | Nico Lefrancois | |
Toussaint Jacques BAUDRY | BAUDRY,Toussaint Jacques | January 25, 2025 - 7:23:02 p.m. | 1737832982 | Nico Lefrancois | |
Elisabeth TRUDEAU | TRUDEAU,Elisabeth | January 25, 2025 - 7:23:20 p.m. | 1737833000 | Nico Lefrancois | |
Toussaint Jacques BAUDRY + Elisabeth TRUDEAU | BAUDRY,Toussaint Jacques + TRUDEAU,Elisabeth | January 25, 2025 - 7:23:20 p.m. | 1737833000 | Nico Lefrancois | |
Michel BAUDRY + Rosalie FORTIN | BAUDRY,Michel + FORTIN,Rosalie | January 25, 2025 - 3:28:59 p.m. | 1737818939 | Nico Lefrancois | |
Joseph LARIVIÈRE | LARIVIÈRE,Joseph | January 25, 2025 - 7:27:53 p.m. | 1737833273 | Nico Lefrancois | |
… BAUDRY | BAUDRY,@P.N. | January 25, 2025 - 7:23:58 p.m. | 1737833038 | Nico Lefrancois | |
Joseph SARRAZIN | SARRAZIN,Joseph | January 25, 2025 - 7:36:03 p.m. | 1737833763 | Nico Lefrancois | |
