BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Enregistrement | SORTNAME | Date | DATE | par | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu GRENIER | GRENIER,Mathieu | 2 mars 2026 - 15:24:01 | 1772465041 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GADOIS | GADOIS,Pierre | 2 mars 2026 - 16:35:52 | 1772469352 | Nico Lefrancois | |
| Marie PONTONNIER | PONTONNIER,Marie | 2 mars 2026 - 16:35:53 | 1772469353 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GADOIS + Marie PONTONNIER | GADOIS,Pierre + PONTONNIER,Marie | 2 mars 2026 - 16:36:35 | 1772469395 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite ROSÉE | ROSÉE,Marguerite | 2 mars 2026 - 16:53:48 | 1772470428 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume ÉTIENNE | ÉTIENNE,Guillaume | 2 mars 2026 - 16:53:48 | 1772470428 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume ÉTIENNE + Marguerite ROSÉE | ÉTIENNE,Guillaume + ROSÉE,Marguerite | 2 mars 2026 - 16:54:48 | 1772470488 | Nico Lefrancois | |
| Michel THÉODORE | THÉODORE,Michel | 2 mars 2026 - 17:13:07 | 1772471587 | Nico Lefrancois | |
| Edouard LÉVESQUE + Catherine SAVARD | LÉVESQUE,Edouard + SAVARD,Catherine | 3 mars 2026 - 15:01:15 | 1772550075 | Nico Lefrancois | |
| Catherine SAVARD | SAVARD,Catherine | 3 mars 2026 - 15:01:15 | 1772550075 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Marie LÉVÊQUE + Esther RIOUX | LÉVÊQUE,Joseph Marie + RIOUX,Esther | 3 mars 2026 - 15:03:13 | 1772550193 | Nico Lefrancois | |
| Edouard LÉVESQUE | LÉVESQUE,Edouard | 3 mars 2026 - 15:03:13 | 1772550193 | Nico Lefrancois | |
| Jean « Baptiste » VALLÉE + Catherine PARADIS | VALLÉE,Jean + PARADIS,Catherine | 3 mars 2026 - 15:10:27 | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Jean « Baptiste » VALLÉE | VALLÉE,Jean | 3 mars 2026 - 15:10:27 | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Catherine PARADIS | PARADIS,Catherine | 3 mars 2026 - 15:10:27 | 1772550627 | Nico Lefrancois | |
| Edouard PELLETIER | PELLETIER,Edouard | 3 mars 2026 - 14:48:19 | 1772549299 | Nico Lefrancois | |
| Pierre Antoine DIONNE | DIONNE,Pierre Antoine | 3 mars 2026 - 15:22:02 | 1772551322 | Nico Lefrancois | |
| Marie Charlotte PELLETIER | PELLETIER,Marie Charlotte | 3 mars 2026 - 15:22:59 | 1772551379 | Nico Lefrancois | |
| Pierre Antoine DIONNE + Marie Charlotte PELLETIER | DIONNE,Pierre Antoine + PELLETIER,Marie Charlotte | 3 mars 2026 - 15:22:59 | 1772551379 | Nico Lefrancois | |
| Bruno DIONNE | DIONNE,Bruno | 3 mars 2026 - 15:22:02 | 1772551322 | Nico Lefrancois | |
| Marie Josèphe GAGNON | GAGNON,Marie Josèphe | 3 mars 2026 - 15:26:39 | 1772551599 | Nico Lefrancois | |
| Dominique GAGNON + Marie Angèle COTÉ | GAGNON,Dominique + COTÉ,Marie Angèle | 3 mars 2026 - 15:26:39 | 1772551599 | Nico Lefrancois | |
| Bruno DIONNE + Marie Josèphe GAGNON | DIONNE,Bruno + GAGNON,Marie Josèphe | 3 mars 2026 - 15:19:59 | 1772551199 | Nico Lefrancois | |
| Joseph EDOUARD | EDOUARD,Joseph | 3 mars 2026 - 15:34:56 | 1772552096 | Nico Lefrancois | |
| Olive ROY | ROY,Olive | 3 mars 2026 - 15:37:31 | 1772552251 | Nico Lefrancois | |
| Louis ROY + Olive GAGNON | ROY,Louis + GAGNON,Olive | 3 mars 2026 - 15:37:31 | 1772552251 | Nico Lefrancois | |
| François Xavier DIONNE | DIONNE,François Xavier | 3 mars 2026 - 15:28:26 | 1772551706 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER | PELLETIER,Joseph | 3 mars 2026 - 15:44:41 | 1772552681 | Nico Lefrancois | |
| Madeleine LANOUE | LANOUE,Madeleine | 3 mars 2026 - 15:45:02 | 1772552702 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Madeleine LANOUE | PELLETIER,Joseph + LANOUE,Madeleine | 3 mars 2026 - 15:45:02 | 1772552702 | Nico Lefrancois | |
| Charles « Jean Charles » PELLETIER | PELLETIER,Charles | 3 mars 2026 - 15:44:41 | 1772552681 | Nico Lefrancois | |
| Peter MALONEY | MALONEY,Peter | 4 mars 2026 - 16:21:21 | 1772641281 | Nico Lefrancois | |
| Catherine HENLEY | HENLEY,Catherine | 4 mars 2026 - 16:37:57 | 1772642277 | Nico Lefrancois | |
| Amable HANLEY | HANLEY,Amable | 4 mars 2026 - 16:49:59 | 1772642999 | Nico Lefrancois | |
| Antoine CHOUINARD + Angélique VALLÉE | CHOUINARD,Antoine + VALLÉE,Angélique | 4 mars 2026 - 17:04:58 | 1772643898 | Nico Lefrancois | |
| Caroline SAVARD | SAVARD,Caroline | 4 mars 2026 - 17:05:23 | 1772643923 | Nico Lefrancois | |
| Marie Appoline POITRAS | POITRAS,Marie Appoline | 4 mars 2026 - 17:12:34 | 1772644354 | Nico Lefrancois | |
| Marie Barbe ARBOUR | ARBOUR,Marie Barbe | 4 mars 2026 - 17:23:23 | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Patrick HENLEY | HENLEY,Patrick | 4 mars 2026 - 17:23:23 | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Patrick HENLEY + Marie Barbe ARBOUR | HENLEY,Patrick + ARBOUR,Marie Barbe | 4 mars 2026 - 17:23:23 | 1772645003 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MARIN | MARIN,Joseph | 4 mars 2026 - 17:30:47 | 1772645447 | Nico Lefrancois | |
| Amable GAUDREAU | GAUDREAU,Amable | 4 mars 2026 - 17:31:01 | 1772645461 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MARIN + Amable GAUDREAU | MARIN,Joseph + GAUDREAU,Amable | 4 mars 2026 - 17:31:01 | 1772645461 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite MARIN | MARIN,Marguerite | 4 mars 2026 - 17:30:47 | 1772645447 | Nico Lefrancois | |
| Patrice « Patrick » HENNLY + Marguerite MARIN | HENNLY,Patrice + MARIN,Marguerite | 4 mars 2026 - 17:28:33 | 1772645313 | Nico Lefrancois | |
| Patrice « Patrick » HENNLY | HENNLY,Patrice | 4 mars 2026 - 17:28:33 | 1772645313 | Nico Lefrancois | |
| … HANLEY | HANLEY,@P.N. | 4 mars 2026 - 17:48:19 | 1772646499 | Nico Lefrancois | |
| … … | @N.N.,@P.N. | 4 mars 2026 - 18:00:47 | 1772647247 | Nico Lefrancois | |
| Louis CLOUTIER | CLOUTIER,Louis | 4 mars 2026 - 18:18:56 | 1772648336 | Nico Lefrancois | |
| Marie Madeleine SAINT-AUBIN | SAINT-AUBIN,Marie Madeleine | 4 mars 2026 - 18:19:19 | 1772648359 | Nico Lefrancois | |
| Louis CLOUTIER + Marie Madeleine SAINT-AUBIN | CLOUTIER,Louis + SAINT-AUBIN,Marie Madeleine | 4 mars 2026 - 18:19:19 | 1772648359 | Nico Lefrancois | |
| Marie Magdeleine CLOUTIER | CLOUTIER,Marie Magdeleine | 4 mars 2026 - 18:18:56 | 1772648336 | Nico Lefrancois | |
| Philippe Isaac FORTIN | FORTIN,Philippe Isaac | 4 mars 2026 - 18:21:34 | 1772648494 | Nico Lefrancois | |
| Agathe SIMONEAU | SIMONEAU,Agathe | 4 mars 2026 - 18:24:34 | 1772648674 | Nico Lefrancois | |
| Philippe Isaac FORTIN + Agathe SIMONEAU | FORTIN,Philippe Isaac + SIMONEAU,Agathe | 4 mars 2026 - 18:24:34 | 1772648674 | Nico Lefrancois | |
| Louis Vital FORTIN | FORTIN,Louis Vital | 4 mars 2026 - 18:21:34 | 1772648494 | Nico Lefrancois | |
| Louis Vital FORTIN + Marie Magdeleine CLOUTIER | FORTIN,Louis Vital + CLOUTIER,Marie Magdeleine | 4 mars 2026 - 18:16:04 | 1772648164 | Nico Lefrancois | |
| … FORTIN | FORTIN,@P.N. | 4 mars 2026 - 18:53:32 | 1772650412 | Nico Lefrancois | |
| Marie Joséphine ROY | ROY,Marie Joséphine | 4 mars 2026 - 19:12:09 | 1772651529 | Nico Lefrancois | |
| Isaac DUGAST + Marie SASSEVILLE | DUGAST,Isaac + SASSEVILLE,Marie | 4 mars 2026 - 17:08:28 | 1772644108 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHOUINARD | CHOUINARD,Pierre | 4 mars 2026 - 17:07:29 | 1772644049 | Nico Lefrancois | |
| Marie « Christine » DUGAS | DUGAS,Marie | 4 mars 2026 - 17:08:28 | 1772644108 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHOUINARD + Marie « Christine » DUGAS | CHOUINARD,Pierre + DUGAS,Marie | 4 mars 2026 - 17:07:29 | 1772644049 | Nico Lefrancois | |
| Joseph ROY | ROY,Joseph | 5 mars 2026 - 10:04:45 | 1772705085 | Nico Lefrancois | |
| Joseph ROY + Marie Esther LÉVÊQUES | ROY,Joseph + LÉVÊQUES,Marie Esther | 5 mars 2026 - 10:05:56 | 1772705156 | Nico Lefrancois | |
| Virginie ROY | ROY,Virginie | 5 mars 2026 - 10:05:56 | 1772705156 | Nico Lefrancois | |
| Charles MIGNOT | MIGNOT,Charles | 5 mars 2026 - 10:14:04 | 1772705644 | Nico Lefrancois | |
| Josephte BANVILLE | BANVILLE,Josephte | 5 mars 2026 - 10:14:20 | 1772705660 | Nico Lefrancois | |
| Charles MIGNOT + Josephte BANVILLE | MIGNOT,Charles + BANVILLE,Josephte | 5 mars 2026 - 10:14:20 | 1772705660 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste MARCEAU | MARCEAU,Jean Baptiste | 5 mars 2026 - 10:15:44 | 1772705744 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth PINEAU | PINEAU,Elisabeth | 5 mars 2026 - 10:16:01 | 1772705761 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste MARCEAU + Elisabeth PINEAU | MARCEAU,Jean Baptiste + PINEAU,Elisabeth | 5 mars 2026 - 10:16:01 | 1772705761 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite MARCEAU | MARCEAU,Marguerite | 5 mars 2026 - 10:15:44 | 1772705744 | Nico Lefrancois | |
| Alexandre MIGNOT dit LABRIS | MIGNOT,Alexandre | 5 mars 2026 - 10:14:04 | 1772705644 | Nico Lefrancois | |
| Alexis MIGNOT dit LABRIS | MIGNOT,Alexis | 5 mars 2026 - 10:23:21 | 1772706201 | Nico Lefrancois | |
| Marie Elisabeth ROY | ROY,Marie Elisabeth | 5 mars 2026 - 10:38:01 | 1772707081 | Nico Lefrancois | |
| Françoise MIOT | MIOT,Françoise | 5 mars 2026 - 10:17:45 | 1772705865 | Nico Lefrancois | |
| Marie Jeanne SERVANT | SERVANT,Marie Jeanne | 5 mars 2026 - 10:55:02 | 1772708102 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS | BRISEBOIS,Joseph | 5 mars 2026 - 11:03:43 | 1772708623 | Nico Lefrancois | |
| Éloi LEPAGE | LEPAGE,Éloi | 5 mars 2026 - 11:08:07 | 1772708887 | Nico Lefrancois | |
| Julienne PINEAU | PINEAU,Julienne | 5 mars 2026 - 11:08:26 | 1772708906 | Nico Lefrancois | |
| Henriette LEPAGE | LEPAGE,Henriette | 5 mars 2026 - 11:08:07 | 1772708887 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS | BRISEBOIS,Joseph | 5 mars 2026 - 11:09:03 | 1772708943 | Nico Lefrancois | |
| Léon BRISEBOIS | BRISEBOIS,Léon | 5 mars 2026 - 11:10:49 | 1772709049 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS + Victoire BLANCHET | BRISEBOIS,Joseph + BLANCHET,Victoire | 5 mars 2026 - 11:09:03 | 1772708943 | Nico Lefrancois | |
| Jean LEPAGE | LEPAGE,Jean | 5 mars 2026 - 11:12:14 | 1772709134 | Nico Lefrancois | |
| Éloi LEPAGE + Julienne PINEAU | LEPAGE,Éloi + PINEAU,Julienne | 5 mars 2026 - 11:08:26 | 1772708906 | Nico Lefrancois | |
| Joseph BRISEBOIS + Henriette LEPAGE | BRISEBOIS,Joseph + LEPAGE,Henriette | 5 mars 2026 - 11:06:10 | 1772708770 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE | SAINT-PIERRE,Joseph | 5 mars 2026 - 11:34:11 | 1772710451 | Nico Lefrancois | |
| Christine ROSS | ROSS,Christine | 5 mars 2026 - 11:34:26 | 1772710466 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE + Christine ROSS | SAINT-PIERRE,Joseph + ROSS,Christine | 5 mars 2026 - 11:34:26 | 1772710466 | Nico Lefrancois | |
| Joseph SAINT-PIERRE dit DESSEIN | SAINT-PIERRE,Joseph | 5 mars 2026 - 11:34:11 | 1772710451 | Nico Lefrancois | |
| Théodore ROY + Marguerite DUGAS | ROY,Théodore + DUGAS,Marguerite | 5 mars 2026 - 11:38:43 | 1772710723 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite DUGAS | DUGAS,Marguerite | 5 mars 2026 - 11:38:43 | 1772710723 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROY | ROY,Pierre | 5 mars 2026 - 11:42:31 | 1772710951 | Nico Lefrancois | |
| Marie Thècle BLAIS | BLAIS,Marie Thècle | 5 mars 2026 - 11:42:48 | 1772710968 | Nico Lefrancois | |
| Pierre ROY + Marie Thècle BLAIS | ROY,Pierre + BLAIS,Marie Thècle | 5 mars 2026 - 11:42:48 | 1772710968 | Nico Lefrancois | |
| Théodore ROY | ROY,Théodore | 5 mars 2026 - 11:42:31 | 1772710951 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MIVILLE dit DESCHÊNES + Damaris « Démérisse » PELLETIER | MIVILLE,Joseph + PELLETIER,Damaris | 5 mars 2026 - 11:49:58 | 1772711398 | Nico Lefrancois | |
| Firmin MIVILLE | MIVILLE,Firmin | 5 mars 2026 - 11:59:08 | 1772711948 | Nico Lefrancois | |
| Victoire GRONDIN | GRONDIN,Victoire | 5 mars 2026 - 11:59:37 | 1772711977 | Nico Lefrancois | |
| Firmin MIVILLE + Victoire GRONDIN | MIVILLE,Firmin + GRONDIN,Victoire | 5 mars 2026 - 11:59:37 | 1772711977 | Nico Lefrancois | |
| Joseph MIVILLE dit DESCHÊNES | MIVILLE,Joseph | 5 mars 2026 - 11:59:08 | 1772711948 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER | PELLETIER,Joseph | 5 mars 2026 - 12:00:58 | 1772712058 | Nico Lefrancois | |
| Marie POTVIN | POTVIN,Marie | 5 mars 2026 - 12:01:14 | 1772712074 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Marie POTVIN | PELLETIER,Joseph + POTVIN,Marie | 5 mars 2026 - 12:01:14 | 1772712074 | Nico Lefrancois | |
| Damaris « Démérisse » PELLETIER | PELLETIER,Damaris | 5 mars 2026 - 12:00:58 | 1772712058 | Nico Lefrancois | |
| Augustin PARENT + Olive RUEST | PARENT,Augustin + RUEST,Olive | 5 mars 2026 - 12:08:18 | 1772712498 | Nico Lefrancois | |
| Vincent GAGNÉ | GAGNÉ,Vincent | 5 mars 2026 - 12:03:55 | 1772712235 | Nico Lefrancois | |
| Euphémie PARANT | PARANT,Euphémie | 5 mars 2026 - 12:08:18 | 1772712498 | Nico Lefrancois | |
| Alexandre SAVARD | SAVARD,Alexandre | 5 mars 2026 - 12:33:48 | 1772714028 | Nico Lefrancois | |
| Vincent GAGNÉ + Euphémie PARANT | GAGNÉ,Vincent + PARANT,Euphémie | 5 mars 2026 - 12:03:55 | 1772712235 | Nico Lefrancois | |
| Marie Catherine BOUDREAU | BOUDREAU,Marie Catherine | 5 mars 2026 - 12:56:09 | 1772715369 | Nico Lefrancois | |
| Émérentienne BOUDREAU | BOUDREAU,Émérentienne | 5 mars 2026 - 12:48:18 | 1772714898 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite OTIS | OTIS,Marguerite | 5 mars 2026 - 12:58:24 | 1772715504 | Nico Lefrancois | |
| Joséphine GAUTHIER | GAUTHIER,Joséphine | 5 mars 2026 - 13:13:01 | 1772716381 | Nico Lefrancois | |
| Marie MACMILLAN | MACMILLAN,Marie | 5 mars 2026 - 13:28:57 | 1772717337 | Nico Lefrancois | |
| Simon MELANÇON | MELANÇON,Simon | 5 mars 2026 - 13:43:25 | 1772718205 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite CHAREST | CHAREST,Marie Marguerite | 5 mars 2026 - 13:40:10 | 1772718010 | Nico Lefrancois | |
| François CHENEL | CHENEL,François | 5 mars 2026 - 13:56:05 | 1772718965 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth BOULÉ | BOULÉ,Elisabeth | 5 mars 2026 - 13:56:27 | 1772718987 | Nico Lefrancois | |
| François CHENEL + Elisabeth BOULÉ | CHENEL,François + BOULÉ,Elisabeth | 5 mars 2026 - 13:56:27 | 1772718987 | Nico Lefrancois | |
| Marie Julie CHAINEL | CHAINEL,Marie Julie | 5 mars 2026 - 13:56:04 | 1772718964 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GUYON | GUYON,Joseph | 5 mars 2026 - 13:57:39 | 1772719059 | Nico Lefrancois | |
| Marie Modeste BERNIER | BERNIER,Marie Modeste | 5 mars 2026 - 13:58:06 | 1772719086 | Nico Lefrancois | |
| Marie Modeste BERNIER | BERNIER,Marie Modeste | 5 mars 2026 - 13:58:07 | 1772719087 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GUYON + Marie Modeste BERNIER | GUYON,Joseph + BERNIER,Marie Modeste | 5 mars 2026 - 13:58:07 | 1772719087 | Nico Lefrancois | |
| Joseph DION dit GUYON | DION,Joseph | 5 mars 2026 - 13:57:39 | 1772719059 | Nico Lefrancois | |
| Joseph DION dit GUYON + Marie Julie CHAINEL | DION,Joseph + CHAINEL,Marie Julie | 5 mars 2026 - 13:53:07 | 1772718787 | Nico Lefrancois | |
| Olive BRISEBOIS | BRISEBOIS,Olive | 5 mars 2026 - 14:07:44 | 1772719664 | Nico Lefrancois | |
| Catherine DION | DION,Catherine | 5 mars 2026 - 13:58:58 | 1772719138 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | 5 mars 2026 - 14:16:53 | 1772720213 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | 5 mars 2026 - 14:28:42 | 1772720922 | Nico Lefrancois | |
| Marie Charlotte LEGRIS | LEGRIS,Marie Charlotte | 5 mars 2026 - 14:29:06 | 1772720946 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU + Marie Charlotte LEGRIS | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste + LEGRIS,Marie Charlotte | 5 mars 2026 - 14:29:06 | 1772720946 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste | 5 mars 2026 - 14:28:41 | 1772720921 | Nico Lefrancois | |
| Joseph PELLETIER + Angèle PELLETIER | PELLETIER,Joseph + PELLETIER,Angèle | 5 mars 2026 - 14:34:25 | 1772721265 | Nico Lefrancois | |
| Jean Baptiste LÉTOURNEAU + … … | LÉTOURNEAU,Jean Baptiste + @N.N. | 5 mars 2026 - 14:34:25 | 1772721265 | Nico Lefrancois | |
| Amable LABOURIÈRE + Marie LÉVESQUE | LABOURIÈRE,Amable + LÉVESQUE,Marie | 5 mars 2026 - 14:34:59 | 1772721299 | Nico Lefrancois | |
| Henriette LAPLANTE | LAPLANTE,Henriette | 5 mars 2026 - 14:35:36 | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Geneviève LAPLANTE | LAPLANTE,Geneviève | 5 mars 2026 - 14:35:36 | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Marie Angélique PELLETIER | PELLETIER,Marie Angélique | 5 mars 2026 - 14:35:36 | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Rémi LABOURIÈRE dit LAPLANTE dit JACQUES + Marie Angélique PELLETIER | LABOURIÈRE,Rémi + PELLETIER,Marie Angélique | 5 mars 2026 - 14:35:36 | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Rémi LABOURIÈRE dit LAPLANTE dit JACQUES | LABOURIÈRE,Rémi | 5 mars 2026 - 14:35:36 | 1772721336 | Nico Lefrancois | |
| Philippe GONTIER + Anastasie SAVARD | GONTIER,Philippe + SAVARD,Anastasie | 5 mars 2026 - 14:45:33 | 1772721933 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GAUTHIER | GAUTHIER,Joseph | 5 mars 2026 - 14:45:33 | 1772721933 | Nico Lefrancois | |
| Joseph Loüis GAGNÉ + Marie Catherine PARÉ | GAGNÉ,Joseph Loüis + PARÉ,Marie Catherine | 5 mars 2026 - 14:48:28 | 1772722108 | Nico Lefrancois | |
| Josephe GAGNÉ | GAGNÉ,Josephe | 5 mars 2026 - 14:49:52 | 1772722192 | Nico Lefrancois | |
| Joseph GAUTHIER + Josephe GAGNÉ | GAUTHIER,Joseph + GAGNÉ,Josephe | 5 mars 2026 - 14:49:52 | 1772722192 | Nico Lefrancois | |
| Thadée GAGNÉ | GAGNÉ,Thadée | 5 mars 2026 - 14:54:41 | 1772722481 | Nico Lefrancois |
Actes paroissiaux indexés jusqu'au feuillet 2 partie B du Volume A (1842)
Charles Lefrançois et Marie Madeleine Triot
Maintenant dans la phase finale d'indexation
- Baptêmes, Mariages, Sépultures : 1621 @ 1655 complété
- Actes Notariés: 1634 @ 1656 complété
- Arrivée des Navires et immigrants: 1626 @ 1642 complété
- Affaires judiciaires: 1637 @ 1642 complété
- Tutelles et Curatelles 1642 complété
1) Indexation du "Répertoire des mariages du district de Rimouski (1701-1992) Tome 1, Classement par les hommes A-K.
Les dernières entrées sont les familles: ARNAUD-ARNOLD-ARSENAULT-ARTEAU-ARTON-ASPIROT-ASSELIN-ASTLE-AUBÉ-AUBERT
2) Indexation de "La Motte - St-Luc - répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du début (1920) à 1992.
2 page / 17 indexée





