BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Enregistrement | SORTNAME | Date | DATE | par | |
|---|---|---|---|---|---|
| … … + Ann GORDON | @N.N. + GORDON,Ann | 9 mars 2026 - 11:22:21 | 1773055341 | Nico Lefrancois | |
| Richard DOBIE + … … | DOBIE,Richard + @N.N. | 9 mars 2026 - 11:32:48 | 1773055968 | Nico Lefrancois | |
| Richard DOBIE | DOBIE,Richard | 9 mars 2026 - 11:32:48 | 1773055968 | Nico Lefrancois | |
| James HOWARD + Jane COLE | HOWARD,James + COLE,Jane | 9 mars 2026 - 11:56:22 | 1773057382 | Nico Lefrancois | |
| William COLVIL + Lydia DUNN | COLVIL,William + DUNN,Lydia | 9 mars 2026 - 12:01:27 | 1773057687 | Nico Lefrancois | |
| Peter MACFARLANE + Eleonor WILSON | MACFARLANE,Peter + WILSON,Eleonor | 9 mars 2026 - 12:11:41 | 1773058301 | Nico Lefrancois | |
| John PRENTICE + Eleonor MURPHY | PRENTICE,John + MURPHY,Eleonor | 9 mars 2026 - 12:16:07 | 1773058567 | Nico Lefrancois | |
| Samuel WALKER + Ann SMALLEY | WALKER,Samuel + SMALLEY,Ann | 9 mars 2026 - 12:30:01 | 1773059401 | Nico Lefrancois | |
| William SMITH + Mary WILD | SMITH,William + WILD,Mary | 9 mars 2026 - 12:39:06 | 1773059946 | Nico Lefrancois | |
| Thomas BARROW + Mary DOWNER | BARROW,Thomas + DOWNER,Mary | 9 mars 2026 - 12:53:17 | 1773060797 | Nico Lefrancois | |
| Thomas BARROW | BARROW,Thomas | 9 mars 2026 - 12:52:58 | 1773060778 | Nico Lefrancois | |
| Mary DOWNER | DOWNER,Mary | 9 mars 2026 - 12:53:17 | 1773060797 | Nico Lefrancois | |
| James GREEN + Mary DRIVER | GREEN,James + DRIVER,Mary | 9 mars 2026 - 13:10:44 | 1773061844 | Nico Lefrancois | |
| John O'GILVIE | O'GILVIE,John | 9 mars 2026 - 13:15:55 | 1773062155 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine Susan SYMES | SYMES,Cathrine Susan | 9 mars 2026 - 13:16:21 | 1773062181 | Nico Lefrancois | |
| Job BLAKE + Cathrine SMITH | BLAKE,Job + SMITH,Cathrine | 9 mars 2026 - 13:29:22 | 1773062962 | Nico Lefrancois | |
| Ralph WILD + Jane MACINTOSH | WILD,Ralph + MACINTOSH,Jane | 9 mars 2026 - 13:36:32 | 1773063392 | Nico Lefrancois | |
| Ralph WILD | WILD,Ralph | 9 mars 2026 - 13:35:57 | 1773063357 | Nico Lefrancois | |
| Jane MACINTOSH | MACINTOSH,Jane | 9 mars 2026 - 13:36:32 | 1773063392 | Nico Lefrancois | |
| Henry LUBECK + Marie Louise LABADIE | LUBECK,Henry + LABADIE,Marie Louise | 9 mars 2026 - 13:56:15 | 1773064575 | Nico Lefrancois | |
| Henry LUBECK | LUBECK,Henry | 9 mars 2026 - 13:56:01 | 1773064561 | Nico Lefrancois | |
| Henry DONLEY + Mary SHERIDAN | DONLEY,Henry + SHERIDAN,Mary | 9 mars 2026 - 14:05:44 | 1773065144 | Nico Lefrancois | |
| Henry EVENS | EVENS,Henry | 9 mars 2026 - 14:15:02 | 1773065702 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth RAMMAGE | RAMMAGE,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:15:25 | 1773065725 | Nico Lefrancois | |
| Henry EVENS + Elizabeth RAMMAGE | EVENS,Henry + RAMMAGE,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:15:25 | 1773065725 | Nico Lefrancois | |
| James STOBIE + Cathrine PHILIPS | STOBIE,James + PHILIPS,Cathrine | 9 mars 2026 - 14:24:50 | 1773066290 | Nico Lefrancois | |
| James STOBIE | STOBIE,James | 9 mars 2026 - 14:24:21 | 1773066261 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth BOWMAKER | BOWMAKER,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:37:54 | 1773067074 | Nico Lefrancois | |
| James SHORT + Elizabeth BOWMAKER | SHORT,James + BOWMAKER,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:37:55 | 1773067075 | Nico Lefrancois | |
| James SHORT | SHORT,James | 9 mars 2026 - 14:37:34 | 1773067054 | Nico Lefrancois | |
| Mary GIBSON | GIBSON,Mary | 9 mars 2026 - 14:42:30 | 1773067350 | Nico Lefrancois | |
| John SALTER + Mary GIBSON | SALTER,John + GIBSON,Mary | 9 mars 2026 - 14:42:30 | 1773067350 | Nico Lefrancois | |
| John SALTER | SALTER,John | 9 mars 2026 - 14:42:03 | 1773067323 | Nico Lefrancois | |
| Nicholas SANSECAL + Elizabeth MARSH | SANSECAL,Nicholas + MARSH,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:45:49 | 1773067549 | Nico Lefrancois | |
| Nicholas SANSECAL | SANSECAL,Nicholas | 9 mars 2026 - 14:45:11 | 1773067511 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth MARSH | MARSH,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:45:49 | 1773067549 | Nico Lefrancois | |
| Frederick LOUDON + Cathrine CLOUCK | LOUDON,Frederick + CLOUCK,Cathrine | 9 mars 2026 - 14:53:32 | 1773068012 | Nico Lefrancois | |
| Frederick LOUDON | LOUDON,Frederick | 9 mars 2026 - 14:53:17 | 1773067997 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine CLOUCK | CLOUCK,Cathrine | 9 mars 2026 - 14:53:32 | 1773068012 | Nico Lefrancois | |
| John JONES | JONES,John | 9 mars 2026 - 15:01:56 | 1773068516 | Nico Lefrancois | |
| John STANLEY + Mary COUTINE | STANLEY,John + COUTINE,Mary | 9 mars 2026 - 15:22:25 | 1773069745 | Nico Lefrancois | |
| John STANLEY | STANLEY,John | 9 mars 2026 - 15:21:55 | 1773069715 | Nico Lefrancois | |
| Mary COUTINE | COUTINE,Mary | 9 mars 2026 - 15:22:25 | 1773069745 | Nico Lefrancois | |
| James FINLAY + Christian GOLL | FINLAY,James + GOLL,Christian | 9 mars 2026 - 15:28:24 | 1773070104 | Nico Lefrancois | |
| Christian GOLL | GOLL,Christian | 9 mars 2026 - 15:28:24 | 1773070104 | Nico Lefrancois | |
| William BACKER + Jane CRAWFORD | BACKER,William + CRAWFORD,Jane | 9 mars 2026 - 15:38:28 | 1773070708 | Nico Lefrancois | |
| William BACKER | BACKER,William | 9 mars 2026 - 15:38:06 | 1773070686 | Nico Lefrancois | |
| Jane CRAWFORD | CRAWFORD,Jane | 9 mars 2026 - 15:38:28 | 1773070708 | Nico Lefrancois | |
| John CHARLTON + Elizabeth RANDALS | CHARLTON,John + RANDALS,Elizabeth | 9 mars 2026 - 15:43:14 | 1773070994 | Nico Lefrancois | |
| John CHARLTON | CHARLTON,John | 9 mars 2026 - 15:42:46 | 1773070966 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth RANDALS | RANDALS,Elizabeth | 9 mars 2026 - 15:43:14 | 1773070994 | Nico Lefrancois | |
| Herbert MUNSTER + … « M. » SHABERT | MUNSTER,Herbert + SHABERT,@P.N. | 9 mars 2026 - 15:50:31 | 1773071431 | Nico Lefrancois | |
| Herbert MUNSTER | MUNSTER,Herbert | 9 mars 2026 - 15:49:39 | 1773071379 | Nico Lefrancois | |
| … « M. » SHABERT | SHABERT,@P.N. | 9 mars 2026 - 15:50:31 | 1773071431 | Nico Lefrancois | |
| Peter ARNOLDI + Philipina Maria HORN | ARNOLDI,Peter + HORN,Philipina Maria | 9 mars 2026 - 15:54:57 | 1773071697 | Nico Lefrancois | |
| Peter ARNOLDI | ARNOLDI,Peter | 9 mars 2026 - 15:54:34 | 1773071674 | Nico Lefrancois | |
| Philipina Maria HORN | HORN,Philipina Maria | 9 mars 2026 - 15:54:57 | 1773071697 | Nico Lefrancois | |
| Daniel SMITH + Rebecca SALTER | SMITH,Daniel + SALTER,Rebecca | 9 mars 2026 - 16:15:37 | 1773072937 | Nico Lefrancois | |
| Daniel SMITH | SMITH,Daniel | 9 mars 2026 - 16:15:19 | 1773072919 | Nico Lefrancois | |
| Rebecca SALTER | SALTER,Rebecca | 9 mars 2026 - 16:15:37 | 1773072937 | Nico Lefrancois | |
| Jeremiah HARRISON + Frances WHITMORE | HARRISON,Jeremiah + WHITMORE,Frances | 9 mars 2026 - 16:20:27 | 1773073227 | Nico Lefrancois | |
| Jeremiah HARRISON | HARRISON,Jeremiah | 9 mars 2026 - 16:20:03 | 1773073203 | Nico Lefrancois | |
| Frances WHITMORE | WHITMORE,Frances | 9 mars 2026 - 16:20:27 | 1773073227 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel CHRISTIE + Sarah STEVENSON | CHRISTIE,Gabriel + STEVENSON,Sarah | 9 mars 2026 - 16:24:04 | 1773073444 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel CHRISTIE | CHRISTIE,Gabriel | 9 mars 2026 - 16:23:42 | 1773073422 | Nico Lefrancois | |
| Sarah STEVENSON | STEVENSON,Sarah | 9 mars 2026 - 16:24:04 | 1773073444 | Nico Lefrancois | |
| John TURNER + Mary TURNER | TURNER,John + TURNER,Mary | 9 mars 2026 - 15:16:14 | 1773069374 | Nico Lefrancois | |
| Charles TAYLOR + Elizabeth SERAS | TAYLOR,Charles + SERAS,Elizabeth | 9 mars 2026 - 13:00:44 | 1773061244 | Nico Lefrancois | |
| John O'GILVIE + Cathrine Susan SYMES | O'GILVIE,John + SYMES,Cathrine Susan | 9 mars 2026 - 13:16:21 | 1773062181 | Nico Lefrancois | |
| Ann GORDON | GORDON,Ann | 9 mars 2026 - 11:22:21 | 1773055341 | Nico Lefrancois | |
| James HOWARD | HOWARD,James | 9 mars 2026 - 11:56:08 | 1773057368 | Nico Lefrancois | |
| Jane COLE | COLE,Jane | 9 mars 2026 - 11:56:22 | 1773057382 | Nico Lefrancois | |
| William COLVIL | COLVIL,William | 9 mars 2026 - 12:01:11 | 1773057671 | Nico Lefrancois | |
| Lydia DUNN | DUNN,Lydia | 9 mars 2026 - 12:01:27 | 1773057687 | Nico Lefrancois | |
| Peter MACFARLANE | MACFARLANE,Peter | 9 mars 2026 - 12:11:21 | 1773058281 | Nico Lefrancois | |
| Eleonor WILSON | WILSON,Eleonor | 9 mars 2026 - 12:11:41 | 1773058301 | Nico Lefrancois | |
| John PRENTICE | PRENTICE,John | 9 mars 2026 - 12:15:41 | 1773058541 | Nico Lefrancois | |
| Eleonor MURPHY | MURPHY,Eleonor | 9 mars 2026 - 12:16:07 | 1773058567 | Nico Lefrancois | |
| Samuel WALKER | WALKER,Samuel | 9 mars 2026 - 12:29:39 | 1773059379 | Nico Lefrancois | |
| Ann SMALLEY | SMALLEY,Ann | 9 mars 2026 - 12:30:01 | 1773059401 | Nico Lefrancois | |
| William SMITH | SMITH,William | 9 mars 2026 - 12:38:49 | 1773059929 | Nico Lefrancois | |
| Mary WILD | WILD,Mary | 9 mars 2026 - 12:39:06 | 1773059946 | Nico Lefrancois | |
| Charles TAYLOR | TAYLOR,Charles | 9 mars 2026 - 13:00:22 | 1773061222 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth SERAS | SERAS,Elizabeth | 9 mars 2026 - 13:00:43 | 1773061243 | Nico Lefrancois | |
| James GREEN | GREEN,James | 9 mars 2026 - 13:10:28 | 1773061828 | Nico Lefrancois | |
| Mary DRIVER | DRIVER,Mary | 9 mars 2026 - 13:10:44 | 1773061844 | Nico Lefrancois | |
| Job BLAKE | BLAKE,Job | 9 mars 2026 - 13:29:04 | 1773062944 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine SMITH | SMITH,Cathrine | 9 mars 2026 - 13:29:22 | 1773062962 | Nico Lefrancois | |
| Marie Louise LABADIE | LABADIE,Marie Louise | 9 mars 2026 - 13:56:15 | 1773064575 | Nico Lefrancois | |
| Thomas DONLEY | DONLEY,Thomas | 9 mars 2026 - 14:05:44 | 1773065144 | Nico Lefrancois | |
| Robert EVENS | EVENS,Robert | 9 mars 2026 - 14:15:01 | 1773065701 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth EVENS | EVENS,Elizabeth | 9 mars 2026 - 14:19:17 | 1773065957 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine STOBIE | STOBIE,Cathrine | 9 mars 2026 - 14:24:21 | 1773066261 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine PHILIPS | PHILIPS,Cathrine | 9 mars 2026 - 14:24:50 | 1773066290 | Nico Lefrancois | |
| James … | @N.N.,James | 9 mars 2026 - 14:27:59 | 1773066479 | Nico Lefrancois | |
| James SHORT | SHORT,James | 9 mars 2026 - 14:37:34 | 1773067054 | Nico Lefrancois | |
| John SALTER | SALTER,John | 9 mars 2026 - 14:42:03 | 1773067323 | Nico Lefrancois | |
| Daniel ROBINSON + Louise « Marie Louise » RÉAUSME | ROBINSON,Daniel + RÉAUSME,Louise | 9 mars 2026 - 16:00:48 | 1773072048 | Nico Lefrancois | |
| Daniel ROBINSON | ROBINSON,Daniel | 9 mars 2026 - 15:59:12 | 1773071952 | Nico Lefrancois | |
| Amherst WILLIAM | WILLIAM,Amherst | 9 mars 2026 - 11:22:21 | 1773055341 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine DOBIE | DOBIE,Cathrine | 9 mars 2026 - 11:32:48 | 1773055968 | Nico Lefrancois | |
| James FINLAY | FINLAY,James | 9 mars 2026 - 15:27:49 | 1773070069 | Nico Lefrancois | |
| William HOWARD | HOWARD,William | 9 mars 2026 - 11:56:08 | 1773057368 | Nico Lefrancois | |
| George COLVIL | COLVIL,George | 9 mars 2026 - 12:01:11 | 1773057671 | Nico Lefrancois | |
| Margaret MACFARLANE | MACFARLANE,Margaret | 9 mars 2026 - 12:11:21 | 1773058281 | Nico Lefrancois | |
| John PRENTICE | PRENTICE,John | 9 mars 2026 - 12:15:41 | 1773058541 | Nico Lefrancois | |
| Benjamin … | @N.N.,Benjamin | 9 mars 2026 - 12:18:27 | 1773058707 | Nico Lefrancois | |
| Hannah WALKER | WALKER,Hannah | 9 mars 2026 - 12:29:39 | 1773059379 | Nico Lefrancois | |
| John OVAL | OVAL,John | 9 mars 2026 - 12:34:21 | 1773059661 | Nico Lefrancois | |
| William SMITH | SMITH,William | 9 mars 2026 - 12:38:49 | 1773059929 | Nico Lefrancois | |
| Margaret BARROW | BARROW,Margaret | 9 mars 2026 - 12:52:58 | 1773060778 | Nico Lefrancois | |
| Mary TAYLOR | TAYLOR,Mary | 9 mars 2026 - 13:00:22 | 1773061222 | Nico Lefrancois | |
| Maria Theresa GAGE | GAGE,Maria Theresa | 9 mars 2026 - 12:04:13 | 1773057853 | Nico Lefrancois | |
| Mary GREEN | GREEN,Mary | 9 mars 2026 - 13:10:28 | 1773061828 | Nico Lefrancois | |
| Cathrine O'GILVIE | O'GILVIE,Cathrine | 9 mars 2026 - 13:15:55 | 1773062155 | Nico Lefrancois | |
| Jacob BLAKE | BLAKE,Jacob | 9 mars 2026 - 13:29:03 | 1773062943 | Nico Lefrancois | |
| Susannah WILD | WILD,Susannah | 9 mars 2026 - 13:35:57 | 1773063357 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth LUBECK | LUBECK,Elizabeth | 9 mars 2026 - 13:56:00 | 1773064560 | Nico Lefrancois | |
| William SANSECAL | SANSECAL,William | 9 mars 2026 - 14:45:11 | 1773067511 | Nico Lefrancois | |
| Maria Magdalena LOUDON | LOUDON,Maria Magdalena | 9 mars 2026 - 14:53:16 | 1773067996 | Nico Lefrancois | |
| John JONES | JONES,John | 9 mars 2026 - 15:01:56 | 1773068516 | Nico Lefrancois | |
| Samuel MACKAY | MACKAY,Samuel | 9 mars 2026 - 14:56:17 | 1773068177 | Nico Lefrancois | |
| John STANLEY | STANLEY,John | 9 mars 2026 - 15:21:55 | 1773069715 | Nico Lefrancois | |
| Christian FINLAY | FINLAY,Christian | 9 mars 2026 - 15:27:49 | 1773070069 | Nico Lefrancois | |
| Sarah CASE | CASE,Sarah | 9 mars 2026 - 15:30:45 | 1773070245 | Nico Lefrancois | |
| James NORREY | NORREY,James | 9 mars 2026 - 15:32:42 | 1773070362 | Nico Lefrancois | |
| James BACKER | BACKER,James | 9 mars 2026 - 15:38:06 | 1773070686 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth CHARLTON | CHARLTON,Elizabeth | 9 mars 2026 - 15:42:46 | 1773070966 | Nico Lefrancois | |
| George MUNSTER | MUNSTER,George | 9 mars 2026 - 15:49:39 | 1773071379 | Nico Lefrancois | |
| Michael ARNOLDI | ARNOLDI,Michael | 9 mars 2026 - 15:54:33 | 1773071673 | Nico Lefrancois | |
| Mary Ann ROBINSON | ROBINSON,Mary Ann | 9 mars 2026 - 15:59:12 | 1773071952 | Nico Lefrancois | |
| Ann SMITH | SMITH,Ann | 9 mars 2026 - 16:15:18 | 1773072918 | Nico Lefrancois | |
| Joseph HARRISON | HARRISON,Joseph | 9 mars 2026 - 16:20:03 | 1773073203 | Nico Lefrancois | |
| William CHRISTIE | CHRISTIE,William | 9 mars 2026 - 16:23:42 | 1773073422 | Nico Lefrancois | |
| Michael LYNHAM + Elizabeth BELLFY | LYNHAM,Michael + BELLFY,Elizabeth | 10 mars 2026 - 12:08:33 | 1773144513 | Nico Lefrancois | |
| Michael LYNHAM | LYNHAM,Michael | 10 mars 2026 - 12:08:07 | 1773144487 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth BELLFY | BELLFY,Elizabeth | 10 mars 2026 - 12:08:33 | 1773144513 | Nico Lefrancois | |
| Noah TIMANDY + Mary MAGHANY | TIMANDY,Noah + MAGHANY,Mary | 10 mars 2026 - 12:17:23 | 1773145043 | Nico Lefrancois | |
| Noah TIMANDY | TIMANDY,Noah | 10 mars 2026 - 12:17:01 | 1773145021 | Nico Lefrancois | |
| Mary MAGHANY | MAGHANY,Mary | 10 mars 2026 - 12:17:22 | 1773145042 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne PIQUOTE DE BELESTRE | PIQUOTE,Marie Anne | 10 mars 2026 - 12:31:21 | 1773145881 | Nico Lefrancois | |
| François Marie PICOTTE | PICOTTE,François Marie | 10 mars 2026 - 12:31:21 | 1773145881 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne RIVARD | RIVARD,Marie Anne | 10 mars 2026 - 12:31:36 | 1773145896 | Nico Lefrancois | |
| François Marie PICOTTE + Marie Anne RIVARD | PICOTTE,François Marie + RIVARD,Marie Anne | 10 mars 2026 - 12:31:36 | 1773145896 | Nico Lefrancois | |
| John WHARTON | WHARTON,John | 10 mars 2026 - 12:23:56 | 1773145436 | Nico Lefrancois | |
| Lawrence LOWNS + Jane SPIKE | LOWNS,Lawrence + SPIKE,Jane | 10 mars 2026 - 12:42:47 | 1773146567 | Nico Lefrancois | |
| Lawrence LOWNS | LOWNS,Lawrence | 10 mars 2026 - 12:42:31 | 1773146551 | Nico Lefrancois | |
| Jane SPIKE | SPIKE,Jane | 10 mars 2026 - 12:42:47 | 1773146567 | Nico Lefrancois | |
| George DEATH + Mary PIG | DEATH,George + PIG,Mary | 10 mars 2026 - 12:46:59 | 1773146819 | Nico Lefrancois | |
| George DEATH | DEATH,George | 10 mars 2026 - 12:46:22 | 1773146782 | Nico Lefrancois | |
| Mary PIG | PIG,Mary | 10 mars 2026 - 12:46:58 | 1773146818 | Nico Lefrancois | |
| James + Martha CARR | ,James + CARR,Martha | 10 mars 2026 - 13:07:07 | 1773148027 | Nico Lefrancois | |
| Martha CARR | CARR,Martha | 10 mars 2026 - 13:07:07 | 1773148027 | Nico Lefrancois | |
| Thomas COOPER | COOPER,Thomas | 10 mars 2026 - 13:13:53 | 1773148433 | Nico Lefrancois | |
| Michael KELLY + Sarah CYPHRES | KELLY,Michael + CYPHRES,Sarah | 10 mars 2026 - 13:21:15 | 1773148875 | Nico Lefrancois | |
| Michael KELLY | KELLY,Michael | 10 mars 2026 - 13:20:08 | 1773148808 | Nico Lefrancois | |
| Sarah CYPHRES | CYPHRES,Sarah | 10 mars 2026 - 13:21:15 | 1773148875 | Nico Lefrancois | |
| Ralph BURTON + Margaret LYDIUS | BURTON,Ralph + LYDIUS,Margaret | 10 mars 2026 - 13:25:18 | 1773149118 | Nico Lefrancois | |
| Ralph BURTON | BURTON,Ralph | 10 mars 2026 - 13:24:46 | 1773149086 | Nico Lefrancois | |
| Margaret LYDIUS | LYDIUS,Margaret | 10 mars 2026 - 13:25:18 | 1773149118 | Nico Lefrancois | |
| Thomas PORTER + Elizabeth PIERCE | PORTER,Thomas + PIERCE,Elizabeth | 10 mars 2026 - 13:29:08 | 1773149348 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth PIERCE | PIERCE,Elizabeth | 10 mars 2026 - 13:29:08 | 1773149348 | Nico Lefrancois | |
| John SULLIVAN + Mary CLARK | SULLIVAN,John + CLARK,Mary | 10 mars 2026 - 13:35:03 | 1773149703 | Nico Lefrancois | |
| John SULLIVAN | SULLIVAN,John | 10 mars 2026 - 13:34:49 | 1773149689 | Nico Lefrancois | |
| Mary CLARK | CLARK,Mary | 10 mars 2026 - 13:35:03 | 1773149703 | Nico Lefrancois | |
| Thomas PORTER | PORTER,Thomas | 10 mars 2026 - 13:28:55 | 1773149335 | Nico Lefrancois | |
| John JONES + Mary TURNER | JONES,John + TURNER,Mary | 10 mars 2026 - 13:44:48 | 1773150288 | Nico Lefrancois | |
| Mary TURNER | TURNER,Mary | 10 mars 2026 - 13:44:48 | 1773150288 | Nico Lefrancois | |
| Thomas COOPER + Mad'm LA MELTIER | COOPER,Thomas + LA MELTIER,Mad'm | 10 mars 2026 - 13:50:44 | 1773150644 | Nico Lefrancois | |
| William CARRICK + Susannah PATTERSON | CARRICK,William + PATTERSON,Susannah | 10 mars 2026 - 13:53:45 | 1773150825 | Nico Lefrancois | |
| William CARRICK | CARRICK,William | 10 mars 2026 - 13:53:26 | 1773150806 | Nico Lefrancois | |
| Susannah PATTERSON | PATTERSON,Susannah | 10 mars 2026 - 13:53:45 | 1773150825 | Nico Lefrancois | |
| Thomas « André » COCKER | COCKER,Thomas | 10 mars 2026 - 14:16:42 | 1773152202 | Nico Lefrancois | |
| Pierre POITEVIN dit ARPIN + Marguerite TRUCHON | POITEVIN,Pierre + TRUCHON,Marguerite | 10 mars 2026 - 14:27:09 | 1773152829 | Nico Lefrancois | |
| Marie Marguerite Josèphe HERPIN dite POTVIN | HERPIN,Marie Marguerite Josèphe | 10 mars 2026 - 14:28:23 | 1773152903 | Nico Lefrancois | |
| André Marie LAURENS dit LORTIE | LAURENS,André Marie | 10 mars 2026 - 14:28:23 | 1773152903 | Nico Lefrancois | |
| André Marie LAURENS dit LORTIE + Marie Marguerite Josèphe HERPIN dite POTVIN | LAURENS,André Marie + HERPIN,Marie Marguerite Josèphe | 10 mars 2026 - 14:28:23 | 1773152903 | Nico Lefrancois | |
| Thomas « André » COCKER + Marie Marguerite Josèphe HERPIN dite POTVIN | COCKER,Thomas + HERPIN,Marie Marguerite Josèphe | 10 mars 2026 - 14:16:42 | 1773152202 | Nico Lefrancois | |
| John CAMPBELL + Marie Anne CHAPÉ dite DE SAINT-LUC dite DE LA CORNE | CAMPBELL,John + CHAPÉ,Marie Anne | 10 mars 2026 - 14:36:51 | 1773153411 | Nico Lefrancois | |
| John CAMPBELL | CAMPBELL,John | 10 mars 2026 - 14:36:24 | 1773153384 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne CHAPÉ dite DE SAINT-LUC dite DE LA CORNE | CHAPÉ,Marie Anne | 10 mars 2026 - 14:54:21 | 1773154461 | Nico Lefrancois | |
| Luc CHAPÉ | CHAPÉ,Luc | 10 mars 2026 - 14:54:21 | 1773154461 | Nico Lefrancois | |
| Marie Anne HERVIEUX | HERVIEUX,Marie Anne | 10 mars 2026 - 14:54:41 | 1773154481 | Nico Lefrancois | |
| Luc CHAPÉ + Marie Anne HERVIEUX | CHAPÉ,Luc + HERVIEUX,Marie Anne | 10 mars 2026 - 14:54:41 | 1773154481 | Nico Lefrancois | |
| Edward WEBSTER + Elizabeth COLLIN | WEBSTER,Edward + COLLIN,Elizabeth | 10 mars 2026 - 14:58:07 | 1773154687 | Nico Lefrancois | |
| Edward WEBSTER | WEBSTER,Edward | 10 mars 2026 - 14:57:44 | 1773154664 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth COLLIN | COLLIN,Elizabeth | 10 mars 2026 - 14:58:07 | 1773154687 | Nico Lefrancois | |
| Thomas LAMB + … BATES | LAMB,Thomas + BATES,@P.N. | 10 mars 2026 - 15:12:21 | 1773155541 | Nico Lefrancois | |
| Thomas LAMB | LAMB,Thomas | 10 mars 2026 - 15:12:06 | 1773155526 | Nico Lefrancois | |
| … BATES | BATES,@P.N. | 10 mars 2026 - 15:12:21 | 1773155541 | Nico Lefrancois | |
| Ernest « René » LIPPE | LIPPE,Ernest | 10 mars 2026 - 15:15:41 | 1773155741 | Nico Lefrancois | |
| Ernest « René » LIPPE + Marie Françoise FUSEAU dite ROCH | LIPPE,Ernest + FUSEAU,Marie Françoise | 10 mars 2026 - 15:16:00 | 1773155760 | Nico Lefrancois | |
| Mary TURNER | TURNER,Mary | 10 mars 2026 - 13:44:47 | 1773150287 | Nico Lefrancois | |
| John WHARTON + Marie Anne PIQUOTE DE BELESTRE | WHARTON,John + PIQUOTE,Marie Anne | 10 mars 2026 - 12:26:45 | 1773145605 | Nico Lefrancois | |
| James | ,James | 10 mars 2026 - 13:06:53 | 1773148013 | Nico Lefrancois | |
| Mad'm LA MELTIER | LA MELTIER,Mad'm | 10 mars 2026 - 13:14:09 | 1773148449 | Nico Lefrancois | |
| George LYNHAM | LYNHAM,George | 10 mars 2026 - 12:08:07 | 1773144487 | Nico Lefrancois | |
| Francis TIMANDY | TIMANDY,Francis | 10 mars 2026 - 12:17:01 | 1773145021 | Nico Lefrancois | |
| Edward WHARTON | WHARTON,Edward | 10 mars 2026 - 12:23:55 | 1773145435 | Nico Lefrancois | |
| John LOWNS | LOWNS,John | 10 mars 2026 - 12:42:30 | 1773146550 | Nico Lefrancois | |
| Rachel DEATH | DEATH,Rachel | 10 mars 2026 - 12:46:22 | 1773146782 | Nico Lefrancois | |
| Ann BOYLE | BOYLE,Ann | 10 mars 2026 - 13:03:04 | 1773147784 | Nico Lefrancois | |
| James … | @N.N.,James | 10 mars 2026 - 13:06:53 | 1773148013 | Nico Lefrancois | |
| Elizabeth COOPER | COOPER,Elizabeth | 10 mars 2026 - 13:13:53 | 1773148433 | Nico Lefrancois | |
| Richard KELLY | KELLY,Richard | 10 mars 2026 - 13:20:08 | 1773148808 | Nico Lefrancois | |
| Mary BURTON | BURTON,Mary | 10 mars 2026 - 13:24:46 | 1773149086 | Nico Lefrancois | |
| Sarah PORTER | PORTER,Sarah | 10 mars 2026 - 13:28:54 | 1773149334 | Nico Lefrancois | |
| William SULLIVAN | SULLIVAN,William | 10 mars 2026 - 13:34:49 | 1773149689 | Nico Lefrancois | |
| William TURNER | TURNER,William | 10 mars 2026 - 13:46:02 | 1773150362 | Nico Lefrancois | |
| Rosa CARRICK | CARRICK,Rosa | 10 mars 2026 - 13:53:26 | 1773150806 | Nico Lefrancois | |
| Jane HELLEN | HELLEN,Jane | 10 mars 2026 - 13:58:07 | 1773151087 | Nico Lefrancois | |
| Thomas COCKER | COCKER,Thomas | 10 mars 2026 - 14:31:04 | 1773153064 | Nico Lefrancois | |
| Mary Ann CAMPBELL | CAMPBELL,Mary Ann | 10 mars 2026 - 14:36:24 | 1773153384 | Nico Lefrancois | |
