BIENVENUE SUR LE FURETEUR
Base de données généalogique, démographique et archivistique
de la société Québécoise du début de la colonisation française en Amérique jusqu'à aujourd'hui
LA BASE EST ACCESSIBLE SANS INSCRIPTION
- .Données fiables: Une base de données en pleine croissance. Elle se compose que de sources primaires ou secondaires. Quotidiennement, des individus et des événement y sont ajoutés. De plus, nous nous concentrons à inter-relier les événements entre les différents individus. Cette base est le coeur central du projet Patrimoine Québec.
CONSULTEZ NOS LISTES
TUTORIEL
Pour vous permettre des recherches plus efficaces, un tutoriel video est disponible
| Enregistrement | SORTNAME | Date | DATE | par | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques VERDON | VERDON,Jacques | 2 février 2026 - 13:40:49 | 1770039649 | Nico Lefrancois | |
| Marie GALODE | GALODE,Marie | 2 février 2026 - 13:41:12 | 1770039672 | Nico Lefrancois | |
| Jacques VERDON + Marie GALODE | VERDON,Jacques + GALODE,Marie | 2 février 2026 - 13:41:12 | 1770039672 | Nico Lefrancois | |
| Jean VERDON | VERDON,Jean | 2 février 2026 - 13:40:49 | 1770039649 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume VERET | VERET,Guillaume | 2 février 2026 - 13:57:12 | 1770040632 | Nico Lefrancois | |
| François VÉZINAT | VÉZINAT,François | 2 février 2026 - 14:45:51 | 1770043551 | Nico Lefrancois | |
| Jean CLÉMENT dit LAPOINTE + Madeleine SURGET | CLÉMENT,Jean + SURGET,Madeleine | 2 février 2026 - 15:18:35 | 1770045515 | Nico Lefrancois | |
| François VÉZINAT + Marie CLÉMENT | VÉZINAT,François + CLÉMENT,Marie | 2 février 2026 - 15:18:35 | 1770045515 | Nico Lefrancois | |
| Marie CLÉMENT | CLÉMENT,Marie | 2 février 2026 - 15:18:35 | 1770045515 | Nico Lefrancois | |
| Marie VÉZINAT | VÉZINAT,Marie | 2 février 2026 - 15:25:01 | 1770045901 | Nico Lefrancois | |
| Antoine OSSANT + Marie VÉZINAT | OSSANT,Antoine + VÉZINAT,Marie | 2 février 2026 - 15:25:25 | 1770045925 | Nico Lefrancois | |
| Antoine OSSANT | OSSANT,Antoine | 2 février 2026 - 15:37:23 | 1770046643 | Nico Lefrancois | |
| André OSSANT + Catherine GALLIER | OSSANT,André + GALLIER,Catherine | 2 février 2026 - 15:37:38 | 1770046658 | Nico Lefrancois | |
| Jean OSSANT | OSSANT,Jean | 2 février 2026 - 15:39:23 | 1770046763 | Nico Lefrancois | |
| Catherine BILLARD | BILLARD,Catherine | 2 février 2026 - 15:39:41 | 1770046781 | Nico Lefrancois | |
| Jean OSSANT + Catherine BILLARD | OSSANT,Jean + BILLARD,Catherine | 2 février 2026 - 15:39:41 | 1770046781 | Nico Lefrancois | |
| André OSSANT | OSSANT,André | 2 février 2026 - 15:39:23 | 1770046763 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas GALLIER | GALLIER,Nicolas | 2 février 2026 - 15:43:28 | 1770047008 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite HAY | HAY,Marguerite | 2 février 2026 - 15:43:42 | 1770047022 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas GALLIER + Marguerite HAY | GALLIER,Nicolas + HAY,Marguerite | 2 février 2026 - 15:43:42 | 1770047022 | Nico Lefrancois | |
| Catherine GALLIER | GALLIER,Catherine | 2 février 2026 - 15:43:28 | 1770047008 | Nico Lefrancois | |
| Sébastien DE VILLIEU | DE VILLIEU,Sébastien | 2 février 2026 - 16:37:19 | 1770050239 | Nico Lefrancois | |
| Claude DE VILLIEU + … … | DE VILLIEU,Claude + @N.N. | 2 février 2026 - 16:37:19 | 1770050239 | Nico Lefrancois | |
| Claude DE VILLIEU | DE VILLIEU,Claude | 2 février 2026 - 16:37:19 | 1770050239 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne LEBRETON | LEBRETON,Jeanne | 2 février 2026 - 16:34:52 | 1770050092 | Nico Lefrancois | |
| Sébastien DE VILLIEU + Jeanne LEBRETON | DE VILLIEU,Sébastien + LEBRETON,Jeanne | 2 février 2026 - 16:34:52 | 1770050092 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne DE VILLIEU | DE VILLIEU,Jeanne | 2 février 2026 - 16:41:51 | 1770050511 | Nico Lefrancois | |
| Noël VINCENT | VINCENT,Noël | 2 février 2026 - 16:59:54 | 1770051594 | Nico Lefrancois | |
| Catherine DAINY | DAINY,Catherine | 2 février 2026 - 17:00:19 | 1770051619 | Nico Lefrancois | |
| Noël VINCENT + Catherine DAINY | VINCENT,Noël + DAINY,Catherine | 2 février 2026 - 17:00:19 | 1770051619 | Nico Lefrancois | |
| Jean VINCENT | VINCENT,Jean | 2 février 2026 - 16:59:54 | 1770051594 | Nico Lefrancois | |
| Adrien VIOLETTE | VIOLET,Adrien | 3 février 2026 - 14:30:05 | 1770129005 | Nico Lefrancois | |
| Grégoire VIVIER | VIVIER,Grégoire | 3 février 2026 - 14:43:46 | 1770129826 | Nico Lefrancois | |
| Clémence « Claudine » AJOUNAN | AJOUNAN,Clémence | 3 février 2026 - 14:44:23 | 1770129863 | Nico Lefrancois | |
| Grégoire VIVIER + Clémence « Claudine » AJOUNAN | VIVIER,Grégoire + AJOUNAN,Clémence | 3 février 2026 - 14:44:23 | 1770129863 | Nico Lefrancois | |
| Jacquette VIVIER | VIVIER,Jacquette | 3 février 2026 - 14:43:46 | 1770129826 | Nico Lefrancois | |
| Jacques VOLLÉ | VOLLÉ,Jacques | 3 février 2026 - 14:49:08 | 1770130148 | Nico Lefrancois | |
| Jacques VACHER | VACHER,Jacques | 3 février 2026 - 15:21:51 | 1770132111 | Nico Lefrancois | |
| Marie MORIN | MORIN,Marie | 3 février 2026 - 15:22:04 | 1770132124 | Nico Lefrancois | |
| Jacques VACHER + Marie MORIN | VACHER,Jacques + MORIN,Marie | 3 février 2026 - 15:22:04 | 1770132124 | Nico Lefrancois | |
| Pierre VACHER | VACHER,Pierre | 3 février 2026 - 15:21:51 | 1770132111 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas SONNOIS | SONNOIS,Nicolas | 3 février 2026 - 15:24:27 | 1770132267 | Nico Lefrancois | |
| Roberte CHITTIE | CHITTIE,Roberte | 3 février 2026 - 15:24:42 | 1770132282 | Nico Lefrancois | |
| Nicolas SONNOIS + Roberte CHITTIE | SONNOIS,Nicolas + CHITTIE,Roberte | 3 février 2026 - 15:24:42 | 1770132282 | Nico Lefrancois | |
| Thérèse SONNOIS | SONNOIS,Thérèse | 3 février 2026 - 15:24:27 | 1770132267 | Nico Lefrancois | |
| Pierre VACHER + Thérèse SONNOIS | VACHER,Pierre + SONNOIS,Thérèse | 3 février 2026 - 15:17:28 | 1770131848 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne Augustine VACHER | VACHER,Jeanne Augustine | 3 février 2026 - 15:26:01 | 1770132361 | Nico Lefrancois | |
| Jacques MEILLEUR | MEILLEUR,Jacques | 3 février 2026 - 15:45:50 | 1770133550 | Nico Lefrancois | |
| Jacques MEILLEUR + Marie VALADE | MEILLEUR,Jacques + VALADE,Marie | 3 février 2026 - 15:45:50 | 1770133550 | Nico Lefrancois | |
| André VALADE + Sara COUSSEAU | VALADE,André + COUSSEAU,Sara | 3 février 2026 - 15:47:08 | 1770133628 | Nico Lefrancois | |
| Marie VALADE | VALADE,Marie | 3 février 2026 - 15:47:08 | 1770133628 | Nico Lefrancois | |
| Philippe BOUTIER | BOUTIER,Philippe | 3 février 2026 - 15:50:35 | 1770133835 | Nico Lefrancois | |
| Marie VALADE | VALADE,Marie | 3 février 2026 - 15:50:35 | 1770133835 | Nico Lefrancois | |
| Philippe BOUTIER + Marie VALADE | BOUTIER,Philippe + VALADE,Marie | 3 février 2026 - 15:50:35 | 1770133835 | Nico Lefrancois | |
| Toussaint GUARIN | GUARIN,Toussaint | 5 février 2026 - 15:26:52 | 1770305212 | Nico Lefrancois | |
| Jacques LEPIRE | LEPIRE,Jacques | 5 février 2026 - 15:39:44 | 1770305984 | Nico Lefrancois | |
| Raymond GRENIER + Gisèle RICHARD | GRENIER,Raymond + RICHARD,Gisèle | 6 février 2026 - 13:28:57 | 1770384537 | Nico Lefrancois | |
| Raymond GRENIER | GRENIER,Raymond | 6 février 2026 - 13:30:40 | 1770384640 | Nico Lefrancois | |
| Gérard RICHARD | RICHARD,Gérard | 6 février 2026 - 13:31:56 | 1770384716 | Nico Lefrancois | |
| Gertrude BESSETTE | BESSETTE,Gertrude | 6 février 2026 - 13:32:12 | 1770384732 | Nico Lefrancois | |
| Gérard RICHARD + Gertrude BESSETTE | RICHARD,Gérard + BESSETTE,Gertrude | 6 février 2026 - 13:32:12 | 1770384732 | Nico Lefrancois | |
| Gisèle RICHARD | RICHARD,Gisèle | 6 février 2026 - 13:31:56 | 1770384716 | Nico Lefrancois | |
| Florent GRENIER + Marguerite PERREAULT | GRENIER,Florent + PERREAULT,Marguerite | 6 février 2026 - 13:30:55 | 1770384655 | Nico Lefrancois | |
| Florent GRENIER | GRENIER,Florent | 6 février 2026 - 13:38:42 | 1770385122 | Nico Lefrancois | |
| Rodolphe PERREAULT | PERREAULT,Rodolphe | 6 février 2026 - 13:40:20 | 1770385220 | Nico Lefrancois | |
| Marie Louise BURON | BURON,Marie Louise | 6 février 2026 - 13:40:37 | 1770385237 | Nico Lefrancois | |
| Rodolphe PERREAULT + Marie Louise BURON | PERREAULT,Rodolphe + BURON,Marie Louise | 6 février 2026 - 13:40:37 | 1770385237 | Nico Lefrancois | |
| Marguerite PERREAULT | PERREAULT,Marguerite | 6 février 2026 - 13:40:20 | 1770385220 | Nico Lefrancois | |
| Arthur GRENIER + Alexina DUFORT | GRENIER,Arthur + DUFORT,Alexina | 6 février 2026 - 13:38:57 | 1770385137 | Nico Lefrancois | |
| Napoléon GRENIER | GRENIER,Napoléon | 6 février 2026 - 13:44:38 | 1770385478 | Nico Lefrancois | |
| Ernestine LÉVESQUE | LÉVESQUE,Ernestine | 6 février 2026 - 13:44:56 | 1770385496 | Nico Lefrancois | |
| Napoléon GRENIER + Ernestine LÉVESQUE | GRENIER,Napoléon + LÉVESQUE,Ernestine | 6 février 2026 - 13:44:56 | 1770385496 | Nico Lefrancois | |
| Arthur GRENIER | GRENIER,Arthur | 6 février 2026 - 13:44:38 | 1770385478 | Nico Lefrancois | |
| Stanislas DUFORT | DUFORT,Stanislas | 6 février 2026 - 13:45:41 | 1770385541 | Nico Lefrancois | |
| Albina CHARTIER | CHARTIER,Albina | 6 février 2026 - 13:45:59 | 1770385559 | Nico Lefrancois | |
| Stanislas DUFORT + Albina CHARTIER | DUFORT,Stanislas + CHARTIER,Albina | 6 février 2026 - 13:45:59 | 1770385559 | Nico Lefrancois | |
| Alexina DUFORT | DUFORT,Alexina | 6 février 2026 - 13:45:41 | 1770385541 | Nico Lefrancois | |
| Gabriel THUBIÈRES DE LEVY DE QUEYLUS | THUBIÈRES,Gabriel | 9 février 2026 - 14:58:07 | 1770649087 | Nico Lefrancois | |
| Guillaume GOSSELIN | GOSSELIN,Guillaume | 9 février 2026 - 15:09:43 | 1770649783 | Nico Lefrancois | |
| Claude DE SOULAD | DE SOULAD,Claude | 9 février 2026 - 15:24:02 | 1770650642 | Nico Lefrancois | |
| Louis D'AMOUR + Elisabeth TESSIER | D'AMOUR,Louis + TESSIER,Elisabeth | 9 février 2026 - 15:37:12 | 1770651432 | Nico Lefrancois | |
| Louis Théandre CHARTIER | CHARTIER,Louis Théandre | 9 février 2026 - 15:37:57 | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Elisabeth D'AMOUR | D'AMOUR,Elisabeth | 9 février 2026 - 15:37:57 | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Louis Théandre CHARTIER + Elisabeth D'AMOUR | CHARTIER,Louis Théandre + D'AMOUR,Elisabeth | 9 février 2026 - 15:37:57 | 1770651477 | Nico Lefrancois | |
| Charles PALENTIN dit LAPOINTE | PALENTIN,Charles | 9 février 2026 - 15:46:49 | 1770652009 | Nico Lefrancois | |
| Charles PALENTIN dit LAPOINTE + Marie BONIN | PALENTIN,Charles + BONIN,Marie | 9 février 2026 - 15:46:49 | 1770652009 | Nico Lefrancois | |
| Marie BONIN | BONIN,Marie | 9 février 2026 - 15:49:31 | 1770652171 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHALUT | CHALUT,Pierre | 9 février 2026 - 15:49:31 | 1770652171 | Nico Lefrancois | |
| Pierre CHALUT + Marie BONIN | CHALUT,Pierre + BONIN,Marie | 9 février 2026 - 15:49:43 | 1770652183 | Nico Lefrancois | |
| Bénigne BASSET + Jeanne DE VAUVILLIERS | BASSET,Bénigne + DE VAUVILLIERS,Jeanne | 9 février 2026 - 16:02:30 | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne DE VAUVILLIERS | DE VAUVILLIERS,Jeanne | 9 février 2026 - 16:02:30 | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Bénigne BASSET | BASSET,Bénigne | 9 février 2026 - 16:02:30 | 1770652950 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne CHALUT | CHALUT,Jeanne | 9 février 2026 - 15:56:02 | 1770652562 | Nico Lefrancois | |
| Marie GARENCE | GARENCE,Marie | 9 février 2026 - 16:27:05 | 1770654425 | Nico Lefrancois | |
| Pierre L'ARCHEVESQUE | L'ARCHEVESQUE,Pierre | 9 février 2026 - 16:30:05 | 1770654605 | Nico Lefrancois | |
| Pierre GLORIA | GLORIA,Pierre | 9 février 2026 - 16:39:18 | 1770655158 | Nico Lefrancois | |
| Jacques PARENT | PARENT,Jacques | 9 février 2026 - 16:46:07 | 1770655567 | Nico Lefrancois | |
| Jean François GENDRON | GENDRON,Jean François | 9 février 2026 - 16:57:27 | 1770656247 | Nico Lefrancois | |
| Jeanne DELESTRE | DELESTRE,Jeanne | 9 février 2026 - 17:11:17 | 1770657077 | Nico Lefrancois |
Actes paroissiaux indexés jusqu'au feuillet 2 partie B du Volume A (1842)
Charles Lefrançois et Marie Madeleine Triot
Maintenant dans la phase finale d'indexation
- Baptêmes, Mariages, Sépultures : 1621 @ 1655 complété
- Actes Notariés: 1634 @ 1656 complété
- Arrivée des Navires et immigrants: 1626 @ 1642 complété
- Affaires judiciaires: 1637 @ 1642 complété
- Tutelles et Curatelles 1642 complété
1) Indexation du "Répertoire des mariages du district de Rimouski (1701-1992) Tome 1, Classement par les hommes A-K.
Les dernières entrées sont les familles: ARNAUD-ARNOLD-ARSENAULT-ARTEAU-ARTON-ASPIROT-ASSELIN-ASTLE-AUBÉ-AUBERT
2) Indexation de "La Motte - St-Luc - répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du début (1920) à 1992.
2 page / 17 indexée





